
Une autre liste de schémas, cette fois ce sont les amélioration d'armes.
Comme pour les autres listes d'artisanat, certains noms et lieux d'obtention restent encore à préciser.
Armes de Guerrier | Armes de voleur | Armes mage |
---|---|---|
Les améliorations d'arme à une main- Les poignées- Les manches Les améliorations d'arme à 2 mains- Les poignées- Les manches - Les Pommeaux | Les amélioration de dague- les poignées- les poignées à double lame Les amélioration d'arc- les poignéesLes amélioration de Bianca- Les Modules de visée- Les Arcs - Les Poignées | Les amélioration de bâton- Les lames- Les poignées |
Les schémas d'amélioration d'arme à une main
Les poignées d'arme à une main
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Poignée d'épée longue de l'armée | 1 | Attaque: 3 Métaux Attaque: 2 Cuirs | Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée courbe d'épée longue | 1 | Attaque: 3 Métaux Attribut: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée d'épée longue naine | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attaque: 2 Métaux | - Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée), prix : 89 - Récompense de l'Opération Le batteur (Inquisiteur nain) |
![]() | Poignée d'épée longue canine | 2 | Attaque: 5 Métaux Attaque: 2 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Poignée d'épée d'écumeur | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attribut: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas de Val Royeaux Prix : 223 |
![]() | Poignée d'épée névarranne d'exception | 2 | Attribut: 6 Métaux Attaque: 2 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Poignée équilibrée d'épée longue | 3 | Attribut: 7 Métaux Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire rare - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Poignée courbe d'épée longue | 3 | Attaque: 7 Tissus Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Poignée compacte d'épée longue* | 3 | Attaque: 7 Cuirs Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Poignée de crâne d'exception | 3 | Attaque: 9 Métaux Attribut: 3 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 |
![]() | Poignée d'épée de Sten d'exception | 3 | Attribut: 9 Métaux Attaque: 3 Métaux | - Butin rare de - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 |
![]() | Poignée d'épée longue tévintide | 3 | Attaque: 7 Métaux Attaque: 3 Métaux | Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
Haut de pageRetour à l'artisanat
Les Manches d'arme à une main
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Manche mastoc d'arme à une main | 1 | Attaque: 3 Métaux Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Manche avec garde d'arme à une main | 1 | Attribut: 3 Métaux Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Manche compact d'arme à une main | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attribut: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas de Val Royeaux Prix : 223 |
![]() | Manche mastoc d'arme à une main d'exception | 2 | Attaque: 6 Métaux Attribut: 2 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Manche scriptural d'arme à une main d'exception | 2 | Attribut: 5 Métaux Attaque: 2 Tissus | Récompense de l'opération "Poursuite dans les montagnes" |
![]() | Manche robuste d'arme à une main | 2 | Attaque: 4 Tissus Attaque: 2 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Manche équilibré d'arme à une main | 3 | Attribut: 7 Métaux Attaque: 3 Cuirs | -butin aléatoire rare -vendu au Fort suledin à l'Emprise du lion, prix : 934 |
![]() | Manche équilibré d'arme à une main d'exception | 3 | Attaque: 9 Métaux Attaque: 3 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Manche ornementé d'arme à une main d'exception* | 3 | Attribut: 9 Métaux Attribut: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Manche ornementé d'arme à une main* | 3 | Attaque: 7 Cuirs Attribut: 3 Cuirs | Butin aléatoire |
![]() | Manche renforcé d'arme à une main* | 3 | Attaque: 7 Cuirs Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Manche enveloppé d'arme à une main | 3 | Attaque: 7 Tissus Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
Les Schémas d'améliorations d'arme à 2 mains
Les poignées d'arme à 2 mains
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Poignée épaisse d'épée à 2 mains | 1 | Attaque: 2 Tissus Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée en double croissant d'épée à deux mains | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attaque: 2 Métaux | Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée). Prix : 89 |
![]() | Poignée arquée d'épée à deux mains d'exception | 2 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 2 Métaux | Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 |
![]() | Poignée sertie d'épée à deux mains d'exception | 2 | Attaque: 5 Métaux Attaque: 2 Métaux | Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée) Prix : 182 |
![]() | Poignée d'arme à 2 mains gravée d'exception | 2 | Attaque: 5 Métaux Attaque: 2 Tissus | Récompense de l'opération Conduire les engeances hors de Val Gamord |
![]() | Poignée large d'épée à deux mains | 2 | Attaque: 4 Métaux Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas de Val Royeaux Prix : 223 |
![]() | Poignée d'épée papillon à deux mains | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Poignée courbe d'épée à deux mains | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Poignée solide d'épée à 2 mains | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Poignée gravée d'épée à 2 mains d'exception | 3 | Attaque: 8 Métaux Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire rare de - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 |
![]() | Poignée ornementée d'épée à deux mains d'exception | 3 | Attaque: 8 Métaux Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Poignée ornementée d'épée à deux mains | 3 | Attribut: 6 Métaux Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
Haut de pageRetour à l'artisanat
Les manches d'arme à 2 mains
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Manche compact d'arme à deux mains | 1 | Attaque: 2 Métaux Attaque: 2 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Manche robuste d'arme à deux mains | 1 | Attaque: 2 Cuirs Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Manche renforcé d'arme à deux mains d'exception* | 2 | Attaque: 5 Métaux Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 182 |
![]() | Manche cranté d'arme à deux mains | 2 | Attaque: 4 Tissus Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas de Val Royeaux Prix : 223 |
![]() | Manche enveloppé d'arme à deux mains | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attaque: 2 Cuirs | Butin aléatoire |
![]() | Manche entouré d'arme à deux mains | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attaque: 3 Cuirs | Butin aléatoire |
![]() | Manche condensé d'arme à deux mains | 3 | Attribut: 6 Métaux Attaque: 3 Métaux | butin aléatoire |
![]() | Manche décoratif d'arme à deux mains | 3 | Attribut: 6 Métaux Attaque: 3 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Manche scriptural d'arme à deux mains | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attaque: 3 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Manche ornementé d'arme à deux mains d'exception | 3 | Attaque: 8 Cuirs Attribut: 3 Métaux | Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 2238 |
![]() | Manche gravé d'arme à deux mains d'exception | 3 | Attaque: 8 Métaux Attaque: 3 Métaux | Butin rare aléatoire |
Haut de pageRetour à l'artisanat
Les Pommeaux d'arme à 2 mains
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Pommeau contondant | 1 | Attribut: 2 Métaux Attaque: 2 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Pommeau aiguisé | 1 | Attaque: 2 Métaux Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Pommeau ciselé | 2 | Attribut: 4 Métaux Attaque: 2 Cuirs | Récompense possible de l'opération Une offre des lames d'Hessarian |
![]() | Pommeau solide | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attaque: 2 Cuirs | - Récompense de l'opération Enquêter sur la tentative d'assassinat manquée - Marchand de schémas de Val Royeaux Prix : 223 |
![]() | Pommeau équilibré d'exception | 2 | Attaque: 5 Métaux Attaque: 2 Cuirs | Récompense de l'opération "Les archives de Montfort" |
![]() | Pommeau solide d'exception | 2 | Attribut: 5 Métaux Attaque: 2 Tissus | Butin aléatoire rare |
![]() | Pommeau renforcé d'exception | 2 | Attaque: 4 Métaux Attaque: 2 Tissus | Reçu avec l'atout schémas guerrier (Cullen) |
![]() | Pommeau ornementé | 2 | Attaque: 4 Tissus Attaque: 2 Métaux | Marchand de schémas de Val Royeaux Prix : 223 |
![]() | Pommeau décoratif | 3 | Attribut: 6 Métaux Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Pommeau gravé | 3 | Attribut: 6 Métaux Attaque: 3 Cuirs | butin aléatoire rare |
![]() | Pommeau compact d'exception* | 3 | Attaque: 8 Métaux Attaque: 3 Cuirs | Butin aléatoire |
![]() | Pommeau à cornes d'exception | 3 | Attribut: 8 Métaux Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Pommeau lisse | 3 | Attribut: 6 Tissus Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Pommeau serti | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Cuirs | Butin aléatoire |
![]() | Pommeau enveloppé | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
Les schémas d'amélioration de dague
Les poignées de dague
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Poignée équilibrée de dague | 1 | Attaque: 2 Métaux Attaque: 2 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée pointue de dague | 1 | Attribut: 2 Cuirs Attaque: 2 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée de dague en calice | 2 | Attribut: 4 Cuirs Attaque: 2 Cuirs | Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée) Prix : 89 |
![]() | Poignée de dague d'exception | 2 | Attaque: 5 Cuirs Attaque: 2 Cuirs | Butin aléatoire coffre grade 2 |
![]() | Poignée ornementée de dague | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion). Prix : 934 |
Les poignées de dague à double lame
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Poignée équilibrée de double lame | 2 | Attaque: 4 Métaux Attaque: 2 Cuirs | Butin aléatoire coffre grade 2 |
![]() | Poignée solide de double lame | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attaque: 2 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand de schémas de Val Royeaux. Prix : 223 |
![]() | Poignée mabari d'exception (double lame) | 2 | Attaque: 5 Cuirs Attaque: 2 Cuirs | Récompense de l'opération Une offre des corbeaux |
![]() | Poignée compacte de double lame | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Poignée bordée de double lame | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Cuirs | Butin aléatoire |
![]() | Poignée ornementée de dague d'exception (double lame) | 3 | Attribut: 6 Cuirs Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 2 238 |
Les schémas d'amélioration d'arc
Les poignées d'arc
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Poignée solide d'arc | 1 | Attaque: 4 Cuirs Attaque: 4 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée robuste d'arc | 1 | Attribut: 4 Cuirs Attribut: 4 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois |
![]() | Poignée compacte d'arc long | 2 | Attaque: 8 Métaux Attaque: 4 Cuirs | Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée) Prix : 89 |
![]() | Poignée protégée d'arc long | 2 | Attribut: 8 Cuirs Attribut: 4 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand de schémas de Val Royeaux Prix ; 223 |
![]() | Poignée ciselée d’arc long | 3 | Attaque: 12 Tissus Attaque: 6 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Poignée cordelée d'arc long d'exception | 3 | Attaque: 14 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Butin aléatoire |
![]() | Poignée résistante d'arc long | 3 | Attaque: 12 Métaux Attaque: 6 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Poignée épaisse d'arc long | 3 | Attaque: 12 Cuirs Attaque: 6 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Poignée enveloppée d'arc long | 3 | Attribut: 12 Cuirs Attribut: 6 Cuirs | Butin aléatoire |
Les schémas d'amélioration de Bianca
Les Modules de visée de Bianca
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Module de visée de Bianca I | 1 | Attaque: 4 Métaux | Magasin de Seggrit à Darse, Bonny sims ou le marchand à sa droite à Fort Céleste. Prix : 20 |
![]() | Module de visée de Bianca I (amélioré) | 1 | Attaque: 5 Cuirs | Coffre dans une grotte naine à la grande crique de la Côte orageuse, au sud_est du camp d'Hessarian |
![]() | Module de visée de Bianca II | 2 | Attaque: 6 Cuirs | Magasin de Bonny Sims à Fort Céleste Prix : 89 |
![]() | Module de visée de Bianca II (amélioré) | 2 | Attaque: 8 Cuirs | - Récompense de l'opération L'arcaniste et l'Immatériel - sur le dragon Orageur Gamordan à la Plaine exaltée |
![]() | Module de visée de Bianca III | 3 | Attaque: 9 Cuirs | Magasin de Bonny Sims à Fort Céleste Prix : 934 |
![]() | Module de visée de Bianca III (amélioré) | 3 | Attaque: 11 Cuirs | Tombeau de Fairel dans les Plaines sifflantes, quête Le tombeau de Fairel |
![]() | Module de visée de Bianca IV | 4 | Attaque: 14 Cuirs | DLC La descente en résolvant l'énigme de la quête Tour de construction dans le Labyrinthe des engeances |
Haut de pageRetour à l'artisanat
Les Arcs de Bianca
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Arcs de Bianca I | 1 | Dégâts: 10 Métaux Attribut: 6 Cuirs | Magasin de Seggrit à Darse, Bonny sims ou le marchand de Fort Céleste. Prix : 20 |
![]() | Arcs de Bianca I (amélioré) | 1 | Dégâts: 12 Métaux Attaque: 7 Cuirs | sur le cadavre d'un nain dans la grotte Refuge du guerrier cendré au sud-est du Campement du col de Fieunain dans les Marches solitaires. Quête secondaire Bon filon |
![]() | Arcs de Bianca II | 2 | Dégâts: 14 Métaux Attaque: 6 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin de Bonny Sims à Fort Céleste Prix : 89 |
![]() | Arcs de Bianca II (améliorés) | 2 | Dégâts: 18 Métaux Attaque: 6 Métaux Attaque: 7 Cuirs | Reçu avec l'atout schémas voleur (Cullen) |
![]() | Arcs de Bianca III | 3 | Dégâts: 20 Métaux Attribut: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attribut: 6 Cuirs | Magasin de Bonny Sims à Fort Céleste Prix : 934 |
![]() | Arcs de Bianca III (améliorés) | 3 | Dégâts: 22 Métaux Attaque: 8 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs | Tombeau des 4 Piliers dans les Plaines sifflantes, quête Le tombeau de Fairel |
![]() | Arcs de Bianca IV (améliorés) | 4 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 8 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs | DLC La descente : Butin aléatoire (à confirmer)) |
![]() | Arcs de Bianca VII | 4 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 10 Métaux Attaque: 8 Cuirs Attribut: 8 Cuirs | DLC La descente : butin aléatoire |
Haut de pageRetour à l'artisanat
Les Poignées de Bianca
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Poignée résistante de Bianca | 1 | Attribut: 4 Métaux | Magasin de Seggrit à Darse, Bonny sims ou le marchand de Fort Céleste. Prix : 20 |
![]() | Poignée résistante de Bianca d'exception | 1 | Attribut: 5 Cuirs | Cadavre près de l'entrée de Valammar dans les Marches solitaires |
![]() | Poignée ornementée de Bianca | 2 | Attribut: 6 Cuirs | - Magasin de Bonny Sims à Fort Céleste Prix : 20 - Récompense de l'opération Nuit torride dans la Hauteville : Le nain Vaillant |
![]() | Poignée ornementée de Bianca d'exception | 2 | Attribut: 8 Métaux | Maison verrouillée au village de Golefalois dans les Marches solitaires (Atout Doigts agiles, outils de qualité) |
![]() | Poignée solide de Bianca | 3 | Attribut: 9 Cuirs | -Magasin de Bonny Sims à Fort Céleste, prix : 934 -Récompense de l'opération Nuit torride dans la Hauteville: N'est pas vaillant qui veut |
![]() | Poignée solide de Bianca d'exception | 3 | Attribut: 11 Cuirs | Récompense de la Carte d'Halin'sulahn à la Plaine exaltée |
![]() | Poignée dorée de Bianca d'exception | 4 | Attribut : 14 Cuirs | DLC La descente : butin aléatoire |
Les schémas d'amélioration de bâton
Les lames de bâton
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Lame de bâton d'acolyte | 1 | Attaque: 2 Tissus Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Lame de bâton de disciple | 1 | Attaque: 2 Cuirs Attaque: 2 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Lame de bâton sertie | 1 | Attribut: 2 Métaux Attaque: 2 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois. Prix : 20 |
![]() | Lame de bâton d'apostat | 2 | Attribut: 4 Tissus Attribut: 2 Tissus | - Marchand de schémas de Val Royeaux, prix : 223 - Récompense de l'opération Une amie a Qarinus (Cullen, Leliana) |
![]() | Lame de bâton d'enchanteur | 2 | Attaque: 4 Métaux Attribut: 2 Tissus | Reçu avec l'atout schémas mage (Cullen) |
![]() | Lame de bâton de magister d'exception | 2 | Attaque: 5 Tissus Attaque: 2 Tissus | Coffre en résolvant l'énigme de la grande bibliothèque du Palais d'hiver, quête principale Yeux sombres et coeur cruel |
![]() | Lame ornementée de bâton | 2 | Attaque: 4 Métaux Attaque: 2 Tissus | Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée) Prix : 89 |
![]() | Lame de bâton d'archimage | 3 | Attribut: 6 Métaux Attribut: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Lame de bâton de mage de guerre | 3 | Attaque: 6 Tissus Attribut: 3 Tissus | - Butin aléatoire rare - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion), aléatoire Prix : 934 |
![]() | Bord de bâton contondant | 3 | Attribut: 6 Tissus Attribut: 3 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Lame de bâton du dragon | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attaque: 3 Métaux | Butin aléatoire |
![]() | Lame de bâton d'Archonte d'exception* | 3 | Attaque: 8 Métaux Attaque: 3 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Lame de bâton Qunari d'exception* | 3 | Attribut: 8 Tissus Attribut: 3 Tissus | Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 |
![]() | Lame de bâton de sorcière | 3 | Attribut: 6 Tissus Attaque: 3 Cuirs | Butin aléatoire |
Haut de pageRetour à l'artisanat
Les poignées de bâton
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
![]() | Poignée courbe de bâton | 1 | Attribut: 2 Tissus Attaque: 2 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée robuste de bâton | 1 | Attribut: 2 Tissus Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand de schémas à Golefalois Prix : 20 |
![]() | Poignée de bâton à pointes | 1 | Attaque: 2 Cuirs Attribut: 2 Métaux | Butin aléatoire coffre grade 1 |
![]() | Poignée ornée de bâton | 2 | Attaque: 4 Cuirs Attaque: 2 Tissus | Marchand du camp dalatien (Plaine exaltée) Prix : 89 |
![]() | Poignée compacte de bâton | 2 | Attaque: 4 Tissus Attaque: 2 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand de schémas de Val Royeaux Prix : 223 |
![]() | Poignée crantée de bâton d'exception | 2 | Attribut: 5 Tissus Attaque: 2 Tissus | Butin aléatoire coffre grade 2 |
![]() | Poignée crantée de bâton | 2 | Attaque: 4 Métaux Attaque: 2 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Poignée mastoc de bâton* | 3 | Attaque: 8 Cuirs Attaque: 3 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Poignée de bâton de mage de guerre d'exception* | 3 | Attaque: 8 Tissus Attaque: 3 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Poignée scripturale de bâton | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 934 |
![]() | Poignée fendue de bâton | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attribut: 3 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) Prix : 934 |
![]() | Poignée fine de bâton | 3 | Attaque: 6 Tissus Attaque: 3 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Poignée épineuse de bâton | 3 | Attribut: 6 Métaux Attaque: 3 Tissus | Butin aléatoire |
![]() | Poignée enveloppée de bâton | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attribut: 3 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 934 |
* nom à préciser
sources : Dragon Age Wiki, Wiki Dragon age Inquisition, le jeu
Bonjour,
RépondreSupprimerj'aurais aimer savoir si pour quelqu'un as le même problème du moins bug que moi pour mon arme a 2 mains je m'explique:
j'ai une épée a 2mains dentelée d'exception et quand je lui met un pommeau serti ou un pommeau décoratif mon pommeau est bien placer sur le schéma mais quand je m’équipe de mon arme (sur le dos ou dégainer) mon pommeau ce situer sur le coter de mon arme en lévitation.
j'aurais donc aimer savoir si quelqu'un as eu le même problème et si il as réussi a le résoudre merci d’avance, ah oui et pour information je suis su xbox one :)
a plus tout le monde et bon jeu
Il y a quelques bugs d'équipement comme ça, j'ai eu la même chose pour une armure de mage ou les bras étaient complètement décalés vers l'arrière. Cela à été arrangé grâce à une mise à jour. Donc prie pour que ça s'arrange c'est tout ce que je peux te dire.
RépondreSupprimerSalut,
Supprimerbon et bien je vais commencer ma prière alors XD
en tout cas je te remercie :)
Question, pour la poignée de Sten en épée à une main, ou les items débloqués par "Ventes exclusives" c'est aléatoire ? Ou faut tout acheter au marchand pour qu'ensuite cela s'active ? :o merci d'avance ^^
RépondreSupprimerC'est aléatoire.
SupprimerJ'ai entendu ça oui, ainsi qu'il y aurait un bug la dessus.. Mais j'ai beau actualiser la carte de Suledin, je n'ai jamais de schémas qui apparaissent il n'en vend même pas des normaux.. Je trouve ça étrange..
SupprimerJe pense que de tous les rpg auxquels j'ai joué que celui-ci est pour moi le meilleur.Sur ma dernière partie j'ai fouillé tous les coins et les recoins des différentes cartes et je suis toujours émerveillé et je suis sur que même après 130 heures de jeux sur cette dernière que j'ai loupé des trucs.Pour moi l'idéal serait d'avoir une carte immense à la Skyrim mais avec tous les décors regroupés sans chargement et qui changeraient au fur et à mesure que le personnage avance.
RépondreSupprimerActuellement je débute tout juste le multi qui a l'air simpatoche.
À tous les fans de dragon age je souhaite bon jeu.
J'avoue que c'est peut-être le meilleur RPG, mais comme tout excellant RPG des points noirs obscurcissent le tableau. Dans DAi, c'est les loot aléatoire de shéma beaucoup trop punitif. Il est assez rare de complété un ensemble de shéma T3 après avoir fini le jeux 100% et les coffres ne sont pas relootable ('fin si mais si tu fais pas l'astuce de toujours laisser un objet dans les coffres T3 tu ne peux pas revenir en arrière).
SupprimerDe plus les spécialisations sont trop "aléatoires" pour les débloquer. Sans la solution, j'aurais jamais été psychomancien car l'ennemi qu'il faut tuer était sur une carte que j'avais completement finis (hormi le dragon). Pour finir le balancement entre les classes n'est pas équilibré, les mages cac sont surpuissant par exemple (capable de tank et dps a la fois)
Je suis d'accord avec toi sauf pour le tout dernier point. Très franchement les chevalier enchanteur ne sont plus si puissant que ça, je ne sais pas si tu as joué dernièrement mais maintenant c'est plus une histoire de burst, tu ne peux plus te permettre de spammer l'épée comme on pouvait le faire autrefois, tu peux mettre un coup ou deux quand la charge de ton épée est à fond, mais après tu repars au bâton car les dégâts que tu fais sont ridicules et donc le bouclier que tu créer deviens inexistant. Dorénavant le chevalier enchanteur brille sur le champs de bataille quand il y a des boucliers et/ou des barrières, sinon ils sont presque inutile.
SupprimerAprès je ne sais pas dans quelle difficulté vous jouez, personnellement c'est cauchemars (même plus fort avec l’extension "Intrus") et je ne sais pas à quel point la différence de puissance se fait sentir.
Mais sinon au niveau des autres spécialisations, elles sont toutes très bien si on prend les mages, l'une te donne des contrôle de foule vraiment énorme, l'autre te permet d'être full vie en permanence et de rester safe très longtemps, sans parler des dégâts énorme de bombe vivante du nécromancien.
Le nom c’est poignée ciselée d’arc long et non gravée ^^
RépondreSupprimermerci, je corrige :)
Supprimer