Les schémas d'armure
- Les schémas d'armure légère
- Les schémas d'armure intermédiaire
- Les schémas d'armure lourde
- Les schémas de casque
Les schémas d'armure légère
Rendu | Schéma | Min/max | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Pourpoint supérieur d'enchanteur Grade 2 d'exception Bras/jambe : oui | 125/180 | Armure: 14/15 Tissus Défense: 4 Cuirs Attribut: 5 Métaux | - Marchand de schémas à Val Royeaux (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 288 - Butin aléatoire coffres Grade 2 | |
Armure supérieure de mage de guerre Grade 3 d'exception Bras/jambe : oui | 187/269 | Armure: 21 Tissus Attribut: 6 Tissus Défense: 4 Métaux Attribut: 4 Cuirs | Marchand au canyon des Plaines sifflantes (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis) Prix : 15 995 |
Haut de page
Les schémas d'armure intermédiaire
Rendu | Schéma | Min/max | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Pourpoint supérieur de chasseur Grade 2 d'exception Bras/jambe : oui | 133/192 | Armure: 14 Cuirs Attribut: 5 Cuirs Attribut: 4 Métaux | Marchand de schémas à Val Royeaux (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 288 | |
Armure supérieure de musard Grade 3 d'exception Bras/jambe : oui | 200/261 | Armure: 21 Cuirs Attribut: 5 Cuirs Attribut: 4 Cuirs Attribut: 5 Métaux | - Marchand au Canyon des Plaines sifflantes (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 15 995 - Butin aléatoire coffres Grade 3 |
Haut de page
Les schémas d'armure lourde
Rendu | Schéma | Min/max | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Pourpoint supérieur d'avant-garde Grade 2 d'exception bras/Jambes: oui | 143/206 | Armure: 14 Métaux Défense: 5 Métaux Défense: 4 Cuirs | - DLC Le Palais des perles noires Magasin de schémas, Prix : 1190 - Marchand de schémas à Val Royeaux (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis) Prix : 1 190 | |
Armure supérieure de maitre de guerre Grade 3 d'exception bras/Jambes: oui | 215/309 | Armure: 21 Métaux Attribut: 6 Métaux Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Cuirs | Marchand au canyon des Plaines sifflantes (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 15 995 |
Haut de page
Les schémas de casque
Icône | Nom | Armure Min/max | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Chapeau supérieur d'Inquisiteur Grade 3 d'exception mage | 20/29 | Armure: 4 Tissus Défense: 10 Tissus | Marchand du Fort Suledin à Emprise du lion ou Marchand au canyon des Plaines sifflantes (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 182 | |
Coiffe de suzerain Grade 2 d'exception voleur | 19/37 | Armure: 4 Métaux Attribut: 10 Tissus | Marchand au canyon des Plaines sifflantes (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 1 279 | |
Casque venatori supérieur Grade 3 d'exception guerrier | 19/37 | Armure: 4 Métaux Attribut: 10 Métaux | Marchand au canyon des Plaines sifflantes (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 1279 |
Les schémas d'arme
Icône | Nom | Min/max DPS | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Hache de combat féreldienne d'exception Hache 2 mains Grade 2 | 137/184 | Dégâts: 14 Métaux Attribut: 7 Métaux Attribut: 6 Métaux Matériau d'exception: 1 | Marchand du camp dalatien (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 488 | |
Masse d'armes du griffon Masse d'arme une main Grade 3 ■ Manche ■ Rune | 204/276 | Dégâts: 17 Métaux Attribut: 6 Métaux Attaque: 4 Métaux Attribut: 4 Métaux Matériau d'exception: 1 | Marchand de Fort Suledin à Emprise du lion (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 8 317 |
Les schémas d'amélioration d'arme
Icône | Nom | Grade | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Poignée de crâne d'exception Epée à une main | 3 | Attaque: 9 Métaux Attribut: 3 Métaux | - Butin aléatoire coffre grade 3 - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 | |
Poignée d'épée de Sten d'exception Epée à une main | 3 | Attribut: 9 Métaux Attaque: 3 Métaux | - Butin rare de coffre grade 3 - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 | |
Poignée arquée d'épée à deux mains d'exception Epée à une main | 2 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 2 Métaux | -Marchand du camp dalatien (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 | |
Poignée gravée d'épée à 2 mains d'exception Epée à deux mains | 3 | Attaque: 8 Métaux Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire rare de coffre grade 3 - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 | |
Manche renforcé d'arme à deux mains d'exception Arme à deux mains | 2 | Attaque: 5 Métaux Attaque: 2 Métaux | - Butin aléatoire - Marchand du camp dalatien (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 182 | |
Lame de bâton Qunari d'exception Bâton | 3 | Attribut: 8 Tissus Attribut: 3 Tissus | Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 2 238 | |
Poignée scripturale de bâton | 3 | Attaque: 6 Métaux Attaque: 3 Cuirs | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 934 Bâton | |
Poignée enveloppée de bâton Bâton | 3 | Attaque: 6 Cuirs Attribut: 3 Tissus | - Butin aléatoire - Marchand à Fort Suledin (Emprise du lion) (Aléatoire, Atout Ventes exclusives requis). Prix : 934 |
Les matériaux d artisanat
Les matériaux de fabrication experte d'exception
Icône | Nom | Grade | Effets | Où |
---|---|---|---|---|
Bois blanc | 1 | 20% de chances de créer un objet d'exception | vendu aléatoirement par Bonny Sims à Fort Céleste (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 107 | |
Corne de hahl | 1 | 20% de chances de créer un objet d'exception | vendu aléatoirement par Bonny Sims à Fort Céleste (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 107 | |
Agent de fusion | 2 | 30% de chances de créer un objet d'exception | vendu aléatoirement par Bonny Sims à Fort Céleste (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 216 |
Haut de page
Les matériaux de la quête de spécialisation
Ces ingrédients servent à fabriquer un objet pour la quête Spécialisation pour l'Inquisiteur/trice.Icône | Nom | Où |
---|---|---|
Catalyseur d'infusion | - sur les psychomanciens rivaux à Boscret, spécialisation guerrier Psychomancien - vendu aléatoirement par Saphi à Val Royeaux (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 20 | |
Crâne névarran | - dans trois grandes urnes ornées d'un crâne à la Côte orageuse, spécialisation mage Nécromancien - vendu aléatoirement par le marchand du village de Boscret (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 20 | |
Dispositif de confinement d'essence | - sur les démons de la Côte orageuse, spécialisation voleur Tempête - vendu aléatoirement par Gertrude aux Tombes émeraude (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 20 | |
Echine de duvetin dominant | - sur les duvetins dominants de la Porte du ponant (Les Canyons, Marches du géant, Col de Nazaire, Vieille route de la prison), spécialisation guerrier Artificier - vendu aléatoirement au camp dalatien à la Plaine exaltée (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 20 | |
Essence de feu follet | - sur les feux follets dans le Bourbier délaissé (à l'ouest du premier fanal à allumer, autour de la pointe de granit, à l'ouest du Vieux moulin, ou quelquefois sur les ennemis des failles, spécialisation mage Chevalier-enchanteur - vendu aléatoirement par Barnabus à Val Royeaux (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 20 | |
Filtre brisé | - sur les démons de l'orgueil dans les Marches solitaires ou aléatoirement sur les templiers rouges du Refuge de Thérinfal et des Terres sauvages d'Arbor, spécialisation guerrier Templier - vendu aléatoirement par le marchand d'armes et d'améliorations à Val Royeaux (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 20 | |
Ouvrage venatori | - sur des venatori à la Plaine exaltée (Rivage désolé), au Bois de Ghilan'nainn, à Halin'sulahn, spécialisation mage des failles - vendu aléatoirement par le marchand du fort Aile de Griffon à la Porte du ponant (Atout Ventes exclusives requis) Prix : 20 |
Aucun commentaire: