Comme pour les schémas, les matériaux d'artisanat de Grade 2 apparaissent au niveau 8, ceux de Grade 3 au niveau 16 et ceux de Grade 4 au niveau 18.
Les tissus
Nom | Grade | Principal | Attributif | Offensif | Défensif | où ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Coton Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Volonté | +1,5% de chances de se soigner en tuant | +2% de bonus pour tous les soins | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Laine d'agneau Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Magie | +2% Bonus de dégâts sur les Barrières | +1% Défense magique | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Samit Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Volonté | +1,5% de chances de se soigner en tuant | +2,5% Résistance aux dégâts spirituels | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Soie Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Magie | +2% Bonus de dégâts sur les Barrières | +1% Défense magique | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Tartan Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Magie | +1% Attaque | +2,5% Résistance aux dégâts électriques | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Veloutine Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Magie | +1% Attaque | +2,5% Résistance aux dégâts électriques | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Brocart de soie Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Magie | +2,5% Bonus de dégâts sur les Barrières | +1,5% Défense magique | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Coton brillant Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Volonté | +1,75% de chances de se soigner en tuant | +2,5% de bonus pour tous les soins | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Fil de Hautecime Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1 Magie / +0,5 Volonté | +1,5% Attaque | +3% Résistance aux dégâts électriques | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Laine indétricotable Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Magie | +2,5% Bonus de dégâts sur les Barrières | +1,5% Défense magique | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Samit sombre Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Volonté | +1,75% de chances de se soigner en tuant | +3% Résistance aux dégâts spirituels | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Velours fin Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1 Magie / +0,5 Volonté | +1,5% Attaque | +3% Résistance aux dégâts électriques | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Cotton d'habit impérial Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1,75 Volonté | +2% de chances de se soigner en tuant | +3% de bonus pour tous les soins | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Loden dalatien Grade 3 Rare (1) | Valeur d'armure élevée | +1,75 Magie | +3% Bonus de dégâts sur les Barrières | +1,75% Défense magique | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Samit de Vyrante imprégné Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1,75 Volonté | +2% de chances de se soigner en tuant | +3,5% Résistance aux dégâts spirituels | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Soie marine royale Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1,75 Magie | +3% Bonus de dégâts sur les Barrières | +1,75% Défense magique | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Vannerie de saule royal Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1 Magie / +0,75 Volonté | +1,75% Attaque | +3,5% Résistance aux dégâts électriques | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Velours de futaine pelucheux Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1 Magie / +0,75 Volonté | +1,75% Attaque | +3,5% Résistance aux dégâts électriques | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Palmure de Dragon Grade 4 Rare | Valeur d'armure très élevée | +1 Volonté / +1 Magie | +3,5% Dégats critiques | +4% Résistance aux dégâts de feu | Magasin de matériaux Prix : 254 |
Haut de page Retour au sommaire
Les métaux
Nom | Grade | Principal | Attributif | Offensif | Défensif | où ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Fer Grade 1 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure faibles Bâton : électricité | +1 Force | +1% Attaque | +1% Défense au corps à corps | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Onyx Grade 1 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure faibles Bâton : Froid | +1 Force | +1% de chance d'étourdir en touchant | +1% de chance d'étourdir en étant touché | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Pierre de Drake Grade 1 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure faibles Bâton : Feu | +1 Constitution | +2% Pénétration d'armure | +10 Santé | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Pierre estivale Grade 1 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure faibles Bâton : Feu | +1 Constitution | +2% dégâts sur garde | +10 Santé | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Pierre de serpent Grade 1 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure faibles Bâton : électricité | +1 Force | +1% Attaque | +1% Défense au corps à corps | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Vitriol bleu Grade 1 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure faibles Bâton : Froid | +1 Force | +1% de chance d'étourdir en touchant | +1% de chance d'étourdir en étant touché | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Hautium Grade 2 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure moyens Bâton : Électricité | +1,5 Force | +1,5% Attaque | +1,5 Défense corps à corps | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Lazurite Grade 2 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure moyens Bâton : Froid | +1 Force / +0,5 Constitution | +1,5% de chance d'étourdir en touchant | +1,5% de chance d'étourdir en étant touché | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Obsidienne Grade 2 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure moyens Bâton : Froid | +1 Force / +0,5 Constitution | +1,5% de chance d'étourdir en touchant | +1,5% de chance d'étourdir en étant touché | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Pyrophite Grade 2 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure moyens Bâton : Feu | +1,5 Constitution | +2,5% dégâts sur garde | +13 Santé | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Pierre de sang Grade 2 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure moyens Bâton : Feu | +1,5 Constitution | +2,5% Pénétration d'armure | +13 Santé | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Véridium Grade 2 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure moyens Bâton : Électricité | +1,5 Force | +1,5% Attaque | +1,5 Défense corps à corps | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Argentite Grade 3 Rare (1) | Dégâts/Valeur d'armure élevés Bâton : Froid | +1 Force / +0,75 Constitution | +1,75% de chance d'étourdir en touchant | +1,75% de chance d'étourdir en étant touché | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Aurum volcanique Grade 3 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure élevés Bâton : Feu | +1,75 Constitution | +3% dégâts sur garde | +15 Santé | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Coeur d'orage Grade 3 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure élevés Bâton : Électricité | +1,75 Force | +1,75% Attaque | +1,75% Défense au corps à corps | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Éternalite Grade 3 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure élevés Bâton : Électricité | +1,75 Force | +1,75% Attaque | +1,75% Défense au corps à corps | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Névarrite Grade 3 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure élevés Bâton : Froid | +1 Force / +0,75 Constitution | +1,75% de chance d'étourdir en touchant | +1,75% de chance d'étourdir en étant touché | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Pierre d'aurore Grade 3 Ordinaire | Dégâts/Valeur d'armure élevés Bâton : Feu | +1,75 Constitution | +3% Pénétration d'armure | +15 Santé | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Os de Dragon Grade 4 Rare | Valeur d'armure très élevée Bâton : Feu | +1 Constitution / +1 Force | +2% Chances de faire saigner en touchant | +4% Résistance aux dégâts de feu | Magasin de matériaux Prix : 254 |
Haut de page Retour au sommaire
Les Cuirs
Nom | Grade | Principal | Attributif | Offensif | Défensif | où ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuir de bélier Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Dextérité | +2% Bonus de dégâts à revers | +2,5% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Cuir de canidé Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Dextérité | +2% Bonus de dégâts à revers | +2,5% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Écaille de Dragonneau Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Dextérité | +1% de chance de faire saigner en touchant | +2,5% Résistance au feu | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Fourrure de fennec Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Dextérité | +1% de chance de coup critique | +2,5% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Peau de bronto Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Ruse | +2% Dégâts critiques | +1% Défense à distance | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Peau de chattemite Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Dextérité | +1% de chance de faire saigner en touchant | +1% de chance de faire saigner en étant touché | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Peau de cochard Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Ruse | +2% Dégâts critiques | +1% Défense à distance | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Peau de Druffle Grade 1 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1 Dextérité | +1% de chance de coup critique | +2,5% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 40 | |
Peau d'ours Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Dextérité | +1,5% de chances de coup critique | +3% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Cuir de duvetin Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Ruse | +2,5% Dégâts critiques | +1,5% Défense à distance | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Cuir de bélier auguste Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Dextérité | +2,5% Bonus de dégâts à revers | +3% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Peau rugueuse Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Ruse | +2,5% Dégâts critiques | +1,5% Défense à distance | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Toile de cabézard Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1 Dextérité / 0,5 Ruse | +1,5% de chance de faire saigner en touchant | +3% Résistance au feu | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Cuir de Hahl Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1,5 Dextérité | +2,5% Bonus de dégâts à revers | +3% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Écaille de phénix Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1 Dextérité / 0,5 Ruse | +1,5% de chance de faire saigner en touchant | +1,5% de chance de faire saigner en étant toucher | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Écaille de varghest Grade 2 Ordinaire | Valeur d'armure moyenne | +1 Dextérité / 0,5 Ruse | +1,5% de chance de faire saigner en touchant | +1,5% de chance de faire saigner en étant toucher | Magasin de matériaux Prix : 84 | |
Écaille de wyverne Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1 Dextérité / 0,75 Ruse | +1,75% de chance de faire saigner en touchant | +3,5% Résistance au feu | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Peau burinée Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1,75 Ruse | +3% Dégâts critiques | +1,75% Défense à distance | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Peau de grand ours Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1,75 Dextérité | +1,75% de chances de coup critique | +3,5% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Peau de gurn endurcie Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure élevée | +1 Dextérité / 0,75 Ruse | +1,75% de chance de faire saigner en touchant | +1,75% de chance de faire saigner en étant toucher | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Écaille de Rôdailleur Grade 3 Ordinaire | Valeur d'armure faible | +1,75 Ruse | +3% Dégâts critiques | +1,75% Défense à distance | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Peau de snoufleur Grade 3 Rare (1) | Valeur d'armure élevée | +1,75 Dextérité | +3% Bonus de dégâts à revers | +3,5% Résistance aux dégâts de froid | Magasin de matériaux Prix : 192 | |
Écaille de Dragon Grade 4 Rare | Valeur d'armure très élevée | +1 Ruse / +1 Dextérité | +3,5% Pénétration d'armure | +4% Résistance aux dégâts de feu | Magasin de matériaux Prix : 254 |
(1) Pas de restriction de classe pour les armures
Haut de page Retour au sommaire Précédent
Aucun commentaire: