Le Palais des perles noires est un DLC gratuit qui donne accès à la boutique de Xénon, le propriétaire, aperçu pour la première fois dans Dragon Age II. Il vous y attend avec son lot de marchandises réparties dans 4 magasins, des armes et accessoires puissants, de nouveaux matériaux de fabrication, des schémas d'artisanat, des schémas de légende et bien sur le fameux miroir qui vous permet de modifier l'apparence de votre inquisiteur / inquisitrice.
Le Palais des perles noires est disponible en téléchargement et sans frais supplémentaire sur PC via Origin, sur PlayStation 4 / 3 via le Playstation Store 3 et sur Xbox One / 360 via le Xbox live.
Une fois le DLC installé, rendez-vous à la table d'état major côté Férelden et effectuez l'opération instantanée "Le Palais des perles noires", l'accès au Palais sera alors déverrouillé et il apparaitra sur la carte du monde.
Voici les liens vers les articles des quatre boutiques :
- Les armes et accessoires
- Les schémas de légende (schémas d'arme)
- Les schémas (schémas d'arme et d'armure de grade 1 à 3)
- Les matériaux de fabrication
Il y a aussi deux entrées de codex à débloquer : Les entrées de codex du Palais des Perles noires
Le magasin d'armes et accessoires
Les armes et bouclier
Les Armes | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
Morsure de malheur Hache unique Objet niveau 23 Requis : - Guerrier - Niveau 18 | 318 DPS 202 Dégâts +16 Dégâts d'électricité +21% Chances de critique +3 Constitution +12% Pénétration d'armure 2 Emplacements : - Manche équilibré d'arme à une main - Rune de foudre de maître | Magasin Armes et accessoires. Prix : 8572 | |
Chemin de gloire Bouclier rare Objet niveau 23 Requis : - Guerrier - Niveau 18 | 33 Valeur d'armure frontale +30% Défense à l'avant +81 Santé maximum 10% de chances d'infliger des dégâts de Foudre conductrice équivalents à 75% de la puissance de l'arme | Magasin Armes et accessoires. Prix : 7932 | |
Avocat du démon Maillet unique Objet niveau 23 Requis : - Guerrier - Niveau 20 | 307 à 315 DPS 304 à 312 Dégâts +32% Attaque +19 Constitution En tuant la cible, elle explose et provoque 100% des dégâts d'arme 3 Emplacements : - Manche scriptural d'arme à deux mains d'exception - Poignée équilibrée d'arme à deux mains - Rune | Magasin Armes et accessoires. Prix : 17 148 | |
Rafale de plumes Arc unique Objet niveau 23 Requis : - Voleur (sauf Varric) - Niveau 18 | 221 à 226 DPS 164 à 168 Dégâts +32 Dégâts contre les vivants +24 Ruse 36% Se soigner en tuant 2 emplacements : - Poignée gravée d'arc long d'exception - Rune de corruption de maître | Magasin Armes et accessoires. Prix : 16 508 | |
Liberté d'Aurore Dague à double lame unique Objet niveau 23 Requis : - Voleur - Niveau 18 | 270 à 383 DPS 144 à 149 Dégâts +7% Bonus de dégâts à revers +8 Dextérité +12% Étourdir en touchant +3 points de garde en touchant la cible 2 Emplacements : - Poignée solide de dague - Rune | Magasin Armes et armures Prix : 8572 | |
Danger constant Bâton unique Objet niveau 23 Requis : - Mage - Niveau 18 | 149 DPS 83 Dégâts de froid 16 Dégâts spirituels +8% Attaque +41% Bonus de dégâts critiques +12 Magie +8 Volonté 3 emplacements : - Poignée scripturale de bâton d'exception - Lame de bâton de sentinelle d'exception - Rune spirituelle de maître | Magasin d'armes et accessoires. Prix : 17 146 |
Haut de page
Les accessoires
Objet | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
Amulette du voleur Amulette unique Objet niveau 23 | +5 Dextérité +5 Ruse | Magasin Armes et accessoires Prix : 15 075 | |
Amulette du mage Amulette unique Objet niveau 23 | +5 Magie +5 Volonté | Magasin Armes et accessoires Prix : 15 075 | |
Amulette du guerrier Amulette unique Objet niveau 23 | +5 Force +5 Constitution | Magasin Armes et accessoires Prix : 15 075 | |
Ceinture élémentaire Ceinture unique Objet niveau 23 | +15% Résistance spirituelle ■ +15% résistance au feu ■ +15% résistance au froid ■ +15% résistance électrique | Magasin Armes et accessoires Prix : 15 075 | |
Ceinture de vie Ceinture unique Objet niveau 23 | +100 Santé maximum ■ +10% Bonus de soins | Magasin Armes et accessoires Prix : 15 075 | |
Ceinture de défenseur Ceinture unique Objet niveau 23 | +5% Défense magique ■ +5% Défense au crops à corps ■ +5% Défense à distance | Magasin Armes et accessoires Prix : 15 075 | |
Anneau de fraction Anneau unique Objet niveau 23 | +5% Chances de critique +10% Bonus de dégâts critiques | Magasin Armes et accessoires Prix : 7 139 | |
Anneau de destruction Anneau unique Objet niveau 23 | +10% Pénétration d'armure +10% Dégâts bonus sur garde | Magasin Armes et accessoires Prix : 7 139 | |
Anneau d'assaut Anneau unique Objet niveau 23 | +15% Attaque +10% Dégâts bonus sur barrière | Magasin Armes et accessoires Prix : 7 139 |
Le magasin des schémas de légende
Les schémas de bouclier
Icône | Nom | Min/max DPS | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Bouclier de chef des engeances Bouclier Grade 3 | 29/48 | Armure: 6 Métaux Défense: 10 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 3 273 | |
Bouclier de l'empereur Bouclier Grade 3 | 29/48 | Armure: 6 Métaux Défense: 10 Métaux Défense: 4 Métaux | Magasin schémas de légende Prix : 3 273 | |
Vintervind Bouclier Grade 3 | 29/48 | Armure: 6 Métaux Attribut: 10 Métaux Attribut: 4 Métaux | Magasin schémas de légende Prix : 3 273 |
Haut de page
Les schémas d'arme
Icône | Nom | Min/max DPS | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Hache des confins verdoyants Hache Grade 3 | 216/292 | Dégâts: 18 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 4 Cuirs Attaque: 4 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 6 078 | |
Gourdin solide de mortalitasi Masse d'armes Grade 3 | 216/292 | Dégâts: 18 Métaux Attaque: 6 Métaux Attaque: 4 Métaux Attaque: 4 Métaux | Magasin schémas de légende Prix : 6 078 | |
Spirale percutante Dague Grade 3 | 283/383 | Dégâts: 12 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 3 Cuirs Attaque: 3 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 6 078 | |
Brise-pierre barbare Dague Grade 3 | 274/371 | Dégâts: 12 Métaux Attaque: 11 Cuirs Attribut: 6 Cuirs Attribut: 3 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 8 478 | |
Lame de rouge naissance Dague Grade 3 | 283/383 | Dégâts: 12 Métaux Attaque: 11 Cuirs Attaque: 6 Métaux Attribut: 3 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 8 478 | |
Vengeance Épée longue Grade 3 | 164/222 | Dégâts: 18 Métaux Attaque: 13 Métaux Attaque: 7 Cuirs Attribut: 4 Métaux | Magasin schémas de légende Prix : 8 478 | |
Bocard Maillet Grade 3 | 209/282 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 8 Métaux Attaque: 6 Métaux Attaque: 6 Métaux | Magasin schémas de légende Prix : 12 156 | |
Arc des beresaad Arc Grade 3 | 139/188 | Dégâts: 24 Métaux Attribut: 8 Cuirs Attribut: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 12 156 | |
Arc de Grunsmann Arc Grade 3 | 139/188 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 8 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 12 156 | |
Courroux de Lovias Bâton Grade 3 Lame/Poignée: oui Rune: oui | 94/125 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 8 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 12 156 | |
Hache du chasseur de dragons Hache 2 mains Grade 3 | 234/315 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 20 Métaux Attaque: 12 Cuirs Attribut: 6 Métaux | Magasin schémas de légende Prix : 15 356 | |
Lame de Sulevin Épée 2 mains Grade 3 | 234/315 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 20 Métaux Attaque: 12 Tissus Attaque: 6 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 16 656 | |
Persévérance Arc Grade 3 | 139/188 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 20 Cuirs Attaque: 12 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 16 156 | |
Bâton de feu d'archonte Bâton Grade 3 Lame/Poignée: non Rune : oui | 94/125 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 20 Tissus Attribut: 12 Tissus Attaque: 6 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 16 956 | |
Bâton de corruption Bâton Grade 3 Lame/Poignée: non Rune : oui | 94/125 | Dégâts: 24 Métaux Attaque: 20 Tissus Attaque: 12 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin schémas de légende Prix : 16 956 |
C'est bien jolie tout ça,mais je peux vous dire que aujourd'hui je rigole beaucoup moins,ce DLC est un vai cauchemar,j'ai perdu toute ma sauvegarde (PS3)et sans parler des blocages,ralentissement etc.... en plein jeu,et oui je soupçonne ce DLC car j'ai essayer avec et sans.Es-que quelqu'un à eu le meme soucis que moi ?
RépondreSupprimerBonsoir. Ce DLC me fait complètement planter le jeu. J'avais lu quelque part que c'était lié aux mods, je les ai enlevés et rien à faire, ça continue.
RépondreSupprimerfaut faire des vraie dlc et pas des dlc qui beug trop , sinon a part sa vous avais rien de mieux a presanter comme dlc a la place de laisse tomber des bon jeux qui tienne bien la route
RépondreSupprimer