La boutique de schémas vend des schémas d'arme et d'armure de grade 1 à 3 qu'on peut aussi trouver pendant le jeu (magasin, coffre, quête...). Les schémas apparaissent en fonction du niveau de l'inquisiteur/trice : les schémas de Grade 2 à partir du niveau 8, les schémas de Grade 3 au niveau 16, les schémas de Grade 4 au niveau 18.
Les schémas de casque
Icône | Nom | Armure Min/max | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Capuchon elfique Grade 2 mage | 15/22 | Armure: 3 Tissus Défense: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 116 | |
Casque nain Grade 2 guerrier | 14/28 | Armure: 3 Métaux Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 116 | |
Capuchon de mage de guerre Grade 2 mage | 15/22 | Armure: 3 Tissus Défense: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 116 | |
Chapeau d'aventurier Grade 2 voleur | 16/23 | Armure: 3 Cuirs Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 116 | |
Chapeau d'éclaireur féreldien Grade 2 voleur | 16/23 | Armure: 3 Cuirs Défense: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 116 | |
Casque de garde Grade 2 guerrier | 14/28 | Armure: 3 Métaux Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 116 | |
Capuchon du Porion Grade 2 d'exception mage | 15/22 | Armure: 3 Tissus Défense: 7 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 237 | |
Chapeau d'éclaireur de l'Inquisiteur Grade 2 d'exception voleur | 14/28 | Armure: 3 Métaux Attribut: 7 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 237 | |
Heaume de l'Inquisiteur Grade 2 d'exception guerrier | 14/28 | Armure: 3 Métaux Défense: 7 Tissus | Magasin de schémas Prix : 237 | |
Chapeau de mage orlésien Grade 3 mage | 20/29 | Armure: 4 Tissus Défense: 8 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 998 | |
Capuchon de devin Grade 3 mage | 20/29 | Armure: 4 Métaux Attribut: 8 Tissus | Magasin de schémas Prix : 998 | |
Chapeau du Carta Grade 3 voleur | 19/37 | Armure: 4 Métaux Défense: 8 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 998 | |
Chapeau de franc-tireur Grade 3 voleur | 19/37 | Armure: 4 Métaux Attribut: 8 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 998 | |
Casque venatori Grade 3 guerrier | 19/37 | Armure: 4 Métaux Défense: 8 Tissus | -Magasin de schémas Prix : 998 | |
Casque orlésien Grade 3 guerrier | 19/37 | Armure: 4 Métaux Défense: 8 Tissus | Magasin de schémas Prix : 998 | |
Capuchon supérieur de devin Grade 3 mage d'exception | 20/29 | Armure: 4 Tissus Attribut: 10 Tissus | Magasin de schémas Prix : 1663 | |
Chapeau supérieur de franc-tireur Grade 3 d'exception voleur | 19/37 | Armure: 4 Métaux Attribut: 10 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1663 | |
Casque orlésien supérieur Grade 3 d'exception guerrier | 19/37 | Armure: 4 Métaux Défense: 10 Métaux | Magasin de schémas Prix : 1663 |
Haut de pageRetour au sommaire
Les schémas d'armure
Icône | Nom | Armure Min/max | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Cotte de mailles d'apprenti Armure légère Grade 1 Bras/jambe : oui | 81/94 | Armure: 9 Tissus Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 185 | |
Cotte de mailles résistante d'apprenti Armure légère Grade 1 Bras/jambe : oui | 81/94 | Armure: 9 Tissus Attribut: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 185 | |
Cotte de mailles d'éclaireur Armure intermédiaire Grade 1 Bras/jambe : oui | 86/124 | Armure: 9 Cuirs Attribut: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 185 | |
Cotte de mailles résistante d'éclaireur Armure intermédiaire Grade 1 Bras/jambe : oui | 86/124 | Armure: 9 Cuirs Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 185 | |
Pourpoint de défenseur Armure lourde Grade 1 bras/Jambes: oui | 92/133 | Armure: 9 Métaux Attribut: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 185 | |
Cotte de mailles de défenseur Armure lourde Grade 1 bras/Jambes: oui | 72/103 | Armure: 7 Métaux Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 185 | |
Cotte de mailles résistante de défenseur Armure lourde Grade 1 bras/Jambes: oui | 92/133 | Armure: 9 Métaux Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 185 | |
Armure d'apprenti Armure légère Grade 1 Bras/jambe : oui | 89/129 | Armure: 10 Tissus Attribut: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 207 | |
Pourpoint résistant d'apprenti Armure légère Grade 1 Bras/jambe : oui | 89/129 | Armure: 10 Tissus Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 207 | |
Armure d'éclaireur Armure intermédiaire Grade 1 Bras/jambe : oui | 95/137 | Armure: 10 Cuirs Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 207 | |
Pourpoint résistant d'éclaireur Armure intermédiaire Grade 1 Bras/jambe : oui | 95/137 | Armure: 10 Cuirs Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 207 | |
Armure de défenseur Armure lourde Grade 1 bras/Jambes: oui | 102/147 | Armure: 10 Métaux Attribut: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 207 | |
Pourpoint résistant de défenseur Armure lourde Grade 1 bras/Jambes: oui | 102/147 | Armure: 10 Métaux Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 207 | |
Pourpoint d'enchanteur Armure légère Grade 2 Bras/jambe : oui | 107/154 | Armure: 12 Tissus Défense: 4 Tissus Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 492 | |
Pourpoint de chasseur Armure intermédiaire Grade 2 Bras/jambe : oui | 114/165 | Armure: 12 Cuirs Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuir | Magasin de schémas Prix : 492 | |
Cotte de mailles de chasseur Armure intermédiaire Grade 2 Bras/jambe : oui | 114/165 | Armure: 12 Cuirs Attribut: 4 Métaux Attribut: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 492 | |
Pourpoint d'avant-garde Armure lourde Grade 2 bras/Jambes: oui | 123/177 | Armure: 12 Métaux Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 492 | |
Cotte de mailles d'avant-garde Armure lourde Grade 2 bras/Jambes: oui | 123/177 | Armure: 12 Métaux Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 492 | |
Cotte de mailles d'enchanteur Armure légère Grade 2 Bras/jambe : oui | 107/154 | Armure: 12 Tissus Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Pourpoint résistant d'enchanteur Armure légère Grade 2 Bras/jambe : oui | 116/167 | Armure: 13 Tissus Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Cotte de mailles résistante d'enchanteur Armure légère Grade 2 Bras/jambe : oui | 116/167 | Armure: 13 Tissus Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Pourpoint résistant de chasseur Armure intermédiaire Grade 2 Bras/jambe : oui | 124/179 | Armure: 13 Cuirs Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Cotte de mailles résistante de chasseur Armure intermédiaire Grade 2 Bras/jambe : oui | 124/179 | Armure: 13 Cuirs Défense: 4 Tissus Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Pourpoint résistant d'avant-garde Armure lourde Grade 2 bras/Jambes: oui | 133/192 | Armure: 13 Métaux Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Cotte de mailles résistante d'avant-garde Armure lourde Grade 2 bras/Jambes: oui | 133/192 | Armure: 13 Métaux Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Cotte de mailles supérieure d'enchanteur Armure légère Grade 2 d'exception Bras/jambe : oui | 134/193 | Armure: 15 Tissus Défense: 5 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1190 | |
Cotte de mailles supérieure de chasseur Armure intermédiaire Grade 2 d'exception Bras/jambe : oui | 143/206 | Armure: 15 Cuirs Défense: 4 Métaux Défense: 5 Métaux | Magasin de schémas Prix : 1190 | |
Pourpoint supérieur d'avant-garde Armure lourde Grade 2 d'exception bras/Jambes: oui | 143/206 | Armure: 14 Métaux Défense: 5 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1190 | |
Cotte de mailles supérieure d'avant-garde Armure lourde Grade 2 d'exception bras/Jambes: oui | 153/221 | Armure: 15 Métaux Défense: 4 Cuirs Défense: 5 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1190 | |
Armure de mage de guerre de l'armée libre Armure légère Grade 2 Race : humain bras/Jambe : non | 107/154 | Armure: 12 Tissus Défense: 9 Métaux Défense: 9 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1599 | |
Armure d'éclaireur de l'armée libre Armure intermédiaire Grade 2 Race : humain bras/Jambes: non | 114/165 | Armure: 12 Cuirs Défense: 8 Métaux Attribut: 8 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1599 | |
Manteau du Carta Armure intermédiaire Grade 2 Race : Nain bras/Jambes: non | 152-220 | Armure: 16 Cuirs Attribut: 8 Cuirs Défense: 8 Tissus | Magasin de schémas Prix : 1599 | |
Armure de guerrier de l'armée libre Armure lourde Grade 2 Race : Humain bras/Jambes: non | 123/177 | Armure: 12 Métaux Défense: 8 Cuirs Attribut: 8 Métaux | Magasin de schémas Prix : 1447 | |
Armure de guerrier dalatien Armure lourde Grade 2 Race : Elfe bras/Jambes: non | 164/236 | Armure: 16 Métaux Défense: 8 Cuirs Défense: 8 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1447 | |
Pourpoint de mage de guerre Armure légère Grade 3 Bras/jambe : oui | 152/218 | Armure: 17 Tissus Attribut: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 4991 | |
Cotte de mailles de mage de guerre Armure légère Grade 3 Bras/jambe : oui | 152/218 | Armure: 17 Tissus Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Tissus Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 4991 | |
Pourpoint de musard Armure intermédiaire Grade 3 Bras/jambe : oui | 162/233 | Armure: 17 Cuirs Attribut: 4 Cuirs Attribut: 4 Métaux Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 4991 | |
Cotte de mailles de musard Armure intermédiaire Grade 3 Bras/jambe : oui | 162/233 | Armure: 17 Cuirs Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Métaux Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 4991 | |
Pourpoint de maitre de guerre Armure lourde Grade 3 bras/Jambes: oui | 174/250 | Armure: 17 Métaux Défense 4 Métaux Défense 4 Cuirs Défense 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 4991 | |
Cotte de mailles de maitre de guerre Armure lourde Grade 3 bras/Jambes: oui | 174/250 | Armure: 17 Métaux Défense: 4 Métaux Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 4991 | |
Pourpoint résistant de mage de guerre Armure légère Grade 3 Bras/jambe : oui | 170/244 | Armure: 19 Tissus Défense: 4 Métaux Défense: 4 Tissus Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 10 638 | |
Cotte de mailles résistante de mage de guerre Armure légère Grade 3 Bras/jambe : oui | 170/244 | Armure: 19 Tissus Défense: 4 Tissus Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 10 638 | |
Pourpoint résistant de musard Armure intermédiaire Grade 3 Bras/jambe : oui | 181/261 | Armure: 19 Cuirs Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Métaux Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 10 638 | |
Cotte de mailles résistante de musard Armure intermédiaire Grade 3 Bras/jambe : oui | 181/261 | Armure: 19 Cuirs Attribut: 4 Cuirs Défense: 4 Tissus Attribut: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 10 638 | |
Pourpoint résistant de maitre de guerre Armure lourde Grade 3 bras/Jambes: oui | 194/280 | Armure: 19 Métaux Défense: 4 Tissus Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 10 638 | |
Cotte de mailles résistante de maitre de guerre Armure lourde Grade 3 bras/Jambes: oui | 194/280 | Armure: 19 Métaux Défense: 4 Métaux Défense: 4 Cuirs Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 10 638 | |
Pourpoint supérieur de mage de guerre Armure légère Grade 3 d'exception Bras/jambe : oui | 187/269 | Armure: 21 Tissus Défense: 6 Tissus Attribut: 3 Tissus Défense: 3 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 20 797 | |
Cotte de mailles supérieure de mage de guerre Armure légère Grade 3 d'exception Bras/jambe : oui | 187/269 | Armure: 21 Tissus Défense: 5 Tissus Défense: 4 Cuirs Défense: 5 Tissus | Magasin de schémas Prix : 20 797 | |
Pourpoint supérieur de musard Armure intermédiaire Grade 3 d'exception Bras/jambe : oui | 200/261 | Armure: 21 Cuirs Défense: 6 Cuirs Attribut: 4 Cuirs Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 20 797 | |
Cotte de mailles supérieure de musard Armure intermédiaire Grade 3 d'exception Bras/jambe : oui | 200/261 | Armure: 21 Cuirs Attribut: 5 Cuirs Défense: 5 Cuirs Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 20 794 | |
Pourpoint supérieur de maitre de guerre Armure lourde Grade 3 d'exception bras/Jambes: oui | 215/309 | Armure: 21 Métaux Défense: 4 Métaux Défense: 6 Cuirs Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 20 797 | |
Cotte de mailles supérieure de maitre de guerre Armure lourde Grade 3 d'exception bras/Jambes: oui | 215/309 | Armure: 21 Métaux Défense: 6 Métaux Défense: 4 Métaux Défense: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 20 797 |
Haut de pageRetour au sommaire
Les schémas de bouclier
Icône | Nom | Armure Min/max | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Pavois Grade 1 | 15–24 | Armure: 3 Métaux Attribut: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Bouclier renforcé Grade 1 | 15–24 | Armure: 3 Métaux Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Rondache Grade 1 | 15–24 | Armure: 3 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Bouclier de Garde des ombres Grade 2 | 19–32 | Armure: 4 Métaux Défense: 6 Métaux Défense: 3 Métaux | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Bouclier du chef des engeances Grade 2 | 19–32 | Armure: 4 Métaux Attribut: 6 Métaux Défense: 3 Métaux | Magasin de schémas Prix : 578 | |
Bouclier de lice naine | 29–48 | Armure: 6 Métaux Défense: 8 Métaux Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 4255 | |
Bouclier de formation | 29–48 | Armure: 6 Métaux Défense: 8 Tissus Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 4255 | |
Bouclier noble | 29–48 | Armure: 6 Métaux Défense: 8 Tissus Défense: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 4255 | |
Bouclier poli | 29–48 | Armure: 6 Métaux Défense: 8 Métaux Défense: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 4255 |
Haut de pageRetour au sommaire
Les schémas d'arme
Icône | Nom | Min/max DPS | Matériaux | Où ? |
---|---|---|---|---|
Masse d'armes à feuille Masse Grade 1 | 108/146 | Dégâts: 9 Métaux Attaque: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Hachette d'écumeur Hache Grade 1 | 108/146 | Dégâts: 9 Métaux Attaque: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Épée à large lame Épée Grade 1 | 108/146 | Dégâts: 9 Métaux Attaque: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Dague équilibrée Dague Grade 1 | 141/193 | Dégâts: 6 Métaux Attribut: 3 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Dague courbe Dague Grade 1 | 141/193 | Dégâts: 6 Métaux Attaque: 3 Tissus | Magasin de schémas Prix : 84 | |
Hache à double talon Hache 2 mains Grade 1 | 118/158 | Dégâts: 12 Métaux Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 168 | |
Maillet pointu Maillet Grade 1 | 105/141 | Dégâts: 12 Métaux Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 168 | |
Épée à deux mains de templier Épée 2 mains Grade 1 | 118/158 | Dégâts: 12 Métaux Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 168 | |
Arc long robuste Arc Grade 1 | 58/79 | Dégâts: 10 Métaux Attribut: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 168 | |
Arc de chasse Arc Grade 1 | 70/94 | Dégâts: 12 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 168 | |
Bâton d'Apostat Bâton Grade 1 | 47/63 | Dégâts: 12 Métaux Attribut: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 168 | |
Bâton d'archiviste Bâton Grade 1 | 47/63 | Dégâts: 12 Métaux Attaque: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 168 | |
Épée longue d'estoc Épée Grade 2 | 101/137 | Dégâts: 11 Métaux Attaque: 4 Métaux Attaque: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 198 | |
Masse d'armes de Kirkwall Masse Grade 2 | 133/180 | Dégâts: 11 Métaux Attaque: 4 Métaux Attaque: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 198 | |
Hache scripturale d'exception Hache Grade 2 | 133/180 | Dégâts: 11 Métaux Attribut: 5 Métaux Attribut: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 318 | |
Hache à long talon Hache Grade 2 | 145/196 | Dégâts: 12 Métaux Attaque: 4 Cuirs Attaque: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 348 | |
Maillet nain Maillet Grade 2 | 122/165 | Dégâts: 14 Métaux Attaque: 4 Cuirs Attaque: 3 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 393 | |
Dague sacrificielle Dague Grade 2 | 188/257 | Dégâts: 8 Métaux Attribut: 3 Métaux Attaque: 3 Tissus | Magasin de schémas Prix : 348 | |
Double lame à pointes Dague Grade 2 | 182/249 | Dégâts: 8 Métaux Attribut: 3 Cuirs Attaque: 3 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 348 | |
Arc long tranchant Arc Grade 2 | 81/110 | Dégâts: 14 Métaux Attribut: 6 Cuirs Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 393 | |
Bâton de magister Bâton Grade 2 | 55/73 | Dégâts: 14 Métaux Attribut: 6 Tissus Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 393 | |
Hache de guerre dentée Hache 2 mains Grade 2 | 156/210 | Dégâts: 16 Métaux Attaque: 6 Tissus Attaque: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 693 | |
Arc long à pointes Arc Grade 2 | 93/125 | Dégâts: 16 Métaux Attaque: 6 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 693 | |
Maillet nain d'exception Maillet Grade 2 | 157/211 | Dégâts: 18 Métaux Attaque: 7 Cuirs Attribut: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 1902 | |
Épée longue naine Épée Grade 3 | 137/185 | Dégâts: 15 Métaux Attribut: 4 Métaux Attaque: 4 Tissus Attribut: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 1999 | |
Masse d'armes de la légion Masse Grade 3 | 180/244 | Dégâts: 15 Métaux Attaque: 4 Cuirs Attaque: 4 Cuirs Attribut: 4 Tissus | Magasin de schémas Prix : 1999 | |
Masse d'armes de templier Masse Grade 3 | 180/244 | Dégâts: 15 Métaux Attaque: 4 Métaux Attaque: 4 Métaux Attaque: 4 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1999 | |
Dague à lame fendue Dague Grade 3 | 236/319 | Dégâts: 10 Métaux Attaque: 3 Métaux Attaque: 3 Métaux Attaque: 3 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 1999 | |
Double lame pointue Dague Grade 3 | 229/309 | Dégâts: 10 Métaux Attribut: 3 Cuirs Attaque: 3 Cuirs Attribut: 3 Métaux | Magasin de schémas Prix : 1999 | |
Double Lame courbe Dague Grade 3 | 251/341 | Dégâts: 11 Métaux Attaque: 3 Cuirs Attaque: 3 Tissus Attribut: 3 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 4255 | |
Sata-Kas Iss Maillet Grade 3 | 175/235 | Dégâts: 20 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Tissus Attribut: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 2257 | |
Épée robuste à deux mains Épée 2 mains Grade 3 | 195/263 | Dégâts: 20 Métaux Attaque: 6 Tissus Attribut: 6 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 2257 | |
Hache de guerre ornementée Hache 2 mains Grade 3 | 195/263 | Dégâts: 20 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 2257 | |
Bâton d'Archimage Bâton Grade 3 | 79/105 | Dégâts: 20 Métaux Attaque: 6 Métaux Attaque: 6 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 2257 | |
Bâton de devin Bâton Grade 3 | 86/115 | Dégâts: 22 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 3994 | |
Hache à talon ciselée Hache Grade 3 | 204/276 | Dégâts: 17 Métaux Attaque: 4 Métaux Attaque: 4 Tissus Attaque: 4 Métaux | Magasin de schémas Prix : 4255 | |
Martel Maillet Grade 3 | 192/259 | Dégâts: 22 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 8509 | |
Hache d'Hossberg Hache 2 mains Grade 3 | 215/289 | Dégâts: 22 Métaux Attaque: 6 Tissus Attaque: 6 Tissus Attaque: 6 Métaux | Magasin de schémas Prix : 8509 | |
Épée à deux mains équilibrée Épée 2 mains Grade 3 | 215/289 | Dégâts: 22 Métaux Attribut: 6 Métaux Attaque: 6 Tissus Attaque: 6 Tissus | Magasin de schémas Prix : 8509 | |
Arc long du chevalier-capitaine Arc Grade 3 | 128/172 | Dégâts: 22 Métaux Attribut: 6 Cuirs Attaque: 6 Métaux Attaque: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 8509 | |
Arc long du cygne Arc Grade 3 | 128/172 | Dégâts 22 Métaux Attaque 6 Cuirs Attaque: 6 Cuirs Attribut 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 8509 | |
Bâton de premier enchanteur Bâton Grade 3 | 86/115 | Dégâts: 22 Métaux Attaque: 6 Cuirs Attaque: 6 Tissus Attribut: 6 Cuirs | Magasin de schémas Prix : 8509 |
Aucun commentaire: