
Voici les boutiques des Terres marécageuses d'Hossberg, elles sont situées à Lavendel et sont accessibles avec la quête Un nouveau danger.
Boutique d'Adal

Adal tient la boutique des Gardes des ombres et est située dans Fort-Gris jusqu'à la quête Le siège de Weisshaupt. Elle est ensuite remplacée par Holden.
| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
![]() | Minerai pur x 10 Matériau ordinaire | 145 or | |
![]() | FURIE D'ASSAN Écu (Davrin) Ordinaire Guerrier : armes enflammées Mage : armes électriques Voleur : armes nécrotiques |
225 Dégâts physiques (Rare +10) 354 Ébranlement (Rare +10) ♦ Obtenez aussi armes nécrotiques, choquantes ou enflammées dès que vous obtenez ralliement d'équipe ♦ Les dégâts et la durée de vos armes nécrotiques, choquantes ou enflammées augmentent de +25% | 330 or |
![]() | COUTEAU CROCHE AIGUISÉ Bibelot (Davrin) |
♦ +25% de dégâts contre les adversaires subissant provocation ♦ +25% de durée de provocation | 270 or |
![]() | CLÉ DE GARDE Amulette | ♦ +10% de durée de résistance ♦ +10% d'efficacité de résistance ♦ Obtenez résistance quand vous atteignez une santé faible ♦ Renvoyez 10% de tous les dégâts subis vers votre cible | 450 or |
![]() | CEINTURON RENFORCÉ Ceinture de soins | 1350 Soins (niveau +10 légendaire) ♦ Octroie résistance lors de l'utilisation d'une potion ♦ +10% aux résistances ♦ Octroie Inébranlable lors de l'utilisation d'une potion ♦ +25% de durée d'avantage | 380 or |
![]() | COUVRE-CHEF D'ENSEIGNE Couvre-chef intermédiaire Ordinaire | 68 Défense 41% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts d'attaque lourde ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +10% de dégâts d'attaques lourdes selon la puissance alliée de la Garde des ombres ♦ Les attaques lourdes infligent des coups critiques contre l'armure | 325 or |
![]() | MARQUE VICIÉE Vitaar intermédiaire Ordinaire | 68 Défense 41% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts d'attaque lourde ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +10% de dégâts d'attaques lourdes selon la puissance alliée de la Garde des ombres ♦ Les attaques lourdes infligent des coups critiques contre l'armure | 325 or |
![]() | TUNIQUE SIMPLE DE RECRUE Armure légère Ordinaire | 102 Défense 102% de dégâts de capacité ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +15% de dégâts d'attaque lourde ♦ +20% de dégâts avec les attaques lourdes chargées ♦ Casser l'armure d'une cible ennemie inflige 500 de dégâts physiques aux adversaires à proximité | 325 or |
| - | Tunique simple de recrue | Apparence Tenue | 210 or + 10 tissus impériaux |
| - | Arc long renforcé | Apparence Arc long (Voleur) | 210 or 10 minerais purs |
| - | Pioche à double tranchant | Apparence Hache (Guerrier) | 210 or + 10 minerais purs |
![]() | Maquette d'anciens griffons | Cadeau (Davrin) | 90 or + 10 cristaux sans défaut |
Boutique d'Andreas

La boutique d'Andreas est devant une maison au sud-ouest de Lavendel.
| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
![]() | BRISE-NUQUE Hache (Taash) Main directrice |
349 Dégâts physiques (Épique +10) 297 Ébranlement (Épique +10) ♦ Attaquer ma cible applique brûlure aux Antaam (temps de recharge de 30 secondes) ♦ Tout le groupe inflige +25% de dégâts contre les Antaam | 700 or |
![]() | CHAOS EN OR Arc court (Harding) | 167 Dégâts physiques (Rare +10) 271 Ébranlement (Rare +10) ♦ Attaquer ma cible inflige +50% d'ébranlement ♦ Infliger étourdissement à une cible ennemie avec cette attaque octroie à la prochaine capacité d'Harding +25% de dégâts | 770 or |
| Cherche-Voile (Argentite) | Apparence bâton (Mage) | 380 or | |
| Serpenteur (Hautium) | Apparence bâton (Mage) | 490 or | |
| Cerf-volant (Garde des ombres) | Apparence Targe (Guerrier) | 430 or | |
| Arc guerrier de dragon (Garde des ombres) | Apparence Arc long (Voleur) | 430 or | |
| Tenue de paille | Apparence Tenue | 540 or | |
| Petit bois | Objet de valeur Ordinaire | 23 or | |
| Sculpture d'ours | Objet de valeur Ordinaire | 23 or | |
| Sculpture de cochard | Objet de valeur Ordinaire | 61 or | |
| Sculpture de dragon | Objet de valeur Ordinaire | 67 or | |
| Provisions spéciales | Objet de valeur Ordinaire | 29 or | |
![]() | Larme de Vhenadhal x3 | Matériau Rare | 5 minerais de l'Immatériel |
![]() | Larme de Vhenadhal x3 | Matériau Rare | 5 cristaux de l'Immatériel |
![]() | Larme de Vhenadhal x3 | Matériau Rare | 25 duramens |
![]() | Duramen x10 | Matériau Ordinaire | 25 minerais purs |
![]() | Duramen x10 | Matériau Ordinaire | 25 tissus impériaux |
![]() | Duramen x15 | >Matériau Ordinaire | 25 cristaux sans défaut |
![]() | Andrasté, l'épouse du Créateur | Objet souvenir | 500 or |
![]() | Havard, Fière égide | Objet souvenir | 500 or |
Boutique de Clara

La boutique de Clara est dans la forge à l'ouest de Lavendel.
| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
![]() | CAPE AILÉE Armure lourde (Davrin) | 136% dégâts bonus des capacités (Épique +10) ♦ Les détonations appliquent aussi brûlure ♦ Les détonations infligent désormais 200 de dégâts de feu contre les adversaires subissant brûlure | 590 or |
![]() | REMPART AILÉ Écu (Davrin) |
238 Dégâts physiques (Épique +10) 335 Ébranlement (Épique +10) ♦ +25% de dégâts contre les adversaires subissant accablement ♦ Provoquer l'étourdissement d'une cible ennemie subissant accablement applique accablement à une autre cible ennemie à proximité | 700 or |
![]() | BRANCHE-FLAMME Bâton élémentaire Ordinaire |
184 Dégâts de feu 62 Ébranlement ♦ +15% de génération de mana ♦ Toucher une cible ennemie victime de brûlure avec cette arme génére +2 de mana ♦ +50 de mana maximum ♦ Infligez +25% de dégâts de capacité de feu bonus pour chaque tranche de 50 de mana dépensée |
1 090 or |
| Saucisses fumées Objet de valeur Atypique | 33 or | ||
| Miche dense Objet de valeur Atypique | 29 or | ||
| Pomme brillante Objet de valeur Atypique | 19 or | ||
![]() | ÉQUIPEMENT DE SPÉLÉOLOGUE Armure intermédiaire (Harding) | 123% dégâts bonus des capacités (Rare +10) ♦ +50% de durée de fissure ♦ Harding inflige +50% de dégâts aux adversaires subissant fissure | 590 or |
![]() | TRANCHANT DES OMBRES Épée longue (Davrin) |
219 Dégâts physiques (Rare +10) 231 Ébranlement (Rare +10) ♦ Attaquer ma cible applique brûlure contre les engeances (temps de recharge de 30 secondes) ♦ Tout le groupe inflige +25% de dégâts contre les engeances | 700 or |
![]() | FRÊNE D'URTHËMIEL Orbe élémentaire Ordinaire |
189 Dégâts de feu 188 Ébranlement ♦ +25% de durée de brûlure ♦ Les adversaires subissant brûlure infligent -25% de dégâts pendant la durée de l'effet ♦ +1 cumul maximum de brûlure ♦ +20% de dégâts de brûlure par cumul |
1 080 or |
| Armet en bronze (Fer) | Apparence Casque | 440 or | |
| (Fer) | Apparence Vitaar | 440 or | |
| Bâton ailé (Hautium) | Apparence bâton (Mage) | 430 or | |
| Choc-éclair (Hautium) | Apparence bâton (Mage) | 380 or | |
| Coutelas à garde fendue (Névarrite) | Apparence lame (Mage) | 490 or | |
| Plaques de justice (Hautium) | Apparence tenue | 540 or | |
| Poignard rituel enchanté (Gardes des ombres) | Apparence lame (Mage) | 430 or | |
| Tenue protectrice (Gardes des ombres) | Apparence tenue | 440 or | |
| Tenue typique de Minrathie (Gardes des ombres) | Apparence tenue | 640 or | |
| Visière de combat de l'ombre (Hautium) | Apparence casque | 340 or | |
| (Hautium) | Apparence vitaar | 340 or | |
| Gros bout de métal | Objet de valeur Ordinaire | 29 or | |
| Bouchée collante | Objet de valeur Ordinaire | 33 or | |
| Provisions | Objet de valeur Ordinaire | 23 or | |
| Bar de Nocen | Objet de valeur Ordinaire | 23 or | |
![]() | Minerai de l'Immatériel x 4 | Matériau Rare | 5 cristaux de l'Immatériel |
![]() | Minerai de l'Immatériel x 4 | Matériau Rare | 5 larmes de Vhenadahl |
![]() | Minerai pur x 20 | Matériau ordinaire | 25 duramens |
![]() | Minerai pur x 20 | Matériau ordinaire | 25 cristaux sans défaut |
![]() | Minerai pur x 20 | Matériau ordinaire | 25 tissus impériaux |
Boutique de Leo

La boutique de Leo est dans une maison au sud-est de Lavendel.
| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
![]() | Butin du dragon | Objet de valeur Rare Augmente de manière permanente la santé de +25% à l'acquisition. | 375 or |
| Outils de forge | Objet de valeur Ordinaire | 40 or | |
| Provisions spéciales | Objet de valeur Ordinaire | 29 or |


































Aucun commentaire: