
Affichage des articles dont le libellé est jeu mobile. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est jeu mobile. Afficher tous les articles
Heroes Of Dragon Age : Un jeu mobile free-to-play édité par EA.

Heroes of Dragon Age : Les défis

Légendaire Épique Rare Singulier Ordinaire
| Nom du défi | Carte | Ennemis | Gains | Chance de | 
|---|---|---|---|---|
| Défi de Bréciliane | Le sort de Zathrian Carte 2  | Ours IV nv73 | xp : 57 or : 22  | - Dame-Sylve - Sylvan - Loup - Loup garou - Ours - Rune de ciblage altéré - Rune de santé  | 
| Défi des Tréfonds | Les Tréfonds Carte 3  | - Brute genlock IV nv19 - 2 Émissaires hurlock IV nv20  | xp : 65 or : 25  | - Revenant - Émissaire hurlock - Gicleur hurlock - Grognard hurlock - Rune de contrôle  | 
| Défi des Taudis | L'ascension du Carta Carte 4  | - Assassin du Carta IV nv43  - Voleuse de la côterie IV nv43 - Voyou du Carta IV nv43 - Contrebandier du Carta IV nv43  | xp : 75 or : 29  | - Voleur Garde des ombres - Assassin du Carta - Voleuse de la Côterie - Voyou du Carta - Rune de contrôle - Rune de ciblage rapide  | 
| Défi de Férelden | La voie impériale Carte 5  | - Chevalier de Férelden IV nv173 | xp : 91 or : 35  | - Garde des ombres Carver - Dame Cauthrien - Enchanteresse de rang... - Templier Carver - Mabari - Partisan d'Adaman - Rune de santé - Rune de puissance  | 
| Défi de Tévinter | Arlathan Carte 6  | - Guerrier mystique tévintide IV nv37 - 2 Mages de guerre tévintides IV nv37 - Guerrier mystique tévintide IV nv38  | xp : 114 or : 43  | - Fenris - Esclavagiste Tevintide - Guerrier mystique tévintide - Mage de guerre tévintide - Guerrier tévintide - Rune de puissance - Rune de résistance  | 
| Défi de la Tour du Cercle | Tour du Cercle carte 7  | - Revenant IV nv52  - Démon du Désir IV nv52 - Mage squelette IV nv52 - Archer squelette IV nv52  | xp : 148 or : 56  | - Anders - Abomination - Bethany mage du Cercle - Démon du Désir - Mage elfe - Bandit elfe - Rune de connaissance - Rune de résistance  | 
| Défi de Dalatie | Marche contre les dalatiens carte 8  | - Sylvan IV nv120 | xp : 197 or : 75  | - Merrill - Orsino - Guerrier dalatien - Guerrier mystique dalatien - Mage dalatienne - Sylvan calciné - Barde elfe - Bandit elfe - Rune de santé - Rune de ciblage altéré  |  
| Défi des Qunari | Par Vollen carte 9  | - Sten IV nv75 - Ashaad IV nv75 - Karashok IV nv76 - Karashok IV nv76  | xp : 270 or : 102  | - Isabela - l'Arishak - Sten - Karashok - Maraudeur Tal-Vashoth - Cochard - Rune de puissance  | 
| Défi des morts-vivants | Noirmarais carte 10  | - Cadavre affamé IV nv142 - Cadavre affamé IV nv142 - Squelette affamé IV nv141 - Squelette affamé IV nv141  | xp : 377 or : 143  | - La reine de Noirmarais - Démon de l'orgueil - Cadavre affamé - Mage squelette  |  
| Défi de l'Immatériel | Le Cercle brisé carte 11  | - | xp :  or :  | - | 
| Défi de l'ancien thaig | Expédition de Bartrand carte 12  | - | xp :  or :  | - | 
| Défi du Névarra | Le fléau du Névarra carte 13  | - | xp :  or :  | - | 
| - | Château Haine carte 14  | - | xp :  or :  | - | 
Retour au guideTableau des personnagesTableau des succès
Heroes of Dragon Age : Les succès

| Succès | Nom | Obtention | Gemmes | 
|---|---|---|---|
| En route | Vous avez terminé le didactiel | ![]()  | |
![]()  | |||
| Avare I | Gagnez 3000 pièces d'or | ![]()  | |
| Avare II | Gagnez 20 000 pièces d'or | ![]()  | |
| Avare III | Gagnez 100.000 pièces d'or | ![]()  | |
| Avare IV | Gagnez 500.000 pièces d'or | ![]()  | |
| Avare V | Gagnez 2.000.000 de pièces d'or | ![]()  | |
![]()  | |||
| Chasseur de Héros I | Invoquez 25 héros | ![]()  | |
| Chasseur de Héros II | Invoquez 50 héros | ![]()  | |
| Chasseur de Héros III | Invoquez 100 héros | ![]()  | |
| Chasseur de Héros IV | Invoquez 500 héros | ![]()  | |
| Chasseur de Héros V | Invoquez 1.000 héros | ![]()  | |
![]()  | |||
| L'union fait la force | Combiner 2 héros identiques augmente le grade et le plafond de niveau | ![]()  | |
| Combinateur II | Combiner 2 héros issus d'une précédente combinaison | ![]()  | |
| Combinateur III | Combiner 10 héros issus d'une précédente combinaison | ![]()  | |
| Combinateur IV | Combiner 25 héros issus d'une précédente combinaison | ![]()  | |
| Combinateur V | Combiner 50 héros issus d'une précédente combinaison | ![]()  | |
![]()  | Dumat vaincu ! | Vous avez aidé les gardes des ombres à tuer l'archidémon Dumat | ![]()  | 
![]()  | Esprit d'équipe : noire | Vous avez formé une équipe composée exclusivement de la faction noire | ![]()  | 
![]()  | Esprit d'équipe : blanche | Vous avez formé une équipe composée exclusivement de la faction blanche | ![]()  | 
![]()  | Esprit d'équipe : bleue | Vous avez formé une équipe composée exclusivement de la faction bleue | ![]()  | 
![]()  | Esprit d'équipe : rouge | Vous avez formé une équipe composée exclusivement de la faction rouge | ![]()  | 
![]()  | |||
| Expertise I | Atteignez le niveau de joueur 5 | ![]()  | |
| Expertise II | Atteignez le niveau de joueur 10 | ![]()  | |
| Expertise III | Atteignez le niveau de joueur 20 | ![]()  | |
| Expertise IV | Atteignez le niveau de joueur 35 | ![]()  | |
| Expertise V | Atteignez le niveau de joueur 50 | ![]()  | |
![]()  | |||
| Explorateur I | Déverrouiller la 3eme carte | ![]()  | |
| Explorateur II | Déverrouiller la 5eme carte | ![]()  | |
| Explorateur III | Déverrouiller la 8eme carte | ![]()  | |
| Explorateur IV | Déverrouiller la 10ème carte | ![]()  | |
| Explorateur V | ? | ? | |
![]()  | Maîtrise de quête | Vous avez maîtrisé une quête | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : Le premier Enclin | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 1 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : La malédiction de Zathrian | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 2 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : Les Tréfonds | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 3 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : L'ascension du Carta | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 4 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : La voie Impériale | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 5 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : Arlathann | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 6 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : La tour du Cercle | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 7 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : Marche contre les Dalatiens | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 8 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : Par Vollen | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 9 | ![]()  | 
![]()  | Maîtrise de carte : Noirmarais | Maîtrisez toutes les quêtes de la carte 10 | ![]()  | 
![]()  | |||
| Surcroît de puissance | Absorber 1 héros confère sa puissance à un autre héros | ![]()  | |
| Soif de pouvoir II | Absorber 10 héros | ![]()  | |
| Soif de pouvoir III | Absorber 50 héros | ![]()  | |
| Soif de pouvoir IV | Absorber 150 héros | ![]()  | |
| Soif de pouvoir V | Absorber 500 héros | ![]()  | |
![]()  | |||
| Maître des trophées | Gagnez 50 trophées en mode JCJ | ![]()  | |
| Soif de sang II | Gagnez 500 trophées en mode JCJ | ![]()  | |
| Soif de sang III | Gagnez 1000 trophées en mode JCJ | ![]()  | |
| Soif de sang IV | Gagnez 1.500 trophées en mode JCJ | ![]()  | |
| Soif de sang V | ? | ? | |
![]()  | |||
| Premier sang | Affrontez un autre joueur | ![]()  | |
| Vétéran des arènes | Gagnez 10 combats en mode JCJ | ![]()  | |
| Vétéran des arènes II | Gagnez 25 combats en mode JCJ | ![]()  | |
| Vétéran des arènes III | Gagnez 100 combats en JCJ | ![]()  | |
| Légende des arènes | Gagnez 500 combats en mode JCJ | ![]()  | 
Retour au guideTableau des personnagesTableau des défis
Inscription à :
Commentaires (Atom)














































