
Si vous n'avez pas encore touché à Dragon Age Origins ou à son extension Awakening, voici l'occasion de vous les procurer en version digitale sur la plateforme Steam. L'offre est valable jusqu'à lundi 12 Mai 2014.
Lire la suiteSi vous n'avez pas encore touché à Dragon Age Origins ou à son extension Awakening, voici l'occasion de vous les procurer en version digitale sur la plateforme Steam. L'offre est valable jusqu'à lundi 12 Mai 2014.
Lire la suiteIcône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal spirituel ébréché (grand) | Constitution : 18 | Armure : 9.00 Fatigue : 22.00% | Résistance spirituelle +10 |
![]() | Cristal spirituel imparfait (grand) | Constitution : 20 | Armure : 10.80 Fatigue : 23.10% | Résistance spirituelle +20 |
![]() | Cristal spirituel pur (grand) | Constitution : 26 | Armure : 14.40 Fatigue : 25.30% | Résistance spirituelle +30 Résistance aux sorts +8% Résistance mentale +5 |
![]() | Cristal spirituel sans défaut (grand) | Constitution : 32 | Armure : 16.20 Fatigue : 26.40% | Tous les attributs +1 Résistance spirituelle +40 Résistance aux sorts +12% Résistance mentale +15 |
![]() | Cristal spirituel scintillant (grand) | Constitution : 38 | Armure : 22.50 Fatigue : 28.60% | Tous les attributs +1 Résistance spirituelle +50 Résistance aux sorts +16% Résistance mentale +25 |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal naturel ébréché (grand) | Constitution : 18 | Armure : 9.00 Fatigue : 22.00% | Résistance naturelle +10 |
![]() | Cristal naturel imparfait (grand) | Constitution : 20 | Armure : 10.80 Fatigue : 23.10% | Résistance naturelle +20 |
![]() | Cristal naturel pur (grand) | Constitution : 26 | Armure : 14.40 Fatigue : 25.30% | Armure +2 Résistance naturelle +30 Résistance physique +10 |
![]() | Cristal naturel sans défaut (grand) | Constitution : 32 | Armure : 16.20 Fatigue : 26.40% | Constitution +1 Armure +3 Résistance naturelle +40 Résistance physique +15 |
![]() | Cristal naturel scintillant (grand) | Constitution : 38 | Armure : 22.50 Fatigue : 28.60% | Constitution +2 Armure +4 Résistance naturelle +50 Résistance physique +25 |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal de feu ébréché (grand) | Constitution : 18 | Armure : 9.00 Fatigue : 22.00% | Résistance au feu +10 |
![]() | Cristal de feu imparfait (grand) | Constitution : 20 | Armure : 10.80 Fatigue : 23.10% | Résistance au feu +20 |
![]() | Cristal de feu pur (grand) | Constitution : 26 | Armure : 14.40 Fatigue : 25.30% | Force +1 Défense +3 Résistance au feu +30 Régénération d'endurance en combat +1/+2 |
![]() | Cristal de feu sans défaut (grand) | Constitution : 32 | Armure : 16.20 Fatigue : 26.40% | Force +2 Défense +6 Résistance au feu +40 Régénération d'endurance en combat +2/+4 |
![]() | Cristal de feu scintillant (grand) | Constitution : 38 | Armure : 22.50 Fatigue : 28.60% | Force +4 Défense +9 Résistance au feu +50 Régénération d'endurance en combat +3/+6 |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal de glace ébréché (grand) | Constitution : 18 | Armure : 9.00 Fatigue : 22.00% | Résistance au froid +10 |
![]() | Cristal de glace imparfait (grand) | Constitution : 20 | Armure : 10.80 Fatigue : 23.10% | Résistance au froid +20 |
![]() | Cristal de glace pur (grand) | Constitution : 26 | Armure : 14.40 Fatigue : 25.30% | Régénération de santé en combat +0.25/+0.5 Défense +9 Résistance au froid +40 Effets curatifs reçus +10% |
![]() | Cristal de glace sans défaut (grand) | Constitution : 32 | Armure : 16.20 Fatigue : 26.40% | Régénération de santé en combat +0.75/+1.5 Défense +9 Résistance au froid +40 Effets curatifs reçus +10% |
![]() | Cristal de glace scintillant (grand) | Constitution : 38 | Armure : 22.50 Fatigue : 28.60% | Régénération de santé en combat +1.25/+2.5 Défense +15 Résistance au froid +50 Effets curatifs reçus +15% |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal de foudre ébréché (grand) | Constitution : 18 | Armure : 9.00 Fatigue : 22.00% | Résistance électrique +10 |
![]() | Cristal de foudre imparfait (grand) | Constitution : 20 | Armure : 10.80 Fatigue : 23.10% | Résistance électrique +20 |
![]() | Cristal de foudre pur (grand) | Constitution : 26 | Armure : 14.40 Fatigue : 25.30% | Dextérité +2 Résistance à l'électricité +30 Probabilité d'esquiver les attaques +5% Probabilité d'éviter les projectiles |
![]() | Cristal de foudre sans défaut (grand) | Constitution : 32 | Armure : 16.20 Fatigue : 26.40% | Dextérité +3 Résistance à l'électricité +40 Probabilité d'esquiver les attaques +10% Probabilité d'éviter les projectiles |
![]() | Cristal de foudre scintillant (grand) | Constitution : 38 | Armure : 22.50 Fatigue : 28.60% | Dextérité +4 Résistance à l'électricité +50 Probabilité d'esquiver les attaques +15% Probabilité d'éviter les projectiles |
![]() | Pigeon indestructible (grand) Ce pigeon roucoule gaiement, apparemment confiant qu'aucune force ne pourra jamais en venir à bout. | Fatigue 22.00% Défense 9.00 | Dégâts +4 Dextérité -4 Moral faible | DLC Les farces de Satinalia Cette farce se trouve dans la catégorie "Autres" du magasin de Bodahn et devient un cristal quand on l'offre à Shale. |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal spirituel ébréché (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts spirituels +5% Convertit tous les dégâts en dégâts spirituels |
![]() | Cristal spirituel imparfait (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts spirituels +10% Convertit tous les dégâts en dégâts spirituels |
![]() | Cristal spirituel pur (petit) | Force : 26 | Dégats : 6.50 Probabilité de critique : 0.65% Pénétration d'armure : 5.80 Modificateur de force : 1.00 | Tous les attributs +1 Pénétration d'armure +1 Dégâts spirituels +15% Convertit tous les dégâts en dégâts spirituels |
![]() | Cristal spirituel sans défaut (petit) | Force : 32 | Dégats : 7.00 Probabilité de critique : 0.70% Pénétration d'armure : 6.40 Modificateur de force : 1.00 | Tous les attributs +2 Pénétration d'armure +1.5 Dégâts spirituels +22.5% Convertit tous les dégâts en dégâts spirituels |
![]() | Cristal spirituel scintillant (petit) | Force : 38 | Dégats : 8.00 Probabilité de critique : 0.80% Pénétration d'armure : 8.00 Modificateur de force : 1.00 | Tous les attributs +3 Pénétration d'armure +2 Dégâts spirituels +30% Convertit tous les dégâts en dégâts spirituels |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal naturel ébréché (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts naturels +5% Convertit tous les dégâts en dégâts naturels |
![]() | Cristal naturel imparfait (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts naturels +10% Convertit tous les dégâts en dégâts naturels |
![]() | Cristal naturel pur (petit) | Force : 26 | Dégats : 6.50 Probabilité de critique : 0.65% Pénétration d'armure : 5.80 Modificateur de force : 1.00 | Constitution +2 Régénération de santé en combat +2 Dégâts naturels +15% Convertit tous les dégâts en dégâts naturels |
![]() | Cristal naturel sans défaut (petit) | Force : 32 | Dégats : 7.00 Probabilité de critique : 0.70% Pénétration d'armure : 6.40 Modificateur de force : 1.00 | Constitution +4 Régénération de santé en combat +4 Dégâts naturels +22.5% Convertit tous les dégâts en dégâts naturels |
![]() | Cristal naturel scintillant (petit) | Force : 38 | Dégats : 8.00 Probabilité de critique : 0.80% Pénétration d'armure : 8.00 Modificateur de force : 1.00 | Constitution +6 Régénération de santé en combat +6 Dégâts naturels +30% Convertit tous les dégâts en dégâts naturels |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal de feu ébréché (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts de feu +5% Convertit tous les dégâts en dégâts de feu |
![]() | Cristal de feu imparfait (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts de feu +10% Convertit tous les dégâts en dégâts de feu |
![]() | Cristal de feu pur (petit) | Force : 26 | Dégâts : 6.50 Probabilité de critique : 0.65% Pénétration d'armure : 5.80 Modificateur de force : 1.00 | Probabilité de critique au corps à corps +2% Dégâts de cette arme +3 Dégâts de feu +15% Convertit tous les dégâts en dégâts de feu |
![]() | Cristal de feu sans défaut (petit) | Force : 32 | Dégats : 7.00 Probabilité de critique : 0.70% Pénétration d'armure : 6.40 Modificateur de force : 1.00 | Probabilité de critique au corps à corps +3% Dégâts de cette arme +4 Dégâts de feu +22.5% Convertit tous les dégâts en dégâts de feu |
![]() | Cristal de feu scintillant (petit) | Force : 38 | Dégats : 8.00 Probabilité de critique : 0.80% Pénétration d'armure : 8.00 Modificateur de force : 1.00 | Probabilité de critique au corps à corps +5% Dégâts de cette arme +5 Dégâts de feu +30% Convertit tous les dégâts en dégâts de feu |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal de glace ébréché (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts de froid +5% Convertit tous les dégâts en dégâts de froid |
![]() | Cristal de glace imparfait (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts de froid +10% Convertit tous les dégâts en dégâts spirituels |
![]() | Cristal de glace pur (petit) | Force : 26 | Dégats : 6.50 Probabilité de critique : 0.65% Pénétration d'armure : 5.80 Modificateur de force : 1.00 | Pénétration d'armure +1 Dégâts critiques/attaque sournoise +5% Dégâts de froid +15% Convertit tous les dégâts en dégâts de froid |
![]() | Cristal de glace sans défaut (petit) | Force : 32 | Dégats : 7.00 Probabilité de critique : 0.70% Pénétration d'armure : 6.40 Modificateur de force : 1.00 | Pénétration d'armure +2 Dégâts critiques/attaque sournoise +10% Dégâts de froid +22.5% Convertit tous les dégâts en dégâts de froid |
![]() | Cristal de glace scintillant (petit) | Force : 38 | Dégats : 8.00 Probabilité de critique : 0.80% Pénétration d'armure : 8.00 Modificateur de force : 1.00 | Pénétration d'armure +3 Dégâts critiques/attaque sournoise +15% Dégâts de froid +30% Convertit tous les dégâts en dégâts de froid |
Icône | Nom | Requis | Attributs | Bonus |
---|---|---|---|---|
![]() | Cristal de foudre ébréché (petit) | Force : 18 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.80 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts électriques +5% Convertit tous les dégâts en dégâts électriques |
![]() | Cristal de foudre imparfait (petit) | Force : 20 | Dégats : 5.50 Probabilité de critique : 0.55% Pénétration d'armure : 4.60 Modificateur de force : 1.00 | Dégâts électriques +10% Convertit tous les dégâts en dégâts électriques |
![]() | Cristal de foudre pur (petit) | Force : 26 | Dégats : 6.50 Probabilité de critique : 0.65% Pénétration d'armure : 5.80 Modificateur de force : 1.00 | Dextérité +2 Attaque +4 Dégâts électriques +15% Convertit tous les dégâts en dégâts électriques |
![]() | Cristal de foudre sans défaut (petit) | Force : 32 | Dégats : 7.00 Probabilité de critique : 0.70% Pénétration d'armure : 6.40 Modificateur de force : 1.00 | Dextérité +4 Attaque +6 Dégâts électriques +22.5% Convertit tous les dégâts en dégâts électriques |
![]() | Cristal de foudre scintillant (petit) | Force : 38 | Dégats : 8.00 Probabilité de critique : 0.80% Pénétration d'armure : 8.00 Modificateur de force : 1.00 | Dextérité +6 Attaque +10 Dégâts électriques +30% Convertit tous les dégâts en dégâts électriques |
Merci de ne pas recopier nos textes et nos images sur vos sites/blogs/pages etc... Toute reproduction de ce blog et de son contenu, tout ou partie, est interdite sans la permission écrite de ses administrateurs.
Contenu Dragon Age © Bioware et EA