
La Préparation de poisons implique la distillation de substances délétères dont un personnage enduira ses armes ; il pourra ainsi infliger des dégâts supérieurs, voire immobiliser ses ennemis. Quiconque est versé dans cet art peut en outre confectionner des bombes et feux grégeois à utiliser en guise de projectiles.
La création de tels objets nécessite l’emploi d’ingrédients bruts et l’application de recettes. Notez que cette compétence est non seulement indispensable à l’élaboration de poisons, mais aussi à leur utilisation.
Les Niveaux
icone | nom | niveau | description |
---|---|---|---|
![]() | Préparation de poisons | Niveau: 1 | Le personnage a survécu au difficile apprentissage de la confection de poisons et grenades. |
![]() | Science des poisons | Niveau: 4 | Le personnage est dorénavant capable de créer poisons et grenades de deuxième grade. |
![]() | Expertise des poisons | Niveau: 7 | Le personnage a appris de nouvelles techniques atypiques lui donnant accès au troisième grade de puissance en matière de poisons et grenades. |
![]() | Maîtrise des poisons | Niveau: 10 | Le personnage est un empoisonneur d'élite, capable de créer poisons et grenades du plus haut grade. |
Retour à L'artisanat
Les Ingrédients
Les ingrédients illimités(marchands)
icone | nom | Lieu |
---|---|---|
![]() | Agent concentrateur | . Barman au Noble Chenu . Bodahn Feddic Camp Heros |
![]() | Agent corrupteur | . Bodahn Feddic Camp Heros |
![]() | Viveracine | . Varathorn (à condition d'avoir aidé les elfes pendant la quête "La nature de la bête") |
![]() | Champignon des Tréfonds | . Ruck au Thaig d'Ortan dans les Tréfonds |
![]() | Agent de Distillation | . Barman au Noble Chenu . Bodahn Feddic Camp Heros |
![]() | Flasque | . Barman au Noble Chenu . Comptoir de Figor |
![]() | Pierre de vie | . Ruck au Thaig d'Ortan dans les Tréfonds |
![]() | Poussière de lyrium | . Quartier-Maître |
![]() | Extrait de toxine | . Varathorn (à condition d'avoir aidé les elfes pendant la quête "La nature de la bête") |
Les autres ingrédients
Ces ingrédients sont vendus en petite quantité par les marchands et peuvent être ramassés sur les ennemis ou trouvés pendant l'aventure.Crystal de feu | Rocher de givre | Éclair givré | Fragment d'esprit | Ichor démoniaque |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les bombes
Les bombes peuvent être lancées, elle font des dégâts sur une petite zone et peuvent également toucher les compagnons.Items | Noms | effets | ingredients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bombe incendiaire | 80 dégâts de feu /zone | ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître. Ostagar . Quartier-Maître . Marchand Lothering | Nv 2 |
![]() | Bombe givrée | 80 dégâts de froid/zone | ![]() ![]() ![]() | . Marchand Lothering . Palais des Merveilles | Nv 2 |
![]() | Bombe foudroyante | 80 dégâts électricité /zone | ![]() ![]() ![]() | . Merveille de Thedas | Nv 2 |
![]() | Bombe psychoacide | 80 dégâts esprit /zone | ![]() ![]() ![]() | . Varathorn | Nv 2 |
![]() | Flasque d'acide | 80 dégâts nature /zone | ![]() ![]() ![]() | . Varathorn . Quartier-Maître. Ostagar . Echoppe à Darse | Nv 2 |
Les poisons
Niveau 1
Items | Noms | effets | ingredients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Venin | 1 dégât nature 10% chance d'assommer (3s) | ![]() ![]() | Obtention debut jeu | Nv 1 |
![]() | Extrait de viveracine | 1 dégât nature 10% chance de -40% de déplacement (11s) | ![]() ![]() | Obtention debut jeu | Nv 1 |
Haut de pageRetour à L'artisanat
Niveau 2
Items | Noms | effets | ingredients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de viveracine concentré | 2 dégâts nature 15% chance d'assommer (4s) | ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître. Ostagar . Marchand Lothering . Feryn Dorsale de givre | Nv 2 |
![]() | Venin concentré | 2 dégâts nature 15% chance de -40% de déplacement (12s) | ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître. Ostagar . Palais des Merveilles . Marchand Lothering | Nv 2 |
![]() | Poison des Corbeaux | 3 dégâts nature 10% chance d'assommer (6s) | ![]() ![]() ![]() | . Palais des Merveilles .Cesar Marché Denerim | Nv 2 |
Haut de pageRetour à L'artisanat
Niveau 3
Items | Noms | effets | ingredients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poison démoniaque | 5 dégâts esprit | ![]() ![]() ![]() | . Cesar Place marché | Nv 3 |
![]() | Poison des corbeaux concentré | 6 dégâts nature 15% chance d'assommer (7s) | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Cesar Place marché | Nv 3 |
![]() | Enduit acide | 2 dégâts nature | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Echoppe à Darse . Varathorn | Nv 3 |
![]() | Enduit psychoacide | 2 dégâts esprit | ![]() ![]() ![]() ![]() | Varathorn | Nv 3 |
![]() | Enduit givré | 2 dégâts froid | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Palais des Merveilles . Echoppe Alarith | Nv 3 |
![]() | Enduit foudroyant | 3 dégâts électricité | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Merveille de Thedas | Nv 3 |
![]() | Enduit enflammé | 2 dégâts feu | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître . Echoppe Alarith | Nv 3 |
![]() | Baiser vipère | 3 dégâts nature 20% chance de -40% de déplacement (13s) | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Palais des Merveilles | Nv 3 |
![]() | Fleshrot | 3 dégâts nature 20% chance de -40% de déplacement (13s) | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Feryn Dorsale de givre | Nv 3 |
![]() | Pestemage | 5 drain mana | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Cesar Place marché | Nv 3 |
![]() | Peste d'Archant | 5 drain endurance | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Cesar Place marché | Nv 3 |
Haut de pageRetour à L'artisanat
Niveau 4
Items | Noms | effets | ingredients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poison démoniaque concentré | 10 dégâts esprit | ![]() ![]() ![]() | . Cesar "Special Stock" | Nv 4 |
![]() | Pestemage concentré | Draine 10 mana | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Cesar "Special Stock" | Nv 4 |
![]() | Peste d'Archant concentré | Drain 10 endurance | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Cesar "Special Stock" | Nv 4 |
![]() | Mort tranquille | 10 dégâts nature 55% de chance de tuer instantanément une cible non-élite avec un total de PV égal ou inférieur à 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Cesar "Special Stock" | Nv 4 |
Aucun commentaire: