
La Préparation de poisons implique la distillation de substances délétères dont un personnage enduira ses armes ; il pourra ainsi infliger des dégâts supérieurs, voire immobiliser ses ennemis. Quiconque est versé dans cet art peut en outre confectionner des bombes et feux grégeois à utiliser en guise de projectiles.
La création de tels objets nécessite l’emploi d’ingrédients bruts et l’application de recettes. Notez que cette compétence est non seulement indispensable à l’élaboration de poisons, mais aussi à leur utilisation.
Les voleurs commencent le jeu avec un point dans la compétence Préparation de poisons.
Les Niveaux
Icône | Nom | Niveau | Description |
---|---|---|---|
![]() | Préparation de poisons | Niveau 1 | Le personnage a survécu au difficile apprentissage de la confection de poisons et grenades. |
![]() | Science des poisons | Niveau 4 | Le personnage est dorénavant capable de créer poisons et grenades de deuxième grade. |
![]() | Expertise des poisons | Niveau 7 | Le personnage a appris de nouvelles techniques atypiques lui donnant accès au troisième grade de puissance en matière de poisons et grenades. |
![]() | Maîtrise des poisons | Niveau 10 | Le personnage est un empoisonneur d'élite, capable de créer poisons et grenades du plus haut grade. |
Retour à L'artisanat
Les Ingrédients
Les ingrédients illimités(marchands)
Icône | Nom | Lieu |
---|---|---|
![]() | Agent concentrateur | . Barman au Noble Chenu . Bodahn Feddic Camp Heros |
![]() | Agent corrupteur | . Bodahn Feddic Camp Heros |
![]() | Viveracine | . Varathorn (à condition d'avoir aidé les elfes pendant la quête "La nature de la bête") |
![]() | Champignon des Tréfonds | . Ruck au Thaig d'Ortan dans les Tréfonds |
![]() | Agent de Distillation | . Barman au Noble Chenu . Bodahn Feddic Camp Heros |
![]() | Flasque | . Barman au Noble Chenu . Comptoir de Figor |
![]() | Pierre de vie | . Ruck au Thaig d'Ortan dans les Tréfonds |
![]() | Poussière de lyrium | . Quartier-Maître |
![]() | Extrait de toxine | . Varathorn (à condition d'avoir aidé les elfes pendant la quête La nature de la bête) |
Les autres ingrédients
Ces ingrédients sont vendus en petite quantité par les marchands et peuvent être ramassés sur les ennemis ou trouvés pendant l'aventure.Crystal de feu | Rocher de givre | Éclair givré | Fragment d'esprit | Ichor démoniaque |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les bombes
Icône | Nom | Effets | Ingrédients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bombe incendiaire | 80 dégâts de feu/zone | ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître (Ostagar) prix 1 or 86 argent . Quartier-Maître (Tour) prix 1 or 48 argent 80 bronze . Marchand Lothering prix 1 or 48 argent 80 bronze | Nv 2 |
![]() | Bombe givrée | 80 dégâts de froid/zone | ![]() ![]() ![]() | . Marchand Lothering prix 1 or 48 argent 80 bronze . Alimar Palais des Merveilles prix 1 or 30 argent 20 bronze . Levi Dryden (DLC La Forteresse des Gardes des ombres) prix 1 or 11 argent 60 bronze | Nv 2 |
![]() | Bombe foudroyante | 80 dégâts électriques/zone | ![]() ![]() ![]() | . Merveilles de Thédas prix 1 or 39 argent 50 bronze | Nv 2 |
![]() | Bombe psychoacide | 80 dégâts spirituels/zone | ![]() ![]() ![]() | . Varathorn prix 1 or 47 argent 60 bronze . Levi Dryden (DLC La Forteresse des Gardes des ombres) prix 1 or 47 argent 60 bronze | Nv 2 |
![]() | Flasque d'acide | 80 dégâts naturels/zone | ![]() ![]() ![]() | . Varathorn prix 1 or 11 argent 60 bronze . Quartier-Maître (Ostagar) prix 1 or 6 argent 95 bronze . Echoppe à Darse prix 1 or 11 argent 60 bronze | Nv 2 |
Les poisons
Niveau 1
Icône | Nom | Effets | Ingrédients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de viveracine | 1 dégât naturel 10% chance d'assommer (3s) | ![]() ![]() | Obtention au début du jeu | Nv 1 |
![]() | Venin | 1 dégât naturels 10% chance de -40% de déplacement (11s) | ![]() ![]() | Obtention au début du jeu | Nv 1 |
Haut de pageRetour à L'artisanat
Niveau 2
Icône | Nom | Effets | Ingrédients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de viveracine concentré | 2 dégâts naturels 15% chance d'assommer (4s) | ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître (Ostagar) prix 1 or 38 argent . Marchand Lothering prix 1 or 10 argent 40 bronze . Feryn (Dorsales de givre) prix 82 argent 80 bronze | Nv 2 |
![]() | Venin concentré | 2 dégâts naturels 15% chance de -40% de déplacement (12s) | ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître (Ostagar) prix 79 argent 35 bronze . Alimar Palais des Merveilles prix 96 argent 60 bronze . Marchand Lothering prix 1 or 10 argent 40 bronze | Nv 2 |
![]() | Poison des Corbeaux | 3 dégâts naturels 10% chance d'assommer (6s) | ![]() ![]() ![]() | . Alimar Palais des Merveilles prix 1 or 5 argent | Nv 2 |
Haut de pageRetour à L'artisanat
Niveau 3
Icône | Nom | Effets | Ingrédients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poison démoniaque | 5 dégâts spirituels | ![]() ![]() ![]() | . César Dénérim prix 3 or 40 argent 80 bronze | Nv 3 |
![]() | Poison des corbeaux concentré | 6 dégâts naturels 15% chance d'assommer (7s) | ![]() ![]() ![]() ![]() | . César Dénérim prix 2 or 73 argent 60 bronze | Nv 3 |
![]() | Enduit acide | 2 dégâts naturels | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Echoppe à Darse prix 5 or 32 argent 80 bronze . Varathorn prix 5 or 32 argent 80 bronze | Nv 3 |
![]() | Enduit psychoacide | 2 dégâts spirituels | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Varathorn prix 6 or 28 argent 80 bronze . Levi Dryden (DLC La Forteresse des Gardes des ombres) prix 6 or 28 argent 80 bronze | Nv 3 |
![]() | Enduit givré | 2 dégâts de froid | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Alimar Palais des Merveilles prix 6 or 21 argent 60 bronze . Echoppe Alarith prix 4 or 88 argent 40 bronze . Levi Dryden (DLC La Forteresse des Gardes des ombres) prix 5 or 32 argent 80 bronze | Nv 3 |
![]() | Enduit foudroyant | 3 dégâts électriques | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Merveilles de Thédas prix 6 or 66 argent | Nv 3 |
![]() | Enduit enflammé | 2 dégâts de feu | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Quartier-Maître (Tour) prix 5 or 32 argent 80 bronze . Echoppe Alarith prix 4 or 88 argent 40 bronze | Nv 3 |
![]() | Baiser vipère | 3 dégâts naturels 20% chance de -40% de déplacement (13s) | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Alimar Palais des Merveilles prix 5 or 26 argent 40 bronze | Nv 3 |
![]() | Poison nécrosant | 3 dégâts naturels 20% chance de -40% de déplacement (13s) | ![]() ![]() ![]() ![]() | . Feryn Dorsales de givre prix 4 or 51 argent 20 bronze | Nv 3 |
![]() | Pestemage | Draine 5 mana | ![]() ![]() ![]() ![]() | . César Dénérim prix 3 or 40 argent 80 bronze | Nv 3 |
![]() | Peste d'Archant | Draine 5 endurance | ![]() ![]() ![]() ![]() | . César Dénérim prix 4 or 44 argent | Nv 3 |
Haut de pageRetour à L'artisanat
Niveau 4
Icône | Nom | Effets | Ingrédients | Obtention recettes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poison démoniaque concentré | 10 dégâts spirituels | ![]() ![]() ![]() | . César "Spécial Stock" prix 8 or 46 argent | Nv 4 |
![]() | Pestemage concentré | Draine 10 mana | ![]() ![]() ![]() ![]() | . César "Spécial Stock" prix 8 or 94 argent | Nv 4 |
![]() | Peste d'Archant concentré | Draine 10 endurance | ![]() ![]() ![]() ![]() | . César "Spécial Stock" prix 8 or 58 argent | Nv 4 |
![]() | Mort tranquille | 10 dégâts nature 55% de chance de tuer instantanément une cible non-élite avec un total de PV inférieur ou égal à 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() | . César "Spécial Stock" prix 6 or 54 argent | Nv 4 |
Aucun commentaire: