
Voici les boutiques des Terres marécageuses d'Hossberg, elles sont situées à Lavendel et sont accessibles avec la quête Un nouveau danger.
Boutique d'Adal

Adal tient la boutique des Gardes des ombres et est située dans Fort-Gris jusqu'à la quête Le siège de Weisshaupt. Elle est ensuite remplacée par Holden. Elle vend des objets de rang 1
| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
![]() | MINERAI PUR x 10 | Matériau ordinaire | 145 or |
![]() | FURIE D'ASSAN Écu (Davrin) Ordinaire [voir Image] Guerrier : armes enflammées Mage : armes électriques Voleur : armes nécrotiques |
225 Dégâts physiques (Rare +10) 354 Ébranlement (Rare +10) ♦ Obtenez aussi armes nécrotiques, choquantes ou enflammées dès que vous obtenez ralliement d'équipe ♦ Les dégâts et la durée de vos armes nécrotiques, choquantes ou enflammées augmentent de +25% | 330 or |
![]() | COUTEAU CROCHE AIGUISÉ Bibelot (Davrin) |
♦ +25% de dégâts contre les adversaires subissant provocation ♦ +25% de durée de provocation | 270 or |
![]() | CLÉ DE GARDE Amulette | ♦ +10% de durée de résistance ♦ +10% d'efficacité de résistance ♦ Obtenez résistance quand vous atteignez une santé faible ♦ Renvoyez 10% de tous les dégâts subis vers votre cible | 450 or |
![]() | CEINTURON RENFORCÉ Ceinture de soins | 1350 Soins (niveau +10 légendaire) ♦ Octroie résistance lors de l'utilisation d'une potion ♦ +10% aux résistances ♦ Octroie Inébranlable lors de l'utilisation d'une potion ♦ +25% de durée d'avantage | 380 or |
![]() | COUVRE-CHEF D'ENSEIGNE Couvre-chef intermédiaire Ordinaire [voir Image] | 68 Défense 41% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts d'attaque lourde ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +10% de dégâts d'attaques lourdes selon la puissance alliée de la Garde des ombres ♦ Les attaques lourdes infligent des coups critiques contre l'armure | 325 or |
![]() | MARQUE VICIÉE Vitaar intermédiaire Ordinaire [voir Image] | 68 Défense 41% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts d'attaque lourde ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +10% de dégâts d'attaques lourdes selon la puissance alliée de la Garde des ombres ♦ Les attaques lourdes infligent des coups critiques contre l'armure | 325 or |
![]() | TUNIQUE SIMPLE DE RECRUE Armure légère Ordinaire [voir Image] | 102 Défense 102% de dégâts de capacité ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +15% de dégâts d'attaque lourde ♦ +20% de dégâts avec les attaques lourdes chargées ♦ Casser l'armure d'une cible ennemie inflige 500 de dégâts physiques aux adversaires à proximité | 325 or |
| - | TUNIQUE SIMPLE DE RECRUE | Apparence armure | 210 or + 10 tissus impériaux |
![]() | ARC LONG RENFORCÉ (Gardes des ombres) | Apparence Arc long (Voleur) | 210 or 10 minerais purs |
| - | PIOCHE À DOUBLE TRANCHANT | Apparence Hache (Guerrier) | 210 or + 10 minerais purs |
![]() | MAQUETTE D'ANCIENS GRIFFONS | Cadeau (Davrin) | 90 or + 10 cristaux sans défaut |
Boutique d'Andreas

La boutique d'Andreas est devant une maison au sud-ouest de Lavendel.
| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
| BRISE-NUQUE Hache (Taash) Main directrice [voir Image] |
349 Dégâts physiques (Épique +10) 297 Ébranlement (Épique +10) ♦ Attaquer ma cible applique brûlure aux Antaam (temps de recharge de 30 secondes) ♦ Tout le groupe inflige +25% de dégâts contre les Antaam | 700 or | |
| CHAOS EN OR Arc court (Harding) [voir Image] | 167 Dégâts physiques (Rare +10) 271 Ébranlement (Rare +10) ♦ Attaquer ma cible inflige +50% d'ébranlement ♦ Infliger étourdissement à une cible ennemie avec cette attaque octroie à la prochaine capacité d'Harding +25% de dégâts | 770 or | |
| CHERCHE-VOILE (Argentite) | Apparence bâton (Mage) | 380 or | |
| Serpenteur (Hautium) | Apparence bâton (Mage) | 490 or | |
| CERF-VOLANT (Garde des ombres) | Apparence Targe (Guerrier) | 430 or | |
![]() | ARC GUERRIER DE DRAGON (Garde des ombres) | Apparence Arc long (Voleur) | 430 or |
| TENUE DE PAILLE | Apparence armure | 540 or | |
![]() | PETIT BOIS | Objet de valeur Ordinaire | 23 or |
![]() | SCULPTURE D'OURS | Objet de valeur Ordinaire | 23 or |
![]() | SCULPTURE DE COCHARD | Objet de valeur Ordinaire | 61 or |
![]() | SCULPTURE DE DRAGON | Objet de valeur Ordinaire | 67 or |
![]() | Provisions spéciales | Objet de valeur Ordinaire | 29 or |
![]() | LARME DE VHENADHAL x3 | Matériau Rare | 5 minerais de l'Immatériel |
![]() | LARME DE VHENADHAL x3 | Matériau Rare | 5 cristaux de l'Immatériel |
![]() | LARME DE VHENADHAL x3 | Matériau Rare | 25 duramens |
![]() | DURAMEN x10 | Matériau Ordinaire | 25 minerais purs |
![]() | DURAMEN x10 | Matériau Ordinaire | 25 tissus impériaux |
![]() | DURAMEN x15 | >Matériau Ordinaire | 25 cristaux sans défaut |
![]() | ANDRASTÉ, L'ÉPOUSE DU CRÉATEUR | Objet souvenir | 500 or |
![]() | HAVARD, FIERE ÉGIDE | Objet souvenir | 500 or |
Boutique de Clara

La boutique de Clara est dans la forge à l'ouest de Lavendel.
| Article | Nom | Détails | Coût |
|---|---|---|---|
| CAPE AILÉE Armure lourde (Davrin) [voir Image] | 136% dégâts bonus des capacités (Épique +10) ♦ Les détonations appliquent aussi brûlure ♦ Les détonations infligent désormais 200 de dégâts de feu contre les adversaires subissant brûlure | 590 or | |
| REMPART AILÉ Écu (Davrin) [voir Image] |
238 Dégâts physiques (Épique +10) 335 Ébranlement (Épique +10) ♦ +25% de dégâts contre les adversaires subissant accablement ♦ Provoquer l'étourdissement d'une cible ennemie subissant accablement applique accablement à une autre cible ennemie à proximité | 700 or | |
| BRANCHE-FLAMME Bâton élémentaire Ordinaire (mage) [voir Image] |
184 Dégâts de feu 62 Ébranlement ♦ +15% de génération de mana ♦ Toucher une cible ennemie victime de brûlure avec cette arme génére +2 de mana ♦ +50 de mana maximum ♦ Infligez +25% de dégâts de capacité de feu bonus pour chaque tranche de 50 de mana dépensée | 1 090 or | |
| LA PREUVE PAR L'ACIER Glaive Ordinaire (voleur) [voir Image] |
192 Dégâts physiques 195 Ébranlement ♦ +20% de dégâts de l'attaque chargée ♦ Obtenez Inébranlable toutes les trois attaques chargées ♦ Générez +20% d'enchaînement quand vous bénéficiez d'Inébranlable ♦ Quand vous bénéficiez d'inébranlable, vous ne perdez pas d'enchainement quand vous recevez un coup | 1 090 or | |
| FENDOIR D'ÉCUMEUR Hache Ordinaire (guerrier) [voir Image] |
234 Dégâts physiques 119 Ébranlement ♦ +15% de dégâts contre la santé ♦ Les attaques finales appliquent saignement si l'effet n'est pas déjà en cours ♦ +10% de dégâts critiques ajoutés pour chaque adversaire subissant saignement près de vous ♦ Votre bonus de dégâts critiques s'applique aussi à tous les dégâts de saignement | 1 090 or | |
![]() | SAUCISSES FUMÉES Objet de valeur Atypique | 33 or | |
![]() | MICHE DENSE Objet de valeur Atypique | 29 or | |
![]() | POMME BRILLANTE Objet de valeur Atypique | 19 or | |
| ÉQUIPEMENT DE SPÉLÉOLOGUE Armure intermédiaire (Harding) [voir Image] | 123% dégâts bonus des capacités (Rare +10) ♦ +50% de durée de fissure ♦ Harding inflige +50% de dégâts aux adversaires subissant fissure | 590 or | |
| TRANCHANT DES OMBRES Épée longue (Davrin) [voir Image] |
219 Dégâts physiques (Rare +10) 231 Ébranlement (Rare +10) ♦ Attaquer ma cible applique brûlure contre les engeances (temps de recharge de 30 secondes) ♦ Tout le groupe inflige +25% de dégâts contre les engeances | 700 or | |
| FRÊNE D'URTHËMIEL Orbe élémentaire Ordinaire (mage) [voir Image] |
189 Dégâts de feu 188 Ébranlement ♦ +25% de durée de brûlure ♦ Les adversaires subissant brûlure infligent -25% de dégâts pendant la durée de l'effet ♦ +1 cumul maximum de brûlure ♦ +20% de dégâts de brûlure par cumul | 1 080 or | |
| ÉPÉE COUPE-GORGE Glaive Ordinaire [voir Image] |
198 Dégâts physiques 278 Ébranlement ♦ +20% de dégâts critiques ♦ Obtenez précision après une Esquive Parfaite ♦ +10% d'efficacité de précision ♦ Obtenez 25% de Pénétration tant que l'effet Précision est actif | 1 080 or | |
| ÉCU DE CAPITAINE Écu Ordinaire (guerrier) [voir Image] |
247 Dégâts physiques 486 Ébranlement ♦ +30 de défense ♦ +100 de santé ♦ +10% aux résistances ♦ Les dégâts d'arme augmentent de 15% de la somme de toutes vos résistances | 1 080 or | |
| ARMET EN BRONZE (Fer) | Apparence Casque | 440 or | |
![]() | FIERTÉ DE QARINUS (Fer) | Apparence Vitaar | 440 or |
| BÂTON AILÉ (Hautium) | Apparence bâton (Mage) | 430 or | |
| POIGNARD RITUEL ENCHANTÉ (Gardes des ombres) | Apparence lame (Mage) | 430 or | |
![]() | SABRE DU RIVEÏN (Fer) | Apparence arme (Voleur) | 430 or |
| HACHE DE COMBAT DE GARDE (Aurum) | Apparence hache (Guerrier) | 430 or | |
![]() | ÉPÉE DE NOBLE (Hautium) 2 | Apparence arme (Voleur) | 430 or |
![]() | GLOIRE | Apparence arme main principale (Voleur et Guerrier) | 430 or |
| CHOC-ÉCLAIR (Hautium) | Apparence bâton (Mage) | 380 or | |
| COUTELAS À GARDE FENDUE (Névarrite) | Apparence lame (Mage) | 490 or | |
![]() | LAME DE DUELLISTE (Hautium) | Apparence arme (Voleur) | 490 or |
| PLAQUES DE JUSTICE (Hautium) | Apparence armure | 540 or | |
| TENUE PROTECTRICE (Gardes des ombres) | Apparence armure | 440 or | |
| TENUE TYPIQUE DE MINRATHIE (Gardes des ombres) | Apparence armure | 640 or | |
| VISIÈRE DE COMBAT DE L'OMBRE (Hautium) | Apparence casque | 340 or | |
![]() | CHROME CORROSIF (Hautium) | Apparence vitaar | 340 or |
![]() | GROS BOUT DE MÉTAL | Objet de valeur Ordinaire | 29 or |
![]() | BOUCHÉE COLLANTE | Objet de valeur Ordinaire | 33 or |
![]() | PROVISIONS | Objet de valeur Ordinaire | 23 or |
![]() | BAR DE NOCEN | Objet de valeur Ordinaire | 23 or |
![]() | MINERAI DE L'IMMATÉRIEL x 4 | Matériau Rare | 5 cristaux de l'Immatériel |
![]() | MINERAI DE L'IMMATÉRIEL x 4 | Matériau Rare | 5 larmes de Vhenadahl |
![]() | MINERAI PUR x 20 | Matériau ordinaire | 25 duramens |
![]() | MINERAI PUR x 20 | Matériau ordinaire | 25 cristaux sans défaut |
![]() | MINERAI PUR x 20 | Matériau ordinaire | 25 tissus impériaux |
Boutique de Leo

La boutique de Leo est dans une maison au sud-est de Lavendel.
| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
![]() | BUTIN DU DRAGON | Objet de valeur Rare Augmente de manière permanente la santé de +25% à l'acquisition. | 375 or |
![]() | OUTILS DE FORGE | Objet de valeur Ordinaire | 40 or |
![]() | PROVISIONS SPÉCIALES | Objet de valeur Ordinaire | 29 or |
Boutique d'Hansel

| Article | Nom | Détails | Coùt |
|---|---|---|---|
![]() | MILLÉSIME DE KIRKWALL 9:36 | Objet de valeur Rare Augmente de manière permanente tous les dégâts de +1 % à l'acquisition | 500 or |
![]() | EAU-DE-VIE DU RIVEÏN | Objet de valeur Rare | 87 or |
![]() | JEU DE CARTES TRUQUÉ | Objet de valeur Atypique | 79 or |

















































