
Les capacités peuvent recevoir deux types d'enchantements : les enchantements généraux, utilisables pour toutes les capacités, et les enchantements uniques, propres à chaque capacité.
Les enchantements généraux
| RANG | ENCHANTEMENT |
|---|---|
| 5 | +25 % de dégâts critiques des capacités |
| +25 % de capacité d'ébranlement | |
| +50 % de dégâts de capacité contre l'armure | |
| +50 % de dégâts de capacité contre les barrières | |
| 7 | -15 % de temps de recharge |
| 10 | +25 % de dégâts de capacité en cas de santé faible |
| +25 % de dégâts de capacité contre la santé faible |
Haut de page
Les enchantements uniques
- Enchantement des capacités de mage
- Enchantement des capacités de voleur/voleuse
- Enchantement des capacités de guerrier/guerrière
Enchantement des capacités de mage
| Capacité | RANG | ENCHANTEMENT |
|---|---|---|
![]() TIR MYSTIQUE | 5 | +75 % de dégâts contre l'armure |
| 7 | +50 % de dégâts | |
![]() MUR DE FEU | 5 | Obtenez impacts déviés au lancer |
| 7 | +2 m de portée | |
![]() MÉTÉORE | 7 | +75 % de dégâts contre l'armure |
| 10 | +50 % de dégâts | |
![]() NOVA DE GIVRE | 5 | +75 % d'ébranlement |
| 7 | Applique engourdissement à l'impact | |
![]() SPHÉRE ENTROPIQUE | 7 | +100 % de croissance du rayon de la zone |
| 10 | Obtenez rapidité augmentée au lancer | |
![]() BOURRASQUE OBSCURE | 7 | +75 % de dégâts critiques |
| 10 | +2 m de rayon | |
![]() CÔNE DE GLACE | 7 | +75 % de dégâts critiques |
| 10 | +2 m de rayon | |
![]() CHAÎNE D'ÉCLAIRS | 5 | +75 % de dégâts contre les barrières |
| 7 | +2 chaînes supplémentaires | |
![]() TEMPÊTE | 7 | +75 % de dégâts contre les barrières |
| 10 | +2 m de rayon | |
![]() ONDE DE LA TEMPÊTE | 7 | Applique électrocution à l'impact |
| 10 | Obtenez armes choquantes au lancer | |
![]() LAME DU NÉANT | 7 | +75 % de dégâts avec armes choquantes |
| 10 | Portée +2 m | |
![]() SOL CORROMPU | 7 | +50 % de résistance nécrotique à l'intérieur de la zone |
| 10 | +10 % de vampirisme | |
![]() BOMBE D'ESPRIT | 7 | +50 % de dégâts |
| 10 | +10 % de récupération |
Haut de page
Enchantement des capacités de voleur / voleuse
| Capacité | RANG | ENCHANTEMENT |
|---|---|---|
![]() FRAPPES FOUDROYANTES | 7 | 50 % des dégâts de l'arme sont appliqués à la capacité |
![]() CHAPARDAGE | 5 | +25 % d'efficacité des soins |
| 7 | +50 de capacité ultime à l'impact | |
![]() FLASQUE DE FOUDRE | 7 | +10 % de dégâts par coup |
| 10 | +2 m de rayon | |
![]() PLUIE CORRUPTRICE | 5 | 200 % des dégâts au premier coup |
| 7 | +20 % de durée | |
![]() FLÈCHE ÉLECTRIFIÉE | 7 | +50 % d'ébranlement |
| 10 | +50 % de rayon | |
![]() DAGUE EXPLOSIVE | 7 | +50 % d'ébranlement |
| 10 | Applique saignement à l'impact | |
![]() TOURBILLON DE LAMES | 5 | +50 % de dégâts d'attaque finale |
| 7 | +3 coups | |
![]() PIÈGE EXPLOSIF | 7 | -25 % de temps de recharge |
| 10 | +15 d'enchaînement à l'impact | |
![]() CARQUOIS DE FOUDRE | 7 | +75 % de dégâts critiques |
| 10 | Applique électrocution à l'impact | |
![]() RUÉE EMPOISONNÉE | 7 | +75 % de dégâts critiques |
| 10 | Applique nécrose à l'impact | |
![]() TOURELLE DE LA FORTUNE | 7 | Obtenez résistance à l'usage |
| 10 | +40 % de vitesse d'attaque | |
![]() CHEMIN D'ORAGE | 7 | +50 % d'ébranlement |
| 10 | Applique électrocution à l'impact | |
![]() MILLES COUPURES | 7 | Obtenez invulnérablilité à l'usage |
| 10 | +50 % de dégâts au 3ème coup |
Haut de page
Enchantement des capacités de guerrier / guerrière
| Capacité | RANG | ENCHANTEMENT |
|---|---|---|
![]() RUADE IRRÉSISTIBLE | 5 | Portée +2 m |
![]() PIÉTINEMENT DE TITAN | 5 | +75 % d'ébranlement |
| 7 | Confère jusqu'à 50 % de bonus aux dégâts des capacités selon la distance | |
![]() CRAQUELLEMENT | 7 | +75 % de dégâts contre l'armure |
| 10 | Portée +20 % | |
![]() REMPART SPECTRAL | 5 | +50 % de rayon |
| 7 | +1 Rebond / Déviation | |
![]() FAUX PAS | 7 | +75 % de dégâts de capacité contre l'armure |
| 10 | Obtenez résistance à l'intérieur du champ | |
![]() FRAPPE TRANCHANTE | 7 | +75 % de dégâts critiques |
| 10 | +20 % de rayon | |
![]() FURIE DE LA FORGE | 5 | +1 lame |
| 7 | +25 % de dégâts de brûlure | |
![]() AVANCE SANGLANTE | 7 | +1 lance |
| 10 | +50 % de rayon d'explosion | |
![]() TOURBILLON | 7 | +15 % de dégâts par seconde |
| 10 | +2 secondes de durée | |
![]() HARPONNAGE | 7 | +100 % de dégâts au point faible |
| 10 | Obtenez impacts déviés à l'impact | |
![]() TRANCHEMORT | 7 | Portée +2 m |
| 10 | +50 % de dégâts contre la santé faible | |
![]() BOND HEROÏQUE | 7 | +50 % de rayon |
| 10 | +75 % de dégâts critiques | |
![]() FLÉAU DE L'ENCLIN | 7 | Obtenez résistance à l'impact |
| 10 | +2 grappes |
Haut de page Retour à l'atelier Les enchantements d'équipement (Rook) Les enchantements d'équipement (compagnons)


















































