
Dans Dragon Age II, les mages bénéficient d'un pouvoir colossal qu'ils utilisent afin d'anéantir leurs ennemis ou d'aider leurs alliés. Leur immense potentiel tactique en fait une cible privilégiée pour les templiers qui les traquent sans relâche. Aussi polyvalents que redoutables, les mages apostats courent maints dangers à Kirkwall, mais leurs talents leur permettent de faire face à la menace que constituent des autorités par ailleurs débordées.
Ils savent mieux que personne saper la combativité de l'ennemi. Grâce à un arsenal de sorts complet, ils ciblent le point faible de l'adversaire afin de réduire le plus féroce guerrier à l'état de victime impuissante.
En outre, les mages peuvent galvaniser leurs compagnons en les soignant, en imprégnant leurs armes de magie élémentaire ou encore en altérant le cours du temps à leur avantage grâce au sort Accélération. Pour le guerrier comme pour le voleur, le mage est un allié de choix.
Si les mages sont à ce point redoutés, c'est peut-être en raison de leurs capacités à effet de zone dévastatrices. S'ils ne sont pas instantanément mis hors d'état de nuire ou en butte à des alliés dopés à la magie, les ennemis sont anéantis sans autre forme de procès. Dans Dragon Age II, chaque classe dispose de compétences hors pair, mais seuls les mages peuvent semer un tel chaos dans leur sillage.
cliquez sur les icônes pour voir les sorts correspondants
Élémentaire | Sauvage | Entropie | Esprit | Arcane | Création |
---|---|---|---|---|---|
![]() détails | ![]() détails | ![]() détails | ![]() détails | ![]() détails | ![]() détails |

Le mage maîtrise le feu et la glace.
Haut de pageRetour aux classes et spécialisations
Icône | Nom | Niveau | Prérequis | description | Divers |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Étreinte de l'hiver | 2 | Souffle d'énergie glaciale qui blesse et ralentit un adversaire. Dégâts de froid: 4.5x Force élémentaire: 2x Vitesse d'attaque ennemie: -50% Vitesse de déplacement ennemie: -50% | Activé Coût en mana: 20pts Recharge: 20sec | |
![]() | Souffle hivernal | 6 | -Étreinte de l'hiver -2 points dépensés dans Élémentaire | Étreinte de l'hiver peut geler certains adversaires et en fragiliser d'autres, point faible exploité par les voleurs et les guerriers. Probabilité de geler: 100% (ennemis normaux) Probabilité de fragiliser: 40% (cibles gelées) | Amélioration |
![]() | Cône de froid | 4 | Étreinte de l'hiver | Cône de glace acérée qui inflige des dégâts aux ennemis et les ralentit. Envergure: 12m Dégâts de froid: 3.05x dégâts de base Force élémentaire: 2x Vitesse d'attaque ennemie: -75% Vitesse de déplacement ennemie: -75 | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 30sec |
![]() | Congélation | 8 | -Cône de froid -3 points dépensés dans Élémentaire | Cône de froid gèle certains ennemis et peut les fragiliser aux prochaines attaques. Probabilité de geler: 60% (ennemis normaux) Probabilité de fragiliser: 20% (cibles gelées) | Amélioration |
![]() | Boule de feu | 2 | Jet de flammes explosives dispersant et brûlant les adversaires. Dégâts de feu: 1.35x Force élémentaire: 3x Envergure: 5m | Activé Coût en mana: 20pts Recharge: 20sec | |
![]() | Boule de feu ardente | 6 | -Boule de feu -2 points dépensés dans Élémentaire | Boule de feu affecte une zone plus vaste et a plus de chance de renverser les ennemis. Force élémentaire: 2x Envergure: +5m | Amélioration |
![]() | Pyromancien | 3 | Boule de feu | Accroît tous les dégâts de feu, y compris les attaques basiques avec un bâton de feu. Dégâts de feu: +25% | Passif |
![]() | Tempête de flammes | 5 | Boule de feu | Nuée de flammes dévastatrices qui anéantit la zone visée. Dégâts de feu: 1.3x toutes les 1sec Force élémentaire: 3x Durée: 10sec Envergure: 10m | Activé Coût en mana: 60pts Recharge: 30sec |
![]() | Tempête de flammes apocalyptiques | 9 | -Tempête de flammes -3 points dépensés dans Élémentaire | Tempête de flammes redouble d'intensité et affecte une zone plus vaste. Dégâts de feu: +0.4x Envergure: +5m | Amélioration |
![]() | Maîtrise Des Éléments | 10 | -Cône de froid -Tempête de flammes -7 points dépensés dans Élémentaire | Le mage apprend à contrôler les deux extrêmes de la nature, maîtrisant les effets dévastateurs du feu et de la glace. Dégâts de feu: +25% Dégâts de froid: +25% Taux de régénération de mana/endu : +10 Probabilité de fragiliser: 100%(cibles gelées) | Passif |

Le mage commande à la terre et au ciel.

Haut de pageRetour aux classes et spécialisations
Icône | Nom | Niveau | Prérequis | description | Divers |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poing de pierre | 2 | Projectile de pierre qui percute la cible avec une violence inouïe. Dégâts physiques: 4x Force physique: 4x | Activé Coût en mana: 20pts Recharge: 15sec | |
![]() | Poing du golem | 6 | -Poing de pierre -2 points dépensés dans Sauvage | La densité de Poing de pierre augmente, il envoie une taloche phénoménale, notamment contre les ennemis rendus vulnérables par le voleur. Dégâts physiques: +2x, 200% contre les cibles DÉSORIENTÉES Force physique: +2x, 200% contre les cibles DÉSORIENTÉES | Amélioration |
![]() | Pétrification | 4 | Poing de pierre | Le mage ensevelit un ennemi sous la pierre, ce qui l'empêche de bouger. Cependant, la cible bénéficie d'une résistance accrue aux dégâts pendant toute la durée du sort. Probabilité de paralysie: 100% contre tous les ennemis Résistance de l'ennemi aux dégâts: +50% Durée: 12sec | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 45sec |
![]() | Dessèchement | 8 | Pétrification | Pétrification réduit la protection de l'adversaire face aux attaques et fragilise la plupart des ennemis. Résistance aux dégâts ennemis: -30% Probabilité de fragiliser: 100% contre les ennemis normaux | Amélioration |
![]() | Armure de pierre | 3 | Une gangue rocheuse enveloppe le mage et le protège des dégâts pendant la durée de ce mode. Armure: +25% | Maintenu Coût en mana: 10% Recharge: 5sec | |
![]() | Foudre conductrice | 2 | Electrocute une cible qui émet à son tour une salve d'arcs électriques frappant les ennemis alentour. Effet: 2 salves d'arcs électriques Dégâts électriques: 3.14x dégâts de base Force élémentaire: 2x Envergure: 2m | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 20sec | |
![]() | Réaction en chaîne | 6 | -Foudre conductrice -2 points dépensés dans Sauvage | Foudre conductrice affecte davantage d'ennemis et étourdit les cibles, leur infligeant des dégâts électriques supplémentaires. Effet: +2 salves d'arcs électriques Dégâts électriques: 300% contre les cibles étourdies Force élémentaire: 200% contre les cibles étourdies Envergure: +2m | Amélioration |
![]() | Tempête | 5 | Foudre conductrice | Des traits magiques de foudre s'abattent sur les ennemis situés dans une plus vaste zone du champ de bataille. Dégâts électriques: 0.6x toutes les 4sec Force élémentaire: 2x Durée: 20sec Envergure: 15m | Activé Coût en mana: 50pts Recharge: 30sec |
![]() | Double frappe | 9 | -Tempête -3 points dépensés dans Sauvage | Tempête devient de plus en plus violente, frappant plus fréquemment la zone affectée. Fréquence des frappes: -2sec | Amélioration |
![]() | Galvanisme | 7 | -Pétrification -Tempête -7 points dépensés dans Sauvage | Le mage contrôle les forces terrestres et célestes, infligeant davantage de dégats électriques et maîtrisant plus efficacement des sorts basés sur la roche. Dégâts physiques: 125% pour Poing de Pierre Armure: 125% pour armure de pierre Durée: 125% pour Pétrification Dégâts électriques: +25% Taux de régénération de mana/endu: +10 | Passif |

Le mage explore les tréfonds chaotiques de l'Immatériel, déformant la trame du réel et piégeant les ennemis au sein d'hallucinations terrifiantes.

Haut de pageRetour aux classes et spécialisations
Icône | Nom | Niveau | Prérequis | description | Divers |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tourment | 4 | Le mage maudit l'ennemi, augmentant tous les types de dégâts infligés pendant un court instant. Résistance aux dégâts ennemis: -25% Durée: 15sec | Activé Coût en mana: 20pts Recharge: 30sec | |
![]() | Mauvais oeil | 8 | -Tourment -3 points dépensés dans Entropie | Toutes les attaques qui atteignent la cible maudite lui infligent des coups critiques. Probabilité de critique: 100% | Amélioration |
![]() | Horreur | 3 | Victime d'hallucinations terrifiantes, la cible est assommée. Probabilité d'assommer: 100% contre tous les ennemis Durée: 10sec | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 25sec | |
![]() | Désespoir | 7 | -Horreur -2 points dépensés dans Entropie | Horreur inflige désormais des dégâts spirituels récurrents tant que l'ennemi est assommé. Dégâts spirituels: 4.5x | Amélioration |
![]() | Imprécision | 5 | -Tourment -Horreur | Sort asservissant la cible, réduisant la précision de ses attaques et l'empêchant d'infliger des coups critiques. Attaque ennemie: -50% Probabilité de critique ennemie: 0% Durée: 15sec | Activé Coût en mana: 25pts Recharge: 30sec |
![]() | Entrave | 9 | -Imprécision -3 points dépensés dans Entropie | Imprécision harasse également les ennemis, diminuant leur vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque ennemie: -75% Vitesse de déplacement ennemie: -75% | Amélioration |
![]() | Sommeil | 6 | -Horreur -3 points dépensés dans Entropie | Affecte les esprits de tous les ennemis situés dans une certaine zone, tentant de les plonger dans un sommeil temporaire interrompu à la 1ère attaque subie. Probabilité de somnolence: 50% contre les ennemis normaux Durée: 15sec Envergure: 6m | Activé Coût en mana: 40pts Recharge: 30sec |
![]() | Coma | 10 | -Sommeil -5 points dépensés dans Entropie | Sommeil paralyse également les ennemis, les rendant vulnérables même s'ils sont révéillés par une attaque. Probabilité de paralysie: 100% contre les cibles assoupies | Amélioration |
![]() | Nuage entropique | 8 | -Imprécision -Sommeil -4 points dépensés dans Entropie | Imprégnant une zone d'énergie chaotique, le mage accable les ennemis à l'aide de tous les sorts entropiques mineurs de son répertoire. Attaque ennemie: -25% Défense ennemie: -25% Probabilité de somnolence: 10% contre les ennemis normaux Probabilité d'assommer: 25% contre les ennemis normaux Durée: 30sec | Activé Coût en mana: 50pts Recharge: 50sec |
![]() | Nuage mortel | 12 | -Nuage entropique -6 points dépensés dans Entropie | Le nuage bénéficie des améliorations mineures apportées aux autres sorts de cette école, qu'il les ait appris ou non. Dégâts spirituels: 0.2x toutes les 2sec Vitesse d'attaque ennemie: -50% Vitesse de déplacement ennemie: -50% Résistance ennemie aux dégâts: -25% Probabilité de paralysie: 100% contre les cibles assoupies | Amélioration |

La magie spirituelle ébranle profondément les adversaires, contournant partiellement leurs résistances et contrant efficacement les mages ennemis.

Haut de pageRetour aux classes et spécialisations
Icône | Nom | Niveau | Prérequis | description | Divers |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Carreau de l'esprit | 2 | Trait d'énergie qui heurte violemment la cible, il est moins puissant que les autre sorts mais peut être lancé plus souvent. Dégâts spirituels: 2.68x Force élémentaire: 2x | Activé Coût en mana: 20pts Recharge: 10sec | |
![]() | Frappe spirituelle | 6 | -Carreau de l'esprit -2 points dépensés dans Esprit | Carreau de l'esprit bénéficie d'une puissance accrue et consomme moins de mana. Dégâts spirituels: +1.34x, 200% contre les cibles DÉSORIENTÉES Force élémentaire: 200% contre les cibles DÉSORIENTÉES | Amélioration Coût en mana: -5pts Amélioration |
![]() | Bombe vivante | 4 | Carreau de l'esprit | Sortilège qui transforme le corps de l'ennemi en arme. Si la victime meurt alors que le sort est actif, elle explose en blessant tous les ennemis proches. Dégâts spirituels: 50% de la santé max de la victime contre les cibles alentour à l'explosion Force physique: 1x contre les cibles alentour à l'explosion durée: 10sec | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 30sec |
![]() | Bombe vivante corrosive | 8 | -Bombe vivante -3 points dépensés dans Esprit | Bombe vivante a un effet corrosif qui inflige des dégâts spirituels constants. Si la victime meurt alors que le sort est actif, elle explose en blessant tous les ennemis proches. Dégâts spirituels: 2.68x contre la victime, 200% contre la victime si elle est DÉSORIENTÉE | Amélioration |
![]() | Bombe vivante virulente | 10 | -Bombe vivante -4 points dépensés dans Esprit | Si la victime de Bombe vivante explose, elle peut infecter les ennemis proches qui subiront le même effet. Dégâts spirituels: 200% contre les cibles alentour à l'explosion si la victime est DÉSORIENTÉE Force physique: 200% contre les cibles alentour à l'explosion si la victime est DÉSORIENTÉE Probabilité d'infection de Bombe vivante: 20% contre les cibles alentour | Amélioration |
![]() | Entropie avec les déchus | 5 | Tant que ce mode est actif, le mage fait le plein de mana en consommant l'énergie entropique des cadavres alentour. Régénération de mana: 5% par cadavre Envergure: 10m | Maintenu Coût en mana: 20% Recharge: 5sec | |
![]() | Vortex des déchus | 9 | -Entropie avec les déchus -3 points dépensés dans Esprit | Entropie avec les déchus régénère la santé du mage et lui procure davantage de mana. Régénération de santé: 5% par cadavre Régénération de mana: +5% par cadavre | Amélioration |
![]() | Maîtrise des esprits | 6 | -Bombe vivante -Entropie avec les déchus -7 points dépensés dans Esprit | Grâce à ses années d'expérience, le mage inflige davantage de dégâts spirituels et accélère la régénération de mana. Dégâts spirituels: +25% Probabilité de critique: +10% Taux de régénération de mana/endu: +10 | Passif |
![]() | Dissipation | 3 | Le mage interrompt le lancer de sort ennemi, libère le groupe des effets magiques hostiles et inhibe les capacités magiques maintenues des ennemis dans une certaine zone. Probabilité de dissipation: 100% Envergure: 5m | Activé Coût en mana: 20pts Recharge: 15sec | |
![]() | Transmutation | 7 | -Dissipation -2 points dépensés dans Esprit | Dissipation inflige maintenant des dégâts spirituels aux ennemis utilisant un sort maintenu et soigne tous les alliés qui subissaient des effets nocifs. Dégâts spirituels: 2.68x contre les ennemis utilisant un sort maintenu Régénération de santé: 20% pour les compagnons touchés par des sorts hostiles | Amélioration |

La magie arcanique puise au plus profond de l'immatériel, protégeant le lanceur et écrasant ses ennemis.

Haut de pageRetour aux classes et spécialisations
Icône | Nom | Niveau | Prérequis | description | Divers |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Armes élémentaires | 4 | Tant que ce sort est maintenu, il confère un bonus de dégâts supplémentaires aux armes des alliés, de la nature du bâton équipé par le mage. Bonus de dégâts aux armes pour tous les membres de l'équipe : 10% | Maintenu Coût en mana: 10% Recharge: 5sec | |
![]() | Onde mentale | Onde de force télékinétique renversant les ennemis et détournant leur attention. Force physique: 6x Réduction de menace: variable selon le rang de l'ennemi Envergure: 5m | Activé Coût en mana: 10pts Recharge: 10sec | ||
![]() | Déflagration assommante | 3 | Onde mentale | Onde mentale se transforme en un torrent d'énergie irrésistible susceptible d'assommer les ennemis. Force physique: +12x Probabilité d'assommer: 100%(ennemis normaux) Envergure: +3m | Amélioration |
![]() | Barrière | 5 | Onde mentale | Le mage ou un allié est entouré d'un champ télékinétique qui repousse tous les dégâts importants. Résistance aux dégâts: +50% Durée: 6sec | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 45sec |
![]() | Forteresse mystique | 9 | -Barrière -4 points dépensés dans Arcane | Barrière protège plus efficacement la cible. Résistance aux dégâts: +50% supplémentaires | Amélioration |
![]() | Carcan compresseur | 6 | -2 points dépensés dans Arcane | Emprisonne une cible dans une cage télékinétique qui rétrécit, inflige de lourds dégâts en peu de temps. Dégâts physiques: 10.8x Vitesse attaque ennemie: -50% (probabilité contre ennemis normaux: 40%) Vitesse déplacement ennemi: -50% (probabilité contre ennemis normaux: 40%) Durée: 10sec | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 30sec |
![]() | Prison paralysante | 10 | Carcan compresseur | Carcan compresseur inflige davantage de dégâts et paralyse les ennemis préalablement ralentis. Dégâts physiques: +3.6x, 200% contre les cibles étourdies Probabilité de paralysie: 40% contre les ennemis normaux, 100% contre les ennemis étourdis | Amélioration |
![]() | Bouclier mystique | Tant que ce mode est maintenu, le mage invoque une aura protectrice déviant les attaques portées contre lui. Défense: +20% | Maintenu Coût en mana: 20% Recharge: 5sec | ||
![]() | Bouclier élémentaire | 7 | -Bouclier mystique -2 points dépensés dans Arcane | Le Bouclier mystique absorbe également une partie des attaques élémentaires. Résistance feu, glace, électricité, nature, spirit: +20% | Amélioration |
![]() | Rempart mystique | 9 | -Bouclier mystique -4 points dépensés dans Arcane | Le Bouclier mystique enveloppe tous les membres du groupe. Défense pour le groupe: +5% Résistance pour le groupe (avec Bouclier élémentaire): +5% | Amélioration |

Capables de guérir les blessures et de fortifier les membres du groupe, les mages de l'école de la création sont de précieux alliés assurant une certaine protection contre les adversaires en approche

Haut de pageSpécialisations mageRetour aux classes et spécialisations
Icône | Nom | Niveau | Prérequis | description | Divers |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Glyphe paralysant | 4 | Glyphe tracé au sol qui paralyse 100% des ennemis normaux pendant 4sec. Envergure 6m Ennemis paralysés: 2 Durée de la paralysie : 4s Durée du glyphe: 20sec ou 1 sec après 1ère paralysie | Activé Coût en mana: 25pts Recharge: 30sec | |
![]() | Glyphe asservissant | 8 | -Glyphe paralysant -2 points dépensés dans Création | Les effets du glyphe paralysant durent plus longtemps après qu'un ennemi l'ait foulé. Ennemis paralysés: +2 Durée de la paralysie : +6s Durée du glyphe: +2sec après 1ère paralysie | Amélioration |
![]() | Glyphe répulsif | 6 | Glyphe paralysant | Glyphe qui repousse les ennemis à l'aide d'une déferlante de force physique pendant 10 sec. Envergure 6m Force physique: +6x Durée du glyphe: 10sec | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 30sec |
![]() | Glyphe antagoniste | 10 | -Glyphe répulsif -3 points dépensés dans Création | Glyphe répulsif qui frappe les adversaires avec une déferlante de force physique redoublée. Force physique: +12x | Amélioration |
![]() | Soin | 1 | Le mage imprègne un allié d'énergie reconstituante, suturant ses plaies et réduisant ses fractures. Régénération de santé: 40% | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 40sec | |
![]() | Soin supérieur | 3 | Soin | Soin devient une vague d'énergie reconstituante. Régénération de santé: +40% | Amélioration |
![]() | Aura héroïque | 3 | Tant que ce mode est maintenu, le mage stimule les aptitudes martiales du groupe. Attaque: +15% pour tous les membres de l'équipe Défense: +7.5% pour tous les membres de l'équipe | Maintenu Coût en mana: 20% Recharge: 5sec | |
![]() | Aura vaillante | 7 | -Aura héroïque -3 points dépensés dans Création | L'aura héroïque devient une manne de pouvoir destructeur et de protection. Dégâts: +10% pour tous les membres de l'équipe. Probabilité de critique: +10% pour tous les membres de l'équipe | Amélioration |
![]() | Accélération | 7 | -Soin -Aura héroïque -3 points dépensés dans Création | Confère un bonus de vitesse au groupe. Vitesse d'attaque: +50% pour tous les membres de l'équipe Durée: 10sec | Activé Coût en mana: 30pts Recharge: 60sec |
![]() | Accélération fulgurante | 11 | Accélération | Accélération dure beaucoup plus longtemps. Durée: +10sec | Amélioration |

Aucun commentaire: