
- Présentation des Sentinelles funestes
- La boutique des Sentinelles funestes
- Les quêtes des Sentinelles funestes
Présentation des Sentinelles funestes
![]() |
Les Sentinelles funestes forment un groupe nécromantique d'élite explorant les mystères de la vie et de la mort. Les Sentinelles entretiennent la Grande nécropole du Névarra, un gigantesque complexe abritant morts-vivants et esprits.
Emmrich le Nécromancien appartient aux Sentinelles funestes. |
AVANTAGES | - Nom respecté : améliorez plus rapidement votre réputation auprès des Sentinelles funestes - Renvoi à la tombe : infligez plus de dégâts contre les morts-vivants et les démons - Affliction aiguës : appliquez un cumul d'affliction supplémentaires aux cibles ennemies |
SPÉCIALISATION |
- Tranchemort (guerrier) - Mage funèbre (mage) |

La boutique des Sentinelles funestes
Ces articles sont vendus par Vorgoth au Beffroi creux inférieur dans les chambres de la Nécropole, leur boutique est accessible après avoir effectué la quête Là où les morts doivent aller.

Retour aux factions

- Les armes
- Les armures
- Les accessoires
- Les matériaux
- Les objets de valeur et de collection
- Les apparences
Les Armes
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Le Pendule hermétique +5 Bâton d'arcane (Emmrich) Rare | 194 Dégâts nécrotiques 210 Ébranlement Attaquer ma cible applique vulnérabilité aux dégâts nécrotiques (temps de recharge de 30 secondes) ♦ La vulnérabilité aux dégâts nécrotiques augmente de 50% | 1 | 310 or |
- | Couteau de mage usé par le temps +4 (mage) Lame enchantée Atypique | 171 Dégâts physiques 116 Ébranlement ♦ +20 % de dégâts de déclenchement de bombe arcanique ♦ Déclencher une bombe arcanique inflige aussi étourdissement aux adversaires autour de votre cible ♦ Obtenez 250 de santé lors du déclemnchement de bombe arcanique | 1 | 550 or |
- | Gardien de l'abîme +4 Bâton d'arcane (Emmrich) Rare | 229 Dégâts nécrotiques 135 Ébranlement ♦ Attaquer ma cible inflige +50 % de dégâts contre la santé ♦ Vous vous soignez à hauteur de 5% sde votre santé maximum quand Attaquer ma cible fait tomber les cibles ennemies à une santé faible | 3 | 510 or |
- | Lumière déclinante +5 (mage) Orbe d'arcane Atypique | 190 Dégâts nécrotiques 263 Ébranlement ♦ +15 % de dégâts contre la santé ♦ +25 % de soins ♦ Obtenez 250 de santé avec une défense parfaite | 3 | 600 or |
- | Aubaine (mage) Bâton d'arcane Unique | 262 Dégâts nécrotiques 187 Ébranlement ♦ +400 de santé ♦ -50 de mana ♦ Utiliser une capacité dépense de la santé plutôt que du mana, à hauteur de 250 % de son coût | 4 | 6 300 or |
- | Invocateur d'esprit +4 (mage) Bâton d'arcane Atypique | 161 Dégâts nécrotiques 184 Ébranlement ♦ +30 de défense ♦ +20 % aux résistances avec une santé faible ♦ Cette arme vampirise la santé à l'impact en cas de santé faible | 4 | 1 100 or |
Les Armures
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | L'érudit sans limites +5 Armure légère (Emmrich) Rare | 80 % dégâts bonus des capacités ♦ +25 % de dégâts de détonation contre les démons et les morts-vivants ♦ Les amorces durent 25 % plus longtemps contre les démons et les morts-vivants | 1 | 240 or |
- | Manteau de grande infortune +5 Armure légère Atypique | 80 Défense 65 % dégâts bonus des capacités ♦ +15 % de dégâts nécrotiques ♦ +25 % de résistance nécrotique ♦ Utiliser une capacité nécrotique purifie toutes les actions | 1 | 325 or |
- | La silhouette de fer +5 Armure lourde Atypique | 128 Défense 24 % de dégâts de capacité ♦ +25 % de résistance nécrotique ♦ +5 de résistance nécrotique max ♦ Immunité à la nécrose | 2 | 525 or |
- | Masque de mort +5 Couvre-chef intermédiaire Atypique | 49 Défense 24 % de dégâts de capacité ♦ +25 % de dégâts d'affliction ♦ +25 % de durée d'affliction ♦ +15 % de dégâts d'affliction selon la puissance alliée de la Sentinelle funeste | 3 | 325 or |
- | Peau de gurn préservée +5 Armure légère (Emmrich) Rare | 88 % dégâts bonus des capacités ♦ +10 % d'efficacité d'affaiblissement ♦ +25 % de dégâts contre l'affaiblissement | 4 | 380 or |
- | Visage souriant +4 Couvre-chef léger Ordinaire | 24 Défense 27 % de dégâts de capacité ♦ +15 % de dégâts contre les adversaires avec une santé faible ♦ +25 % d'ébranlement contre les adversaires avec une santé faible ♦ +50 % de dégâts critiques contre les adversaires avec une santé faible | 4 | 400 or |
Manteau de recherche +5 Armure intermédiaire Ordinaire |
88 Défense 42 % de dégâts de capacité ♦ +20 % de dégâts avec une santé faible ♦ Absorbez 5 % de vos dégâts comme santé ♦ La défense augmente de 1 pour chaque cent de santé manquant | 4 | 625 or |
Les Accessoires
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Crâne sans regard Amulette Rare | ♦ +20 % de dégâts de capacité de contrôle ♦ +25 % d'ébranlement avec les capacités de contrôle ♦ Obtenez 1 de mana tous les 50 ébranlement(s) infligé(s) par les capacités de contrôle | 1 | 290 or |
- | Poche de Sentinelle +5 Ceinture à grenades Atypique | 650 Soins ♦ Applique nécrose aux adversaires à proximité lors de l'utilisation d'une potion ♦ +10 % de rayon d'effet pour les potions ♦ +15 % de dégâts nécrotiques ♦ Inflige 150 de dégâts de zone nécrotiques lors de l'utilisation d'une potion | 1 | 240 or |
- | Amoindrir Rune | Active : Tous les adversaires dans les 6 mètres subissent affaiblissement Passive : +10 % de durée d'amorce | 2 | 450 or 10 Cristaux sans défaut |
- | Chevalière cliquetante Bibelot (Emmrich) Rare | ♦ Appliquer affaiblissement applique aussi vulnérabilité aux dégâts nécrotiques ♦ La réduction de résistance nécrotique est doublée contre les démons et les morts vivants | 2 | 240 or |
- | Quartz du voile pur +5 Bibelot (Emmrich) Rare | ♦ Obtenez dégâts renforcés quand vous atteignez une santé faible (temps de recharge de 30 secondes) ♦ Vous vous soiignez de 250 à la fin de dégâts renforcés | 3 | 350 or |
- | Cerclet de Haut Anneau Atypique | ♦ +30 de défense ♦ +10 % de défense ♦ +20 % aux résistances avec une santé faible | 3 | 250 or |
- | Châle de mort +5 Ceinture à grenades Atypique | 550 Soins ♦ Applique siphon aux adversaires à proximité lors de l'utilisation d'une potion ♦ +5 % de rayon d'effet pour les potions ♦ +30 % de durée de siphon ♦ +30 % de vampirisme pendant siphon | 3 | 310 or |
- | Jade nécrotique Anneau Rare |
♦ +20 % de dégâts de nécrose ♦ +20 % de dégâts contre les adversaires souffrant de nécrose ♦ +25 % de durée de nécrose | 4 | 310 or |
Matériaux
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
- | Cristal de l'Immatériel Matériau Rare | 4 | 60 or |
Objets de valeur et de collection
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
- | Statuette hantée Cadeau (Emmrich) | 1 | 60 or 10 cristaux purs | |
![]() | Oeuvre d'art biffée Objet souvenir | 1 | 200 or | |
- | Agencement squelettique Décoration | 2 | Coût 70 or 10 Duramen | |
- | Névarran Thèmes | 2 | 500 or 20 cristaux purs | |
- | Le voyage de l'âme Décoration | 3 | Coût 80 or 10 Duramen | |
![]() | Artefact géométrique Objet souvenir | 3 | 400 or | |
- | Distillat d'amrita Objet de valeur Rare | Augmente de manière permanente la défense de +1 % à l'acquisition | 4 | 300 or |
- | Hommage à la mort Décoration | 4 | 130 or | |
![]() | Terrarium Objet souvenir | 4 | 850 or |
Les Apparences
Aspect | Article | Rang | Détails |
---|---|---|---|
- | Cuirs de dextérité (Nevarra) Tenue | 1 | 220 or + 10 Tissus impériaux |
- | Saigneur de magister (Coeur d'orage) Couteau de mage | 1 | 180 or + 10 Minerais purs |
- | Plaques de justice (Coeur d'orage) Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Tenue de travail Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Bâton d'irradiation (Névarrite) Bâton | 3 | 240 or + 10 Minerais purs |
- | Drapé immaculé Tenue | 3 | 290 or + 10 Tissus impériaux |
- | Bâton ailé (Coeur d'orage) Bâton | 4 | 290 or + 10 Minerais purs |
- | Vètements des morts Tenue | 4 | 360 or + 10 Tissus impériaux |
Aucun commentaire: