- Les sets guerrier voleur et mage (DLC La marque de l'assassin)
- Les sets guerrier voleur et mage (DLC Item Pack 1)
- Les sets guerrier voleur et mage (DLC Item Pack 2)
Les sets du DLC La marque de l'assassin
Le set OrlésienGuerrier (le niveau de l'armure dépend de celui de Hawke , maximum 30)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Armure: 395 1 emplacement de rune Attaque +167 Soins reçus par ce personnage +56% Vitesse d'attaque +5% | Obtenu dans un coffre dans les Chambres fortes après avoir éteint le dernier feu | |
![]() | Armure: 95 1 emplacement de rune Attaque +40 Soins reçus par ce personnage +13% Vitesse d'attaque +1% | Obtenu dans les Chambres fortes après avoir éteint le deuxième circuit de feu | |
![]() | Armure: 142 1 emplacement de rune Attaque +60 Soins reçus par ce personnage +20% Vitesse d'attaque +2% | Obtenu dans les Chambres fortes après avoir éteint le premier circuit de feu | |
![]() | Armure: 158 1 emplacement de rune Attaque +67 Soins reçus par ce personnage +22% Vitesse d'attaque +2% | Obtenu dans un coffre dans les Chambres fortes après avoir éteint le dernier feu | |
Le set Orlésien Restriction : Guerrier Requis: . Force 32 . Constitution 18 | total | Armure: 790 4 emplacements de rune Attaque +334 Soins reçus par ce personnage +111% Vitesse d'attaque +10% | bonus set: Taux de régénération de santé +50 Résistance aux dégâts +10% |
Haut de page
Le set du messager
Voleur (le niveau de l'armure dépend de celui de Hawke , maximum 30)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Armure: 365 1 emplacement de rune Taux de régénération de santé +5 Taux de régénération de mana/endu +5 Résistance aux dégâts +12% Trempe +15 | Obtenu dans un coffre dans les Chambres fortes après avoir éteint le dernier feu | |
![]() | Armure: 88 1 emplacement de rune Taux de régénération de santé +1 Taux de régénération de mana/endu +1 Résistance aux dégâts +3% Trempe +3 | Obtenu dans les Chambres fortes après avoir éteint le deuxième circuit de feu | |
![]() | Armure: 131 1 emplacement de rune Taux de régénération de santé +2 Taux de régénération de mana/endu +2 Résistance aux dégâts +4% Trempe +5 | Obtenu dans les Chambres fortes après avoir éteint le premier circuit de feu | |
![]() | Armure: 146 1 emplacement de rune Taux de régénération de santé +2 Taux de régénération de mana/endu +2 Résistance aux dégâts +5% Trempe +6 | Obtenu dans un coffre dans les Chambres fortes après avoir éteint le dernier feu | |
Le set du messager Restriction : Voleur Requis: .Dextérité 18 .Ruse 13 | total | Armure: 730 4 emplacements de rune Taux de régénération de santé +10 Taux de régénération de mana/endu +10 Résistance aux dégâts +24% Trempe +29 | bonus set: Résistance aux étourdissements : 100% |
Haut de page
Le set de l'enchanteresse Illana
Mage (le niveau de l'armure dépend de celui de Hawke , maximum 30)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Armure: 335 1 emplacement de rune Santé +54 Défense +167 Taux de régénération de mana/endu +5 | Obtenu dans un coffre dans les Chambres fortes après avoir éteint le dernier feu | |
![]() | Armure: 80 1 emplacement de rune Santé +13 Défense +40 Taux de régénération de mana/endu +1 | Obtenu dans les Chambres fortes après avoir éteint le deuxième circuit de feu | |
![]() | Armure: 121 1 emplacement de rune Santé +19 Défense +60 Taux de régénération de mana/endu +2 | Obtenu dans les Chambres fortes après avoir éteint le premier circuit de feu | |
![]() | Armure: 134 1 emplacement de rune Santé +22 Défense +67 Taux de régénération de mana/endu +2 | Obtenu dans un coffre dans les Chambres fortes après avoir éteint le feu | |
Le set de l'enchanteresse Illana Restriction : mage Requis: . Magie 32 . Volonté 18 | total | Armure: 670 4 emplacements de rune Santé +108 Défense +334 Taux de régénération de mana/endu +10 | bonus set: Dégâts physiques +10% Dégâts de feu +10% Dégâts de froid +10% Dégâts électriques +10% Dégâts de nature +10% Dégâts spirituels +10% |
Haut de page
Les sets guerrier voleur et mage (DLC Item Pack 1)
GuerrierSet | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Plastron de Bergrand Requis : niveau 6 Armure: 97 1 emplacement de rune +1 à tous les attributs Résistance aux dégâts +8% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Les gantelets de l'exil Requis : niveau 9 Armure : 30 Force +1 Santé +7 Attaque +16 | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Les jambières des ancêtres Requis : niveau 7 Armure: 38 Santé +9 Défense +11 Soins reçus par ce perso +7% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Heaume de l'exil Armure: 42 2 emplacements de rune Santé : +10 Attaque +23 Probabilité de critique +2% Résistance à la magie +3% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
Haut de page
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | La livrée du Prince d'or Requis : niveau 15 Armure: 254 2 emplacements de rune +2 à tous les attributs Santé +44 Résistance aux dégâts +10% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Les gantelets d'été Requis : niveau 13 Armure : 43 Force +1 Santé +9 Attaque +21 Vitesse d'attaque +1% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Jambières dorées Requis : niveau 11 Armure: 64 1 emplacement de rune Santé +13 Défense +16 Soins reçus par ce perso +8% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Le masque doré Requis : niveau 17 Armure: 144 3 emplacements de rune Santé : +42 Attaque +62 Probabilité de critique +3% Résistance à la magie +9% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
Haut de page
Voleur
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | L'armure d'écailles de la Racaille, par Sandor Requis : niveau 6 Armure: 89 +1 à tous les attributs Probabilité de critique +5% Vitesse d'attaque +5% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Gants de squelette de lanceur de sort Requis : niveau 9 Armure : 28 Dextérité +1 Dégâts critiques +3% Bonus de crochetage | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Lamentations de simon Requis : niveau 7 Armure: 35 Probabilité de critique +2% Vitesse d'attaque +2% Bonus de désamorçage des pièges | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Visière du Mouton noir Armure: 39 1 emplacement de rune Ruse +1 Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +5% Taux de régénération de mana/endurance +2 | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
Haut de page
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Pourpoint du Renard noir Requis : niveau 15 Armure: 234 2 emplacements de rune +2 à tous les attributs Probabilité de critique +6% Vitesse d'attaque +5% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Les griffes du lion Requis : niveau 13 Armure : 40 2 emplacements de rune Dextérité +2 Dégâts critiques +3% Bonus de crochetage | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Bottes montantes des Rats rouges Requis : niveau 7 Armure: 35 1 emplacement de rune Probabilité de critique +2% Vitesse d'attaque +2% Bonus de désamorçage des pièges | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Veste de Jasmine Cutty Armure: 134 2 emplacements de rune Ruse +3 Probabilité de critique +5% Dégâts critiques +13% Taux de régénération de mana/endurance +2 | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
Haut de page
Mage
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | La cape du fugitif Armure: 90 2 emplacements de rune Magie +2 Mana/endu +24 | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Les gantelets du fugitif Requis : niveau 9 Armure : 26 1 emplacement de rune Mana/endu +7 Résistance à la magie +2% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Un long périple Requis : niveau 7 Armure: 32 Santé +9 Mana/endu +9 Défense +11 | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | La couronne du fugitif Armure: 33 1 emplacement de rune +5% aux Dégâts de feu, froid, électricité, naturels, spirituels | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
Haut de page
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Le leg de Malcolm Requis : niveau +15 Armure: 215 2 emplacements de rune Magie +3 Mana/endu +44 Attaque +117 | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Gantelets de soie noire Requis : niveau 13 Armure : 36 1 emplacement de rune Immunité contre les répulsionsMana/endu +9 Résistance à la magie +4% | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Les bottes de soie orlésienne Requis : niveau 11 Armure: 54 1 emplacement de rune Santé +26 Mana/endu +13 Défense +16 | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem | |
![]() | Le masque des apostats Armure: 123 2 emplacements de rune Mana/endu +42 Taux de régénération de mana/endu +3 +10% aux Dégâts de feu, froid, électricité, naturels, spirituels | Où: dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
Haut de page
Les sets guerrier voleur et mage (DLC Item Pack 2)
GuerrierLes pièces sont dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem
Set | icône | attributs | Attributs |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | The Ashen Cuirass Armure : 106 1 emplacement de rune Force +2 Attaque +59 Probabilité de critique +10% Résistance à la magie +12% | Hauberk of Gelgenig the Faithful Requis : Niveau 17 Armure : 361 1 emplacement de rune Force +4 Attaque +155 Probabilité de critique +13% Résistance à la magie +23% | |
![]() | Helm of the Reborn Requis : niveau 7 Armure : 42 1 emplacement de rune Attaque +23 Soins reçus +12% Résistance aux dégâts +5% | The Visionary's Visor Requis : niveau 13 Armure : 85 1 emplacement de rune Attaque +41 Soins reçus +20% Résistance aux dégâts +8% | |
![]() | Coldsteel Gauntlets Requis : niveau 6 Armure : 23 1 emplacement de rune Attaque +13 Défense +7 | Gauntlets of Faith Requis : niveau 11 Armure : 43 1 emplacement de rune Attaque +21 Défense +11 Soins reçus +6% | |
![]() | Coldsteel Greaves Requis : niveau 9 Armure : 45 1 emplacement de rune Santé +10 Attaque +24 Vitesse d'attaque +2% | Boots of Faith Requis : niveau 15 Armure : 91 1 emplacement de rune Force +1 Santé +16 Attaque +42 Vitesse d'attaque +2% |
Haut de page
Voleur
Les pièces sont dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem
Set | icône | Attributs | Attributs |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Arms of the River Dane Armure : 98 2 emplacements de rune Probabilité de critique +5% Dégâts critiques +13% Résistance à la magie +8% | Arms of Mac Tir Requis : niveau 17 Armure : 334 3 emplacements de rune Mana/endu +52 Probabilité de critique +13% Dégâts critiques +16% Résistance à la magie +23% | |
![]() | Helm of the Vanguard Requis : niveau 7 Armure : 39 1 emplacement de rune Dextérité +1 Probabilité de critique +2% Vitesse d'attaque +4% | King Maric's Helm Requis : niveau 13 Armure : 79 1 emplacement de rune Dextérité +1 Probabilité de critique +2% Vitesse d'attaque +6% | |
![]() | Freeman's Gauntlets Requis : niveau 6 Armure : 21 1 emplacement de rune +1 à tous les attributs Probabilité de critique +1% | The Queen's Guard Requis : niveau 11 Armure : 40 2 emplacements de rune +1 à tous les attributs Probabilité de critique +1% | |
![]() | The River Trudgers Requis : niveau 9 Armure : 42 1 emplacement de rune Dextérité +1 Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +5% Immunité aux étourdissements | Path of the Wilds Requis : niveau 15 Armure : 84 1 emplacement de rune Dextérité +1 Probabilité de critique +4% Dégâts critiques +11% Immunité aux étourdissements |
Haut de page
Mage
Les pièces sont dans un coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem
Set | icône | Attributs | Attributs |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Robes of the Pretender Armure : 90 1 emplacement de rune Magie +2 Régénération de mana/endu +5 Dégâts de feu +10% Dégâts de froid +10% Dégâts électriques +10% Dégâts naturels +10% Dégâts d'esprit +10% | Aldenon's Vestments Requis : niveau 17 Armure : 307 2 emplacements de rune Magie +4 Régénération de mana/endu +10 Dégâts de feu +16% Dégâts de froid +16% Dégâts électriques +16% Dégâts naturels +16% Dégâts d'esprit +16% Résistance à la magie +11% | |
![]() | The Helm of Marterel Requis : niveau 7 Armure : 36 1 emplacement de rune Magie +1 Mana/endu +10 Attaque +23 Régénération de mana/endu +2 | Wisdom's Eye Requis : niveau 13 Armure : 72 1 emplacement de rune Magie +1 Mana/endu +16 Attaque +41 Régénération de mana/endu +4 | |
![]() | The Elusive Gloves Requis : niveau 6 Armure : 20 Volonté +1 Régénération de mana/endu +1 Résistance aux dégâts +2% | Gloves of the Winter Crossing Requis : niveau 11 Armure : 36 1 emplacement de rune Volonté +2 Régénération de mana/endu +1 Résistance aux dégâts +2% | |
![]() | Quickflight Requis : niveau 9 Armure : 38 1 emplacement de rune +1 à tous les attributs Régénération de mana/endu +2 Résistance à la magie +3% | Stalwart Treads Requis : niveau 15 Armure : 78 1 emplacement de rune +1 à tous les attributs Mana/endu +16 Régénération de mana/endu +2 Résistance à la magie +4% |
Haut de pagePrécédentSuivant
Aucun commentaire: