
Il y a 3 sets par classe à récupérer dans le jeu, un par acte, plus les sets des contenus téléchargeables (DLC). A noter que le plastron guerrier et la robe mage du set II ne sont accessibles qu'au début de l'Acte III.

Le set de l'armure des damnés [Guerrier]
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | armure: 126 Santé: +28 Attaque: +67 | |
![]() | armure: 30 Santé: +7 Probabilité de critique: 1% | ||
![]() | armure: 45 Santé: +10 Attaque: +24 | ||
![]() | armure: 50 Santé: +11 Attaque: +27 | ||
L'armure des damnés Onyx Requis: Force 21 Constitution 21 | total | armure: 251 Santé: +76 Attaque: +118 Probabilité de critique: 1% Force: +1 | bonus set: Santé: +20 Force: +1 |
Haut de page
Le set de l'armure Dernière Descente [Voleur]
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | armure: 116 Probabilité de critique +5% Dégâts critiques +13% | |
![]() | armure: 28 Probabilité de critique +1% | ||
![]() | armure: 42 Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +5% | ||
![]() | armure: 46 Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +5% | ||
L'armure Dernière Descente Jais Requis: 21 Dextérité 21 Ruse | total | armure: 232 Probabilité de critique +10% Dégâts critiques +23% Dextérité: +1 Endurance: +20 | bonus set: Dextérité: +1 Endurance: +20 |
Haut de page
Le set de l'armure Oeil spirale [Mage]
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | armure: 107 Mana/endurance: +28 Attaque: +67 | |
![]() | armure: 26 Mana/endurance: +7 | ||
![]() | armure: 38 Mana/endurance: +10 Attaque: +24 | ||
![]() | armure: 43 Mana/endurance: +11 Attaque: +27 | ||
L'armure Oeil spirale fil d'or Requis: magie 21 volonté 21 | total | armure: 214 Mana/endurance: +76 Attaque: +118 Magie: +1 | bonus set: Magie: +1 Mana: +20 |
Haut de page

Le set de l'armure Rocmartel [Guerrier]
bizarrement le plastron est accessible au début de l'Acte IIISet | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 213 1 emplacement de rune Santé +40 Attaque +102 | |
![]() | Armure: 51 1 emplacement de rune Santé +10 Attaque +24 | ||
![]() | Armure: 77 1 emplacement de rune Santé +14 Attaque +37 | ||
![]() | Armure: 85 Santé +16 Attaque +41 Probabilité de critique +2% | ||
L'armure Rocmartel Crimson Requis: 25 Force 25 Constitution | total | Armure: 426 3 emplacements de rune Santé +80 Attaque +204 Probabilité de critique +2% Force: +2 Armure: +3% | Bonus set: Force: +2 Armure: +3% |
Haut de page
Le set de l'armure d'Enasalin [Voleur]
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 197 1 emplacement de rune Probabilité de critique +6% Dégâts critiques +15% | sur un corps à l'Auberge du pendu pendant la quête : Invitation à la prudence si Aveline n'intervient pas, ou vendu par le marchand Magus à la côte escarpée ou récupéré dans un coffre pendant la quête d'Anders Dissidence. |
![]() | Armure: 47 Probabilité de critique +1% Dégâts critiques +4% | Où: Coffre Lieu: Antre du tueur Quête: Restes d'humanité | |
![]() | Armure: 71 Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +5% Bonus de désamorçage des pièges | Où: Coffre Lieu: Manoir de Bartrand Quête: Affaire de famille | |
![]() | Armure: 79 Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +6% Bonus de crochetage | Qui: Chef des voyous Lieu: Ruelle sinueuse Quête: Suivre le Qun | |
L'Armure d'Enasalin Crimson Requis: 25 Dextérité 25 Ruse | total | Armure: 394 Probabilité de critique +11% Dégâts critiques +30% Dextérité: +2 Chance d'esquive: +3% Bonus de désamorçage des pièges Bonus de crochetage | Bonus set: Dextérité: +2 Chance d'esquive: +3% |
Haut de page
Le set de l'armure du Porion [Mage]
bizarrement le plastron est accessible au début de l'Acte IIISet | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 181 1 emplacement de rune Mana: +40 Attaque: +102 | |
![]() | Armure: 43 Mana: +10 Attaque: +24 | ||
![]() | Armure: 65 Mana: +14 Attaque: +37 Régénération de mana: +2 | ||
![]() | Armure: 72 Mana: +16 Attaque: +41 Régénération de mana: +2 | ||
L'armure du Porion Fil d'argent Requis: 25 Magie 25 Volonté | total | Armure: 361 1 emplacement de rune Mana: +80 Attaque: +204 Régénération de mana: +4 | Bonus set: Magie: +2 Défense: +3% |
Haut de page

Le set de l'armure du Héraut [Guerrier]
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 331 2 emplacements de rune Santé +50 Attaque +145 | |
![]() | Armure: 73 1 emplacement de rune Santé +12 Attaque +35 Vitesse d'attaque +1% | Comment: Récompense de quête Quête: Commandements du Qun | |
![]() | Armure: 119 1 emplacement de rune Santé +18 Attaque +52 Dégâts physiques +4% | ||
![]() | Armure: 122 1 emplacement de rune Santé +20 Attaque +58 Probabilité de critique +3% | ||
L'armure du Héraut Silverite Requis: 31 Force 31 Constitution | total | Armure: 661 1 emplacement de rune Santé +100 Attaque +290 Probabilité de critique +3% Dégâts physiques +4% Vitesse d'attaque +1% Force +3 Armure +5% | Bonus set: Force +3 Armure +5% |
Haut de page
Le set de l'armure du Héraut [Voleur]
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 306 2 emplacements de rune Probabilité de critique +6% Dégâts critiques +16% | Qui: Dragon-Sire Lieu: La Mine d'os Quête: Massacre minier |
![]() | Armure: 73 1 emplacement de rune Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +4% | Comment: Récompense de quête Quête: Commandements du Qun | |
![]() | Armure: 110 1 emplacement de rune Probabilité de critique +2% Dégâts critiques +6% Bonus de désamorçage des pièges | Qui: Huon Lieu: Basseville Nuit Quête: En fuite | |
![]() | Armure: 122 1 emplacement de rune Probabilité de critique +3% Dégâts critiques +6% Bonus de crochetage | Qui: Grace Lieu: La Côte escarpée Quête: Un plat qui se mange froid | |
L'Armure du Héraut Argent Requis: 31 Dextérité 31 Ruse | total | Armure: 611 Probabilité de critique +13% Dégâts critiques +36% Dextérité: +3 Chance d'esquive: +5% Bonus de désamorçage des pièges Bonus de crochetage | Bonus set: Dextérité: +3 Chance d'esquive: +5% |
Haut de page
Le set de l'armure du Héraut [Mage]
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 281 2 emplacements de rune Mana: +50 Attaque: +145 | |
![]() | Armure: 67 1 emplacement de rune Mana: +12 Attaque: +35 Magie: +1 | Comment: Récompense de quête Quête: Commandements du Qun | |
![]() | Armure: 101 1 emplacement de rune Mana: +18 Attaque: +52 Régénération de mana: 2 | ||
![]() | Armure: 112 Mana: +20 Attaque: +58 Régénération de mana: 2 | ||
L'armure du Héraut Matériaux multiples Requis: 31 Magie 31 Volonté | total | Armure: 561 4 emplacements de rune Mana: +100 Attaque: +290 Régénération de mana: +4 Magie: +4 Défense: +5% | Bonus set: Magie: +3 Défense: +5% |
Haut de page

Le set de l'armure de Ser Isaac
Armure moyenneDepuis le 16 octobre 2016, L'armure de Ser Isaac est téléchargeable gratuitement pour tout joueur possédant Dragon Age II avec un compte Origin. Il faut pour cela choisir le jeu dans la bibliothèque et déverouiller l'armure dans le Contenu bonus en dessous.
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 98 Requis: Dextérité 20, Ruse 20 2 emplacements de rune Armure: +20 | Contenu téléchargeable |
![]() | Armure: 23 Requis:Dextérité 19, Ruse 19 Armure: +2 | Contenu téléchargeable | |
![]() | Armure: 35 Requis: Dextérité 19, Ruse 19 Armure: +4 | Contenu téléchargeable | |
![]() | Armure: 39 Requis: Dextérité 20, Ruse 20 1 emplacement de rune Armure: +8 Dégâts critiques: +5% | Contenu téléchargeable | |
L'Armure de Ser Isaac Argent Requis: Dextérité 19/20 Ruse 19/20 | total | Armure: 195 3 emplacements de rune Armure: +34 Dégâts critiques: +5% | Bonus set: 0% |
Haut de page
Le set de l'armure du dragon de sang
Armure lourdeSet | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 106 Requis: Force 19, Constitution 19 1 emplacement de rune +1 à tous les attributs Santé: +24 | Où: Coffre Lieu: maison de Gamlen ou domaine de Hawke Requis: L'armure du dragon de sang (DLC Origins) |
![]() | Armure: 25 Requis: Force 18, Constitution 18 | Où: Coffre Lieu: maison de Gamlen ou domaine de Hawke Requis: L'armure du dragon de sang (DLC Origins) | |
![]() | Armure: 38 Requis: Force 18, Constitution 18 | Où: Coffre Lieu: maison de Gamlen ou domaine de Hawke Requis: L'armure du dragon de sang (DLC Origins) | |
![]() | Armure: 42 Requis: Force 19, Constitution 19 1 emplacement de rune Armure: +4 | Où: Coffre Lieu: maison de Gamlen ou domaine de Hawke Requis: L'armure du dragon de sang (DLC Origins) | |
L'armure de dragon de sang Argentite Requis: Force 18/19 Constitution 18/19 | total | Armure: 211 2 emplacements de rune Armure: +4 Santé: +24 +1 à tous les attributs | Bonus set: 0% |
Haut de page
L'armure de la forteresse (Guerrier)
Obtenue pendant le DLC L'Héritage(le niveau de l'armure dépend de celui de Hawke)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 106 Requis: . Force 20 . Constitution 14 2 emplacements de rune Force: +2 Immunité contre les attaques à revers | Butin Boss final |
![]() | Armure: 23 Requis: . Force 19 . Constitution 14 Armure: +7 Soins reçus par ce personnage +5% | Prison de Corypheus . Pied de la tour | |
![]() | Armure: 27 Requis: . Force 17 . Constitution 13 Santé: +12 Défense: +16 | Cachette du Carta | |
![]() | Armure: 39 Requis: . Force 19 . Constitution 14 Ruse: +1 Résistance aux dégâts: +6% Trempe: +4 | Prison de Coryphéus . Etage Riannon (avec Larius) . Etage Daneken (avec Janeka) | |
L'armure de la forteresse Argentite Requis: . Force 17-20 . Constitution 13-14 | total | Armure: 195 2 emplacements de rune Armure: +7 Force: +2 Ruse: +1 Défense: +16 Armure: +16 Santé: +12 Trempe: +4 Résistance aux dégâts: +6% Soins reçus par ce personnage : +5% Immunité contre les attaques à revers | Bonus set: Force +4 Augmentation des Dégâts +10% |
Haut de page
L'armure d'éclaireur de Garde des ombres (Voleur)
Obtenue pendant le DLC L'Héritage(le niveau de l'armure dépend de celui de Hawke)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 365 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 2 emplacements de rune Dextérité: +4 Immunité contre les coups critiques | Butin Corypheus |
![]() | Armure: 88 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 Défense: +20 Armure: +26 | Prison de Corypheus . Pied de la tour | |
![]() | Armure: 131 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 Défense: +30 Taux de régénération de mana/endurance: +5 | Cachette du Carta | |
![]() | Armure: 146 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 Volonté: +1 Résistance aux dégâts: +9% Trempe: +6 | Prison de Coryphéus . Etage Riannon (avec Larius) . Etage Daneken (avec Janeka) | |
L'Armure d'éclaireur de Garde des ombres Argentin Requis: .Dextérité 32 .Ruse 18 | total | Armure: 730 2 emplacements de rune Armure: +34 Dextérité: +4 Défense: +50 Armure: +26 Volonté: +1 Trempe: +6 Résistance aux dégâts: +9% Taux de régénération mana/endurance: +5 Immunité contre les coups critiques | Bonus set: Dextérité +2 Dégâts physiques +10% |
Haut de page
L'armure du Silencieux (Mage)
Obtenue pendant le DLC L'Héritage(le niveau de l'armure dépend de celui de Hawke)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | Armure: 215 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 2 emplacements de rune Magie +3 Probabilité de passer en mode furtif si touché: 7% | Butin Corypheus |
![]() | Armure: 52 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 Armure: +16 Soins reçus par ce personnage +6% | Prison de Corypheus . Pied de la tour | |
![]() | Armure: 71 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 Défense: +20 Taux de régénération de mana/endurance: +5 | Cachette du Carta | |
![]() | Armure: 146 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 Constitution +1 Résistance aux dégâts +8% Trempe +5 | Prison de Coryphéus . Etage Riannon (avec Larius) . Etage Daneken (avec Janeka) | |
L'armure du Silencieux Or Requis: . Magie 28 . Volonté 17 | total | Armure: 484 2 emplacements de rune Constitution +1 Résistance aux dégâts +8% Trempe +5 Armure: +16 Soins reçus par ce personnage +6% Magie +3 Probabilité de passer en mode furtif si touché: 7% Défense: +20 Taux de régénération de mana/endurance: +5 | Bonus set: Magie +2 Dégâts de feu +10% Dégâts de froid +10% Dégâts électriques +10% Dégâts de nature +10% |
Haut de pageRetour aux équipementsSuivant
Aucun commentaire: