
Les équipements
Les armures
Armure | Acte | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | I | ![]() Heaume d'appréciation Requis : Force 16 Constitution 13 Niveau 5 | Armure : 30 1 emplacement de rune Défense +9 Armure +3 | trouvé dans les armes et armures jetées au rebut au Palais des perles noires. |
![]() | I | ![]() Coiffe du roi antivan Requis: 20 Dextérité 14 Ruse | Armure : 43 Tous les attributs +1 Probabilité de critique +4% | vendue aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 6,60 or. |
![]() | I | ![]() Gantelets du cochard Requis : 20 Force 14 Constitution | Armure : 28 Armure +3 Résistance aux dégâts +2% Les ennemis font tomber de meilleurs équipements | vendus aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 6,21 or. |
![]() | I | ![]() Gants invisibles Requis : 20 Dextérité 14 Ruse | Armure : 26 Défense +8 Génération de menace -4% Les ennemis font tomber de meilleurs équipements | vendus aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 6,19 or |
![]() | I | ![]() Gants de l'inconnu inconnaissable Requis : 16 Magie 13 Volonté Niveau 5 | Armure : 15 1 emplacement de rune Taux de régénération de santé +1 Taux de régénération de mana +1 | trouvés dans les Armes et armures jetées au rebut au Palais des Perles noires. |
![]() | I | ![]() Bottes formidablement lourdes Requis : Force 20 Constitution 14 | Armure : 41 1 emplacement de rune Défense +11 armure +4 | vendues aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 6,34 or. |
![]() | I | ![]() Sandales du mystique Requis 20 Magie 14 Volonté | Armure : 35 Volonté +1 Défense +11 Génération de menace -6% | Vendues aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 6,36 or |
![]() | I | ![]() Cuirasse de cuir antique Requis : 16 Dextérité 13 Ruse Niveau 5 | Armure : 69 1 emplacement de rune Probabilité de critique +5% Résistance à l'électricité +298 | trouvée dans les Armes et armures jetées au rebut dans le Palais des perles noires. |
![]() | I | ![]() Habit sacerdotal du mystique Requis : 20 Magie 14 Volonté | Armure : 98 2 emplacements de Runes Volonté +2 | vendu aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 7,21 or |
![]() | II | ![]() Le méditatif Requis: 26 Magie 16 volonté | Armure : 66 2 emplacements de runes Magie +1 Volonté +1 | vendu aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 24,70 or |
![]() | II | ![]() Les mains du destin Requis : 26 Magie 16 Volonté | Armure : 40 1 emplacement de rune Volonté +1 Dégâts spirituels +3% Magie du sang : 1 ptde santé se transforme en 0.25pt de mana supplémentaire | vendus aux Reliques et antiquités du Palais des Perles noires. Prix : 23,14 or |
![]() | II | ![]() Bottes furtives Requis 27 Dextérité 18 Ruse | Armure : 71 Tous les attributs +2 Défense +37 Dégâts critiques +21% Bonus d'esquive des pièges | Vendues aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 99,52 or. |
![]() | II | ![]() Armure du roi Trucmuche Requis : 27 Force 16 Constitution | Armure : 213 Constitution +3 Défense +152 Armure +43 Résistance aux dégâts +20% Immunité contre l'assommement | vendue aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 111,83 or. |
![]() | III | ![]() Heaume de mille et une batailles Requis : Force 32 Constitution | Armure : 144 2 emplacements de rune Force +2 Résistance aux dégâts +14% Résistance à la magie +16% Immunité contre les coups critiques | vendu aux Reliques et antiquités au Palais des perles noires. Prix : 133,04 or. |
III | ![]() Robe immaculée Requis : 32 Magie 18 Volonté | Armure : 307 1 emplacement de Rune Tous les attributs +2 Dégâts de feu +24% Dégâts de froid +24% Dégâts d'électricité +24% Dégâts naturels +24% Soins prodigués par ce perso +28% | vendu aux Reliques et antiquités du Palais des perles noires. Prix : 140,75 or |
Haut de pageSommaire du DLC
Les boucliers
Bouclier | Acte | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | I | Pavois de dame Rosamund Requis: 20 Force, 20 Constitution | Armure : 86 Runes: 3 | Où: Reliques et antiquité du Palais des perles noires |
Haut de pageSommaire du DLC
Les armes
Arme | Acte | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | I | Lame de Desdémona Requis: 25 Force | Dégâts: 17 (nature) Runes: 2 Attaque +50 | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | I | Fendoir des Anderfels Requis: 25 Force | Dégâts : 20 (feu) Runes: 2 Attaque +63 | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | I | Chant des chagrins Requis: 20 Dextérité Niveau 5 | Dégâts : 13 (physique) Runes: 2 Attaque +27 | Où: Armes et armures au rebut du Palais des perles noires |
![]() | I | Copie d'arc d'Arlathann Requis: 25 Dextérité | Dégâts : 70 (physique) Rune: 1 Probabilité de critique +6% Dégâts critiques +13% Vitesse d'attaque +5% | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | I | Faux de l'inquisiteur Requis: 25 magie | Dégâts : 24 (physique) Attaque +63 Les attaques ignorent l'armure de l'ennemi 5% de chance de régénérer 3% de santé | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | II | Lame barbare Requis: 34 Force | Dégâts : 29 (physique) Rune: 1 Vitesse d'attaque +5% Dégâts physique +10% 5% de chance d'assommer la cible | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | II | Éclat des damnés Requis: 34 Dextérité | Dégâts : 32 (physique) Rune: 1 Probabilité de critique +3% 5% de chance de régénérer 5% de santé | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | II | Argent Requis: 34 Dextérité | Dégâts : 102 (physique) rune: 1 Probabilité de critique +6% Vitesse d'attaque +5% Dégâts naturels +10 (rayon 2m) | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | III | Lame de mille et une batailles Requis: 42 Force | Dégâts: 35 (physique) Runes: 2 Probabilité de critique +5% Dégâts physiques +8% Probabilité d'infliger une répulsion 5% | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | III | Baiser du Créateur Requis: 42 Dextérité | Dégâts : 26 (esprit) Probabilité de critique +4% Dégâts spirituels +10 | Où: Reliques et antiquités du Palais du Palais des perles noires |
![]() | III | L'ultime pensée requis: 42 magie | Dégâts : 48 (physique) Rune: 1 Magie +4 5% de chance de régénérer 9% de la mana Mana +104 Dégâts naturels +33% Dégâts spirituels +33% | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
Haut de pageSommaire du DLC
Les accessoires
Accessoire | Acte | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | I | Anneau de la vaine sagesse Niveau 5 | Ruse +1 Santé +5 Résist aux dégâts +2% | Où : dans les Armes et armures jetées au rebus du Palais des perles noires |
![]() | I | Anneau de la guilde | Défense +8 Résist. feu +106 | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | I | L'étoile damnée | Tous les attributs +1 Santé +23 Résistance aux dégâts +7% Gain XP +1% | Où: Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | I | Amulette d'influence | Santé +7 Les ennemis font tomber plus de pièces | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | I | Ceinture solide | Santé +8 Défense +9 Régén. de santé +2 | Où : Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | II | Anneau de ruine | Dégâts spirituels +4% Magie du sang: 1 pt de santé se transforme en 1pt de mana supplémentaire | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | II | Amulette de cuivre terne | Tous les attributs +1 Santé +15 Armure +1 Immunité contre les attaques à revers | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | II | Collier en os fendu | Régénération de santé +2 Soins reçus par ce perso +9% Resist. feu +239 | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | II | Cordon de la créature Garou | Attaque +30 Dégâts physiques +3% | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | III | Jolie petite chose | Resist. feu +332 Résist. froid +332 Les ennemis font tomber plus de pièces | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | III | Anneau de l'onirisme annihilé | +1 à tous les attributs Soins reçus par ce perso +8% Immunité contre les coups critiques Immunité contre l'assommement | Où : Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
![]() | III | Ceinture des soeurs du silence | Santé +15 Attaque +43 Défense +22 | Où : Bibelot du Palais des perles noires |
![]() | III | Ceinture de la promesse | Dextérité +3 Ruse +3 Résist. dégâts +10% Résist. magie +10% Gain d'xp +1% | Où : Reliques et antiquités du Palais des perles noires |
Haut de pageSommaire du DLC
Les recettes d'artisanat
Nom | Artisanat | Effet | Ingrédients |
---|---|---|---|
Elixir de pureté | Les potions | Augmente de 10% les dégâts infligés aux engeances Durée: 30 mn Recharge: 5 mn | ![]() |
Rune de fortune | Les runes | Augmente la quantité d'argent trouvée sur les créatures | ![]() |
Venin de corbeau | Poisons et bombes | Diminue de 25% la vitesse de déplacement et d'attaque de la cible Durée d'action: 30mn | ![]() |
Haut de pageSommaire du DLC
Aucun commentaire: