
Les dagues | Les arcs |

Les dagues de l'Acte I
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Dague Saigneur Onyx Requis: 24 Dextérité | Dégâts : 20 (physique) Attaque: +35 Mises à mort sanglantes | Où: Capitaine Reiner au Quai privé d'Arthuris Quête: Le fils difficile |
![]() | L'éventreur de corsages Aurum Requis: 22 Dextérité | Dégâts : 17 (physique) Probabilité de critique +3% Dégâts critiques +7% | Où: Hayder à la Chantrie Quête: Le cirque des idiots |
![]() | Lame de la naissance rouge Argentite Requis: 25 Dextérité | Dégâts : 22 (physique) Rune: 1 Attaque +38 Dégâts de feu +4 | Où: Coffre dans les Tréfonds Quête: Expédition dans les Tréfonds |
![]() | Le bras d'Adruil Requis: 24 Dextérité | Dégâts : 20 (physique) Rune: 1 Attaque +35 Vitesse d'attaque +3% | Où: Guerrier de l'ombre Lieu: Sommet des Terres brisées |
![]() | Triplien Acier rouge Requis: 21 Dextérité | Dégâts : 15 (physique) Attaque +29 Bonus de désamorçage des pièges Bonus de crochetage | Où: Forgeron Lieu: Basseville Prix : 2 or 65 argent 40 bronze |
![]() | Dague cruelle Argentite Requis: 24 Dextérité | Dégâts : 20 (physique) Dégâts critiques +8% Dégâts infligés aux humains +6 | Où: vendue aux Marchandises douteuses Lieu: Docks Prix : 1 or 62 argent 41 bronze |
![]() | Dague ternie Argentite Requis: 24 Dextérité | Dégâts : 20 (physique) Attaque +35 Dégâts de feu +4 | Où: vendue au Comptoir féreldien de Lirène Lieu: Basseville Prix : 1 or 79 argent 3 bronze |
Haut de pageRetour aux équipements
Les dagues de l'Acte II
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Lardoire affectueuse Requis: 28 Dextérité | Dégâts : 25 (physique) Attaque: +43 Dégâts physiques +6% | Où: Sénéstra Lieu: Docks (nuit) Quête: Une dette de famille |
![]() | Lame de miel Requis: 30 Dextérité | Dégâts : 28 (physique) Attaque: +49 Endurance +20 | Où: Trésor Lieu: Territoire de chasse du varterral Quête: Reflet dans le miroir |
![]() | Scarificateur Requis: 31 Dextérité | Dégâts : 30 (physique) Rune: 1 Probabilité de critique +3% Dégâts critiques +9% | Où: Coffre Lieu: Refuge de Ser Varnell Quête: Invitation à la prudence |
![]() | Eclat Requis: 28 Dextérité | Dégâts : 25 (physique) Probabilité de critique +3% Dégâts spirituels +5% | Où: Capitaine mercenaire Lieu: La Côte escarpée Quête: Elfes en fuite |
![]() | Fourchon Requis: 36 Dextérité | Dégâts : 37 (physique) Rune: 1 Attaque +70 Endurance +26 | Où: Quentin Lieu: Antre du tueur Quête: Restes d'humanité |
![]() | La micro-coupure Requis: 28 Dextérité | Dégâts : 25 (physique) Rune: 1 Attaque: +43 Dégâts physiques +5 | Où: Chasseur templier Lieu: Hauteville (nuit) Quête: Rendez-vous de minuit |
![]() | Les septs morts Requis: 29 Dextérité | Dégâts : 27 (physique) Rune: 1 Probabilité de critique +3% Dégâts physiques +6% | Où: Marchand d'armes Lieu: Cour de la Potence Prix : 6 or 17 argent 17 bronze |
![]() | Dague de la guilde Requis: 30 Dextérité | Dégâts : 28 (physique) Rune: 1 Attaque: +49 | Où: Les lames de Korval Lieu: Hauteville Prix : 3 or 23 argent |
![]() | Lame de la Coterie Requis: 31 Dextérité | Dégâts : 30 (physique) Rune: 1 Dégâts critiques +9% 25% de chance de réduire la vitesse d'attaque 25% de chance de réduire la vitesse de déplacement | Où: Forgeron Lieu: Basseville Prix : 2 or 81 argent 55 bronze |
Haut de pageRetour aux équipements
Les dagues de l'Acte III
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Lame détendue Requis: 35 Dextérité | Dégâts : 35 (physique) Attaque: +65 Probabilité de critique +4% Dégâts critiques +9% | Où: Dragon-sire Lieu: La Mine d'os Quête: Massacre minier |
![]() | Bassrath-Kata Requis: 39 Dextérité | Dégâts : 39 (physique) Probabilité de critique +4% Dégâts critiques +9% Dégâts physiques +6% Dégâts infligés aux humains +12 | Où: Récompense Quête: Les épées perdues |
![]() | Le Couteau double emploi Requis: 35 Dextérité | Dégâts : 35 (physique) Rune: 1 Attaque +65 5% de chance de régénérer 2% d'endurance | Où: Velasco Lieu: débarcadère de Castillon/Rose en fleur Quête: Pas de repos pour les crapules |
![]() | Expertise Requis: 41 Dextérité | Dégâts : 42 (physique) Rune: 1 Probabilité de critique +4% Dégâts critiques +10% Dégâts naturels +8 | Où: récompense Quête: On achève bien les corbeaux |
![]() | Main gauche du Carta Requis: 41 Dextérité | Dégâts : 42 (physique) Attaque +87 Probabilité de critique +10% Immunité contre les répulsions 25% de chance de réduire la vitesse de déplacement 25% de chance de réduire la vitesse d'attaque | Où: Chimère Lieu: Ruelle délabrée Quête: Velléités |
![]() | Main droite du Carta Requis: 41 Dextérité | Dégâts : 42 (physique) Runes: 2 Attaque +87 Probabilité de critique +4% Dégâts critiques +10% 5% de chance d'assommer la cible | Où: Bonny Lem Lieu: Passage désaffecté Prix : 24 or 96 argent |
![]() | Lame des légions Requis: 40 Dextérité | Dégâts : 40 (physique) Runes: 2 Attaque +81 Dégâts physiques +4 (rayon 2m) | Où: Bonny Lem Lieu: Passage désaffecté Prix : 23 or 58 argent 36 bronze |
![]() | Coeur d'araignée Requis: 36 Dextérité | Dégâts : 37 (physique) Rune: 1 Dégâts critiques +9% Dégâts naturels +7 | Où: Marchand d'armes Lieu: Cour de la Potence Prix : 8 or 64 argent 3 bronze |
![]() | Griffe de l'ombre Requis: 35 Dextérité | Dégâts : 35 (esprit) Rune: 1 Probabilité de critique +4% Vitesse d'attaque +3% | Où: Forgeron Lieu: Basseville Prix : 6 or 60 argent 40 bronze |
![]() | Piton de Jenny la rousse Requis: 38 Dextérité | Dégâts : 37 (physique) Runes: 2 Probabilité d'infliger un coup fatal +15% Mises à mort sanglantes | Où: Forgeron Lieu: Basseville Prix : 17 or 49 argent 93 bronze |
Haut de pageRetour aux équipements
Objets bonus et DLCs
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Chant des chagrins Acte I Requis: 20 Dextérité Niveau 5 | Dégâts : 13 (physique) Runes: 2 Attaque +27 | DLC Palais des perles noires Où: Armes et armures au rebut |
![]() | Éclat des damnés Acte II Requis: 34 Dextérité | Dégâts : 32 (physique) Rune: 1 Probabilité de critique +3% 5% de chance de régénérer 5% de santé | DLC Palais des perles noires Où: Reliques et antiquités du Palais Prix : 18 or 95 argent 38 bronze |
![]() | Le baiser du Créateur Acte III Requis: 42 Dextérité | Dégâts : 26 (esprit) Probabilité de critique +4% Dégâts spirituels +10 | DLC Palais des perles noires Où: Reliques et antiquités du Palais Prix : 94 or 45 argent 51 bronze |
![]() | Lame basse Acte III Requis: 42 Dextérité | Dégâts : 44 (nature) Runes: 2 Dégâts critiques +10% Vitesse d'attaque +3% 25% de chance de réduire la vitesse de déplacement 25% de chance de réduire la vitesse d'attaque | DLC Le prince exilé Où: Ennemi aléatoire Lieu: Fort du Vicomte Quête: Foi |
![]() | Dague La Clé Restriction : Hawke Arme de classe de niveau 5 à 28 | Dégâts: 17-55 (physique) Ruse: 1-2 + 3 amélioration au choix : 1)Dégâts : électricité, Nature, feu ou froid 2)Pénétration armure, régén. Mana/Endu, régén. santé ou augment. vitesse attaque 3)chance d'étourdir, chance de coup crit., Réduction vitesse ennemi, augment. dégâts crit. | DLC L'Héritage Obtenue sur le cadavre du nain du Carta Rhatigan. En affrontant les gardiens du sceau, vous pourrez choisir 3 enchantements pour améliorer cette arme de classe. |
![]() | Dague sacrificielle Requis: 28 Dextérité | Dégâts : 25 (esprit) l'attaque ignore l'armure de l'ennemi 5% de chance de régénérer 2% santé Le niveau de Hawke détermine les stats | DLC La marque de l'assassin Où: Trésor de l'autel des cieux Lieu: Terrains de chasse Ouest quête: Le Culte des cieux |
![]() | Dague des quatre vents Restriction : Isabela Nécessite 45 en dextérité | Dégâts : électricité 47 (87 par seconde) Runes: 4 Le niveau de Hawke détermine les stats | DLC La marque de l'assassin Où: récompense Quête d'Isabela Les pirates et leurs malédictions |
![]() | Le surin de Jarvia | Dégâts : (physique) varie selon le Niveau 1 emplacement de runes Dextérité Probabilité de critique Dégâts critiques Dégâts infligés aux démons/morts vivants Augmente avec le niveau | DLC Pack item 1 Coffre dans le Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
![]() | Vengeance de Beraht | Dégâts : (nature) 1 emplacement de rune Attaque Vitesse d'attaque Probabilité de régénérer X% de santé Augmente avec le niveau | DLC Pack item 1 Coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
![]() | Bard's Honor | Dégâts : (esprit) varie selon le Niveau 2 emplacements de runes +1 à tous les attributs Probabilité de critique Vitesse d'attaque Dégâts contre les humains Augmente avec le niveau | DLC Pack item 2 Coffre dans le Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
![]() | Fiona | Dégâts : (physique) 1 emplacement de rune Probabilité de critique Probabilité d'étourdir +5% Augmente avec le niveau | DLC Pack item 2 Coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
Haut de pageRetour aux équipementsSuivant
Aucun commentaire: