Les arcs
Certaines stats sont déterminées en fonction du niveau de Hawke quand il/elle trouve l'objet

Les arcs de l'Acte I
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Lance névarranne Requis: 25 Dextérité | Dégâts : 70 (physique) Probabilité de critique +5% Dégâts critiques +13% | Où: Dragon dans les Tréfonds Quête: Expédition dans les Tréfonds |
![]() | Piquier de l'avorton Requis: 22 Dextérité | Dégâts : 53 (physique) Probabilité de critique +5% Dégâts physiques +11% | Où: Ignacio Strand dans les Taudis Quête: La saignée |
![]() | Don du Trépanneur Requis: 22 Dextérité | Dégâts : 53 (physique) Probabilité de critique +5% Dégâts spirituels +12% | Où: récompense de quête Quête: Changement de nature |
![]() | Grève du Mont de glace Requis: 23 Dextérité | Dégâts : 59 (physique) Rune: 1 Attaque +55 Probabilité de critique +5% | Où: Coffre dans le Passage effondré Quête: Ordres du magistrat |
![]() | Essaim Requis: 25 Dextérité | Dégâts : 70 (physique) Rune: 1 Attaque +63 Dégâts naturels +7 (rayon 2m) | Où: Dragon adulte à la corniche de la Mine d'os Quête : La Mine d'os |
![]() | Allonge Requis: 22 Dextérité | Dégâts : 53 (physique) Rune: 1 Attaque +51 Dégâts physiques +9% | Où: Artisanat d'Ilen Lieu: Les terres brisées Prix : 5 or 67 argent |
![]() | Arc fendu Requis: 23 Dextérité | Dégâts : 59 (physique) Probabilité de critique +5% Vitesse d'attaque +5% | Où: Forgeron Lieu: Basseville Prix : 2 or 52 argent 80 bronze |
Haut de pageRetour aux équipements
Les arcs de l'Acte II
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Refouleur Requis: 27 Dextérité | Dégâts : 75 (physique) Attaque +67 Probabilité de critique +5% | Où: Varterral Lieu: Territoire de chasse du varterral Quête: Reflet dans le miroir |
![]() | Coup de poing du félon Requis: 28 Dextérité | Dégâts : 80 (physique) rune: 1 Probabilité de critique +5% Probabilité de réduire la vitesse d'attaque 25% Probabilité de réduire la vitesse de déplacement 25% | Où: Coffre Lieu: Repaire d'esclavagistes abandonné Quête: Un goût amer |
![]() | La Riposte à la retraite Requis: 35 Dextérité | Dégâts : 113 (physique) Attaque +109 Probabilité de critique +6% Probabilité de réduire la vitesse d'attaque 25% Probabilité de réduire la vitesse de déplacement 25% | Où: Canaille Lieu: Basseville (nuit) Quête: L'as de la combine |
![]() | Pennes des hérétiques Requis: 27 Dextérité | Dégâts : 75 (physique) rune: 1 Attaque +67 dégâts de froid +15 | Où: Artisanat d'Ilen Lieu: Terres brisées Prix : 4 or 6 argent 90 bronze |
![]() | Réponse des Cieux Requis: 35 Dextérité | Dégâts : 107 (physique) rune: 1 Probabilité de critique +6% Dégâts critiques +15% 5% de chance d'assommer la cible | Où: Chez Bonny Lem Lieu: Passage désaffecté aux Docks (nuit) Prix : 30 or 40 argent |
![]() | Arc incurvé Requis: 30 Dextérité | Dégâts : 91 (physique) rune: 1 Probabilité de critique +6% | Où: Comptoir féreldien de Lirène Lieu: Basseville Prix : 4 or 3 argent 20 bronze |
Haut de pageRetour aux équipements
Les arcs de l'Acte III
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Bassrath-Kata Requis: 39 Dextérité | Dégâts : 123 (physique) Attaque +126 Probabilité de critique +6% Dégâts physiques +10% Dégâts infligés aux humains +37 | Où: Récompense de quête Quête: Les épées perdues |
![]() | Cynoeswr Sain Requis: 35 Dextérité | Dégâts : 113 (physique) rune: 1 Dégâts critiques +15% Dégâts naturels +23 | Où: Coffre Lieu: Dépôt clandestin Quête: Une noble tâche |
![]() | Pluie vertueuse Requis: 36 Dextérité | Dégâts : 118 (physique) Attaque +117 Probabilité de critique +6% Dégâts de froid +12 (rayon 2m) | Où: Trésor Lieu: Grotte de montagne Quête: On achève bien les corbeaux |
![]() | Arc long du bougre Requis: 39 Dextérité | Dégâts : 134 (physique) rune: 1 Attaque +145 Dégâts de feu +16% Dégâts de feu +27 | Où: Dragon-sire Lieu: Mine d'os Quête: Massacre minier |
![]() | Arc en bois composite Requis: 34 Dextérité | Dégâts : 102 (physique) rune: 1 Dégâts critique +15% Dégâts physiques +10% 5% de chance d'assommer la cible | Où: Forgeron Lieu: Basseville Prix : 22 or 93 argent 20 bronze |
![]() | Arc de la vérité Requis: 32 Dextérité | Dégâts : 102 (physique) rune: 1 Attaque +95 5% de chance d'infliger une répulsion | Où: Artisanat d'Ilen Lieu: Terres brisées Prix : 11 or 34 argent |
![]() | Absolution Requis: 41 Dextérité | Dégâts : 134 (physique) rune: 1 Probabilité de critique +6% Dégâts critique +16% dégâts naturels +27 | Où: Chez le Golem central Lieu: Thaig abandonné, accessible par le passage récemment ouvert des Terres brisées Prix : 38 or 34 argent |
Haut de pageRetour aux équipements
Objets bonus et DLCs
Certaines stats sont déterminées en fonction du niveau de Hawke quand il/elle trouve l'objetArme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Copie d'arc d'Arlathann Acte I Requis: 25 Dextérité | Dégâts : 70 (physique) Rune: 1 Probabilité de critique +6% Dégâts critiques +13% Vitesse d'attaque +5% | DLC Palais des perles noires Où: Reliques et antiquités Prix : 7 or 66 argent 80 bronze |
![]() | Argent Acte II Requis: 34 Dextérité | Dégâts : 102 (physique) rune: 1 Probabilité de critique +6% Vitesse d'attaque +5% Dégâts naturels +10 (rayon 2m) | DLC Palais des perles noires Où: Reliques et antiquités Prix : 28 or 66 argent 50 bronze |
![]() | Arc long d'Osterburg Acte II Requis: Sébastian | Dégâts : 86 (physique) runes: 2 Dégâts naturels +9 (rayon 2m) | DLC Le prince exilé Où: corps d'un mercenaire de la compagnie Flint Lieu: Domaine d'Harimann - Hauteville Quête: Repentance |
![]() | Arc La Clé Restriction : Hawke Arme de classe de niveau 5 à 28 | Dégâts: 53-177 (physique) Dextérité: 2-4 + 3 amélioration au choix : 1)Dégâts : électricité, Nature, feu ou froid 2)Pénétration armure, régén. Mana/Endu, régén. santé ou augment. vitesse attaque 3)chance d'étourdir, chance de coup crit., Réduction vitesse ennemi, augment. dégâts crit. | DLC L'Héritage Obtenue sur le cadavre du nain du Carta Rhatigan. En affrontant les gardiens du sceau, vous pourrez choisir 3 enchantements pour améliorer cette arme de classe. |
![]() | Arc court du maître-chien Nécessite : 43 en Dextérité (Les stats sont déterminées par le niveau de Hawke) | Dégâts : nature 150 (141 par seconde) Attaque +357 Probabilité d'infecter avec une Bombe vivante : 2.5% | DLC La marque de l'assassin Donné par le chasseur en récompense de la quête Les chiens égarés. |
![]() | Message de Robin envoyé au roi | Dégâts : (feu) 2 emplacements de rune Probabilité de critique Dégâts critiques Dégâts infligés aux démons/morts vivants Augmente avec le niveau | DLC Pack item 1 Coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
![]() | Arc long des Alvars | Dégâts : (physique) 2 emplacements de rune Probabilité de critique Dégâts physiques Dégâts contre les humains Augmente avec le niveau | DLC Pack item 2 Coffre au Domaine Hawke ou dans la maison de Galem |
![]() | Vipère d'Antiva | Dégâts : 64 physique (60 par seconde) Rune: 1 Vitesse attaque +5% Dégâts nature +13 | Objets promotionnels Achetez Dragon Age 2: Signature Edition et télécharger le pack Signature Dragon Age 2 sur Origin, onglet Contenu bonus. L'objet apparait ensuite en lançant le jeu. |
Haut de pageRetour aux équipementsPrécédent
pour l'arc du maitre chien les dégats ne sont pas les bons... attaque 64 (66 par seconde) et + 157 d'attaque. A vérifié pour les autres items du coups..
RépondreSupprimerLes stats sont en fonction du niveau du personnage, je vais le préciser pour plus de clarté.
Supprimer