
Les sets d'armure
Le set guerrier : L'armure de la forteresse (niveau 10)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | armure: 106 Requis: . Force 20 . Constitution 14 2 emplacements de rune Force: +2 Immunité contre les attaques à revers | Butin Boss final |
![]() | armure: 23 Requis: . Force 19 . Constitution 14 Armure: +7 Soins reçus par ce personnage +5% | Prison de Corypheus . Pied de la tour | |
![]() | armure: 27 Requis: . Force 17 . Constitution 13 Santé: +12 Défense: +16 | Cachette du Carta | |
![]() | armure: 39 Requis: . Force 19 . Constitution 14 Ruse: +1 Résistance aux dégâts: +6% Trempe: +4 | Prison de Coryphéus . Etage Riannon (avec Larius) . Etage Daneken (avec Janeka) | |
L'armure de la forteresse Argentite Requis: . Force 17-20 . Constitution 13-14 | total | armure: 195 2 emplacements de rune Armure: +7 Force: +2 Ruse: +1 Défense: +16 Armure: +16 Santé: +12 Trempe: +4 Résistance aux dégâts: +6% Soins reçus par ce personnage : +5% Immunité contre les attaques à revers | bonus set: Force: +4 Dommage augmenté: +10% |
Haut de page Sommaire du DLC
Le set voleur : L'armure d'éclaireur de Garde des ombres (niveau 25)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | armure: 365 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 2 emplacements de rune Dextérité: +4 Immunité contre les coups critiques | Butin Boss final |
![]() | armure: 88 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 Défense: +20 Armure: +26 | Prison de Corypheus . Pied de la tour | |
![]() | armure: 131 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 Défense: +30 Taux de régénération de mana/endurance: +5 | Cachette du Carta | |
![]() | armure: 146 Requis: . Dextérité 32 . Ruse 18 Volonté: +1 Résistance aux dégâts: +9% Trempe: +6 | Prison de Coryphéus . Etage Riannon (avec Larius) . Etage Daneken (avec Janeka) | |
L'armure d'éclaireur de Garde des ombres Argentin Requis: .Dextérité 32 .Ruse 18 | total | armure: 730 2 emplacements de rune Armure: +34 Dextérité: +4 Défense: +50 Armure: +26 Volonté: +1 Trempe: +6 Résistance aux dégâts: +9% Taux de régénération mana/endurance: +5 Immunité contre les coups critiques | bonus set: dextérité: + 2 résistance aux dégâts : +10% |
Haut de page Sommaire du DLC
Le set mage : L'armure du Silencieux (niveau 20)
Set | icône | attributs | notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | armure: 215 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 2 emplacements de rune Magie +3 Probabilité de passer en mode furtif si touché: 7% | Butin Corypheus |
![]() | armure: 52 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 Armure: +16 Soins reçus par ce personnage +6% | Prison de Corypheus . Pied de la tour | |
![]() | armure: 71 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 Défense: +20 Taux de régénération de mana/endurance: +5 | Cachette du Carta | |
![]() | armure: 146 Requis: . Magie 28 . Volonté 17 Constitution +1 Résistance aux dégâts +8% Trempe +5 | Prison de Coryphéus . Etage Riannon (avec Larius) . Etage Daneken (avec Janeka) | |
L'armure du Silencieux Or Requis: . Magie 28 . Volonté 17 | total | armure: 484 2 emplacements de rune Constitution +1 Résistance aux dégâts +8% Trempe +5 Armure: +16 Soins reçus par ce personnage +6% Magie +3 Probabilité de passer en mode furtif si touché: 7% Défense: +20 Taux de régénération de mana/endurance: +5 | bonus set: Magie +2 Dégâts de feu +10% Dégâts de froid +10% Dégâts électriques +10% Dégâts de nature +10% |
Les armes du DLC L'héritage
Les armes de Guerrier
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | La Clé Épée 1 main Restriction : Hawke Arme de classe de niveau 5 à 28 | Dégâts : 13-44 (physique) Constitution: 2-3 + 3 amélioration au choix : 1)Dégâts : électricité, Nature, feu ou froid 2)Pénétration armure, régén. Mana/Endu, régén. santé ou augment. vitesse attaque 3)chance d'étourdir, chance de coup crit., Réduction vitesse ennemi, augment. dégâts crit. | DLC L'Héritage Obtenue sur le cadavre du nain du Carta Rhatigan . En affrontant les gardiens du sceau, vous pourrez choisir 3 enchantements pour améliorer cette arme de classe. |
![]() | La Clé Épée 2 mains Restriction : Hawke Arme de classe de niveau 5 à 28 | Dégâts: 15-51 (physique) Force: 2-4 + 3 amélioration au choix : 1)Dégâts : électricité, Nature, feu ou froid 2)Pénétration armure, régén. Mana/Endu, régén. santé ou augment. vitesse attaque 3)chance d'étourdir, chance de coup crit., Réduction vitesse ennemi, augment. dégâts crit. | DLC L'Héritage Obtenue sur le cadavre du nain du Carta Rhatigan . En affrontant les gardiens du sceau, vous pourrez choisir 3 enchantements pour améliorer cette arme de classe. |
![]() | Lignée Maillet Arme à 2 mains Restriction : Carver Les stats varient selon le niveau de Hawke | Dégâts (physique) Force Chance de coup critique Vitesse d'attaque Les attaques ignorent l'armure de l'ennemi | DLC L'Héritage Obtenu à la fin de la quête Le testament de Malcolm si Carver est dans l'équipe. |
Haut de page Sommaire du DLC
Les armes de Voleur
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | La Clé Dague Restriction : Hawke Arme de classe de niveau 5 à 28 | Dégâts: 17-55 (physique) Ruse: 1-2 + 3 amélioration au choix : 1)Dégâts : électricité, Nature, feu ou froid 2)Pénétration armure, régén. Mana/Endu, régén. santé ou augment. vitesse attaque 3)chance d'étourdir, chance de coup crit., Réduction vitesse ennemi, augment. dégâts crit. | DLC L'Héritage Obtenue sur le cadavre du nain du Carta Rhatigan . En affrontant les gardiens du sceau, vous pourrez choisir 3 enchantements pour améliorer cette arme de classe. |
![]() | La Clé Arc Restriction : Hawke Arme de classe de niveau 5 à 28 | Dégâts: 53-177 (physique) Dextérité: 2-4 + 3 amélioration au choix : 1)Dégâts : électricité, Nature, feu ou froid 2)Pénétration armure, régén. Mana/Endu, régén. santé ou augment. vitesse attaque 3)chance d'étourdir, chance de coup crit., Réduction vitesse ennemi, augment. dégâts crit. | DLC L'Héritage Obtenue sur le cadavre du nain du Carta Rhatigan . En affrontant les gardiens du sceau, vous pourrez choisir 3 enchantements pour améliorer cette arme de classe. |
Haut de page Sommaire du DLC
Les armes de Mage
Arme | Descriptif | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Bâton La Clé Restriction : Hawke Arme de classe de niveau 5 à 28 | Dégâts: 18-61 (électrique) Magie: 2-4 + 3 amélioration au choix : 1)Dégâts : électricité, Nature, feu ou froid 2)Pénétration armure, régén. Mana/Endu, régén. santé ou augment. vitesse attaque 3)chance d'étourdir, chance de coup crit., Réduction vitesse ennemi, augment. dégâts crit. | DLC L'Héritage Obtenue sur le cadavre du nain du Carta Rhatigan . En affrontant les gardiens du sceau, vous pourrez choisir 3 enchantements pour améliorer cette arme de classe. |
![]() | Bâton Trait de sang Restriction : Bethany Les stats varient selon le niveau de Hawke | Dégâts (feu) Magie Dégâts de feu Dégâts de froid Dégâts de feu sur 2m | DLC L'Héritage Obtenu à la fin de la quête Le testament de Malcolm si Bethany est dans l'équipe. |
Les accessoires du DLC L'héritage
Le niveau varie en fonction de celui de HawkeIcône | Nom | Attributs | Notes |
---|---|---|---|
![]() | Ichor | Attaque +150 Régénération de mana/endurance +5 100% des dégâts de l'attaque standard contre les ennemis au corps à corps | Où : Butin de Namrevlis. Lieu : Boss caché voir ici |
![]() | Le cercle de Graven | Dégats critiques % | Où : coffre Lieu: Gouffre de Vimmark |
![]() | Anneau en acier torsadé | Force Magie Immunité à l'assommement | Où : vieux coffret Lieu: Gouffre de Vimmark |
![]() | Unité | Vitesse de régénération de santé % | Où : corps du golem si vous allez avec Janeka |
![]() | Anneau turquoise de l'archonte Restriction Varric | Dextérité +1 Probabilité de critique +2% Bonus d'esquive des pièges Probabilité de passer en mode furtif si touché 2% | Où : corps de Gerav Lieu: Planque du Carta |
![]() | Estocade | Magie Dégâts de feu Dégâts d’électricité Dégâts spirituels Effets curatifs reçus | Où : Butin de Namrevlis. Lieu : Boss caché voir ici |
![]() | Chaîne du Pénitent | Constitution +1 Armure +1 Menace +9% | Récompense de la quête: Autel de Dumat détails ici. |
![]() | Protection maligne | Défense Résist. magie % | Où: Récompense de quête: L'héritier du Haut. Trouvez 3 journaux et le corps de Tethras Garen. Lieu: Prison de Corypheus - Pied de la tour |
![]() | L'oeil d'azur | Volonté Dégâts de feu % | Où: cadavre du porion du carta. Lieu: Les terres désolées de Vimmark |
![]() | Sceau de Dumat Restriction: Anders | Magie Régen mana/endu +2 Soins prodigués par ce perso % | Où: cadavre de Corypheus |
![]() | Ceinture de Hawke Restriction: Hawke | Santé Mana/endu Immunité aux coups critiques | Où: récompense de la quête Le testament de Malcom Condition: Bethany et Carver ne doivent pas être dans l'équipe |
![]() | Baudrier taché de sang | Probabilité de coup critique % | Où: Cadavre squelettique Lieu: Prison de Corypheus - étage de Farele |
![]() | Des liens si forts | Dextérité Vitesse d'attaque % | Où: dépouille d'un revenant si vous allez avec Larius |
Haut de page Sommaire du DLC
Aucun commentaire: