Les Mandataires du voile forment une alliance composée d'elfes dalatiens et de tous ceux et celles qui sont assez courageux pour affronter la magie d'Arlathann. Cette faction est spécialisée dans l'exploration d'anciennes ruines elfiques.
Bellara appartient aux Mandataires du Voile. Varric et Harding croisent le chemin des Mandataires du Voile dans le comic Dragon Age: The Missing. Spécialisation : Rôdeur du Voile (voleur) | ![]() |
La boutique des Mandataires du Voile
Ces articles sont vendus par Amylia au camp des Mandataires du Voile dans la forêt d'Arlathann, leur boutique est accessible après avoir accompli la quête A la merci de l'entropie.

Retour aux factions

- Les armes
- Les armures
- Les accessoires
- Les matériaux
- Les objets de valeur et de collection
- Les apparences
Les Armes
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Chaos Arc court (Harding) Atypique | 145 Dégâts physiques 90 Ébranlement Attaquer ma cible inflige +300% de dégâts lors de la première utilisation en combat ♦ Cette attaque a autant de chances que possible d'interrompre sa cible | 1 | 250 or |
- | Concentration Arc long (Bellara) Atypique | 97 Dégâts physiques 46 Ébranlement Attaquer ma cible applique vulnérabilité aux dégâts électriques (temps de recharge 30 secondes) ♦ La vulnérabilité électrique est désormais 25% plus efficace | 1 | 250 or |
- | Torsion du Voile Couteau de mage Ordinaire | 48 Dégâts physiques 29 Ébranlement ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +30% de dégâts d'attaques chargées | 1 | 1 610 or |
- | Chant du Voile Orbe d'arcane Ordinaire |
39 Dégâts nécrotiques 84 Ebranlement ♦ + 25% d'ébranlement ♦ Cette arme inflige des dégâts bonus équivalents à 20% de l'ébranlement de la cible ennemie | 2 | 400 or |
- | Vintervind Orbe élémentaire Ordinaire |
66 Dégâts de froid 43 Ébranlement ♦ +30% de dégâts d'attaque chargée ♦ +25% de dégâts contre les adversaires subissant engourdissement | 3 | 700 or |
- | Boule de feu Orbe élémentaire Ordinaire |
60 Dégâts de feu 35 Ébranlement ♦ +20% de dégâts contre les adversaires avec une santé faible ♦ Obtenez précision quand vous tuez avec cette arme | 4 | 600 or |
Les Armures
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Voile de Garde sylvestre Couvre-chef intermédiaire Ordinaire | 15 Défense 10% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts au point faible ♦ +25% de dégâts contre les barrières | 1 | 400 or |
- | La splendeur d'Arlathann +3 Armure intermédiaire (Bellara) Atypique | 55% dégâts bonus des capacités ♦ +50% de dégâts de détonation contre les créatures de l'Immatériel ennemies ♦ Les amorces durent 25 secondes plus longtemps contre les créatures de l'Immatériel ennemies | 2 | 210 or |
- | Couronne de feuilles Couvre-chef lourd ordinaire | 20 Défense 5% de dégâts de capacité ♦ +25% de dégâts de capacité ultime ♦ +25% de taux de charge de la capacité ultime | 2 | 550 or |
Cuirs agiles de Mandataire Armure légère Ordinaire |
11 Défense 30% de dégâts de capacité MAGE ♦ +50 de mana maximum ♦ +15% de génération de mana VOLEUR ♦ +50% de régénération des flèches ♦ +15% de dégâts au point faible GUERRIER ♦ +15% de dégâts d'attaque à distance ♦ +25 dégâts de lancer de bouclier chargé | 2 | 375 or | |
- | Tenue d'exploration Armure lourde Ordinaire |
47 Défense 11% de dégâts de capacité ♦ +25% de résistance électrique ♦ +5% de résistance électrique max | 2 | 650 or |
- | Attributs éprouvés Armure intermédiaire Ordinaire |
28 Défense 21% de dégâts de capacité ♦ +25% de durée d'amorce ♦ +10% d'efficacité d'amorce | 3 | 650 or |
- | Automne d'Arlathann Armure intermédiaire Unique |
0 Défense 100% de dégâts de capacité Cette armure n'a pas de défense de base Dès qu'un coup vous touche, obtenez 20 de défense pendant 15 secondes, jusqu'à 10 fois : après 10 cumuls, obtenez inébranlable | 4 | 5125 or |
- | Casque ensorcelé Couvre-chef lourd Atypique | 68 Défense 7% de dégâts de capacité +25% de dégâts d'engourdissement ♦ +25% de taux de durée d'engourdissement | 4 | 800 or |
- | Robe utilitaire Armure intermédiaire (Bellara) Atypique |
30% de dégâts bonus des capacités Tout le groupe obtient +25% de durée d'affaiblissement ♦ Bellara inflige +25% de dégâts contre les adversaires subissant affaiblissement | 4 | 310 or |
Les Accessoires
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Ceinturon de Mandataire Ceinture à grenades Atypique | 500 soins ♦ Applique électrocution aux adversaires à proximité en cas d'utilisation d'une potion ♦ +10% de rayon d'effet pour les potions ♦ +15% de dégâts électriques | 2 | 260 or |
- | Cristal de calibration Bibelot (Bellara) Atypique | ♦ +1 charge(s) de résurrection ♦ Réanimation réduit les temps de recharge de Bellara de 50% | 3 | 220 or |
- | Électrifier Rune Ordinaire | Active : Toutes les attaques de votre arme infligent des dégâts électriques pendant 20 secondes Passive : +10% de dégâts électriques | 3 | 425 or |
- | Pierre vibrante Anneau Atypique | ♦ +25% de durée d'armes choquantes ♦ +15% de dégâts d'armes choquantes | 3 | 250 or |
- | Grâce des hahl Amulette Atypique | ♦ +20% de durée de rapidité augmentée ♦ +10% d'efficacité de durée augmentée | 3 | 370 or |
- | Racine cuivrée Anneau Atypique | ♦ +20% de dégâts d'électrocution ♦ +20% de dégâts contre les adversaires subissant électrocution | 4 | 310 or |
- | Ceinturon de vivacité Ceinture porte-outils Atypique | 500 soins ♦ Octroie dilatation temporelle lors de l'utilisation d'une potion ♦ +15% de génération de mana | 4 | 380 or |
- | Échantillon de quartz du Voile Bibelot (Bellara) Atypique | ♦ Quand Bellara applique électrocution, applique plutôt engourdissement ♦ Applique aussi électrocution si la cible a atteint son maximum de cumuls d'engourdissement | 4 | 400 or |
Matériaux
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
- | Duramen x10 | Matériau d'artisanat | 1 | Coût 155 or |
Objets de valeur et de collection
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
![]() | Grenouille de poche | Objet souvenir | 1 | Coût 150 or |
- | Elfique | Thèmes | 1 | Coût 500 or 20 cristaux sans défaut |
- | Figurine de grenouille elfique | Cadeau (Bellara) | 1 | Coût 70 or 10 crystaux purs |
- | Bannière des Mandataires du Voile : hahl | Décoration | 2 | Coût 80 or 10 cristaux sans défaut |
- | Butin du dragon | Objet de valeur Rare Augmente de manière permanente la santé de +25 à l'acquisition | 3 | Coût 300 or |
- | Bannière des Mandataires du Voile : tuiles | Décoration | 3 | Coût 110 or 10 duramens |
![]() | Coffret énigmatique | Objet souvenir | 3 | Coût 400 or |
![]() | La Première | Objet souvenir | 3 | Coût 450 or |
- | Sculpture d'arbre doré | Décoration | 4 | Coût 160 or |
![]() | Cristal rêveur | Objet souvenir | 4 | Coût 700 or |
Les Apparences
Aspect | Article | Rang | Détails |
---|---|---|---|
- | Couteau de mage usé par le temps (Pyrophite) | 1 | 290 or + 10 Minerais purs |
- | Serpenteur (Aurum) Bâton | 2 | 200 or + 10 Minerais purs |
- | Chasse-danger (Arlathann) Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Haut de Mandataire Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Tenue typique de Minrathie (Dalatiens) Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Cherche-Voile (Aurum) Bâton | 3 | 240 or + 10 Minerais purs |
- | Tenue protectrice (Dalatiens) Tenue | 3 | 290 or + 10 Tissus impériaux |
- | Cuirs de dextérité (Dalatiens) Tenue | 4 | 360 or + 10 Tissus impériaux |
Aucun commentaire: