
Retrouvez ci dessous les liens vers les différentes boutiques de Dragon Age: The Veilguard, celles qui manquent seront bientôt ajoutées.
Les Mandataires du voile forment une alliance composée d'elfes dalatiens et de tous ceux et celles qui sont assez courageux pour affronter la magie d'Arlathann. Cette faction est spécialisée dans l'exploration d'anciennes ruines elfiques.
Bellara appartient aux Mandataires du Voile. Varric et Harding croisent le chemin des Mandataires du Voile dans le comic Dragon Age: The Missing. Spécialisation : Rôdeur du Voile (voleur) | ![]() |
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Chaos Arc court (Harding) Atypique | 145 Dégâts physiques 90 Ébranlement Attaquer ma cible inflige +300% de dégâts lors de la première utilisation en combat ♦ Cette attaque a autant de chances que possible d'interrompre sa cible | 1 | 250 or |
- | Concentration Arc long (Bellara) Atypique | 97 Dégâts physiques 46 Ébranlement Attaquer ma cible applique vulnérabilité aux dégâts électriques (temps de recharge 30 secondes) ♦ La vulnérabilité électrique est désormais 25% plus efficace | 1 | 250 or |
- | Torsion du Voile Couteau de mage Ordinaire | 48 Dégâts physiques 29 Ébranlement ♦ +25% de dégâts contre l'armure ♦ +30% de dégâts d'attaques chargées | 1 | 1 610 or |
- | Chant du Voile Orbe d'arcane Ordinaire |
39 Dégâts nécrotiques 84 Ebranlement ♦ + 25% d'ébranlement ♦ Cette arme inflige des dégâts bonus équivalents à 20% de l'ébranlement de la cible ennemie | 2 | 400 or |
- | Vintervind Orbe élémentaire Ordinaire |
66 Dégâts de froid 43 Ébranlement ♦ +30% de dégâts d'attaque chargée ♦ +25% de dégâts contre les adversaires subissant engourdissement | 3 | 700 or |
- | Boule de feu Orbe élémentaire Ordinaire |
60 Dégâts de feu 35 Ébranlement ♦ +20% de dégâts contre les adversaires avec une santé faible ♦ Obtenez précision quand vous tuez avec cette arme | 4 | 600 or |
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Voile de Garde sylvestre Couvre-chef intermédiaire Ordinaire | 15 Défense 10% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts au point faible ♦ +25% de dégâts contre les barrières | 1 | 400 or |
- | La splendeur d'Arlathann +3 Armure intermédiaire (Bellara) Atypique | 55% dégâts bonus des capacités ♦ +50% de dégâts de détonation contre les créatures de l'Immatériel ennemies ♦ Les amorces durent 25 secondes plus longtemps contre les créatures de l'Immatériel ennemies | 2 | 210 or |
- | Couronne de feuilles Couvre-chef lourd ordinaire | 20 Défense 5% de dégâts de capacité ♦ +25% de dégâts de capacité ultime ♦ +25% de taux de charge de la capacité ultime | 2 | 550 or |
Cuirs agiles de Mandataire Armure légère Ordinaire |
11 Défense 30% de dégâts de capacité MAGE ♦ +50 de mana maximum ♦ +15% de génération de mana VOLEUR ♦ +50% de régénération des flèches ♦ +15% de dégâts au point faible GUERRIER ♦ +15% de dégâts d'attaque à distance ♦ +25 dégâts de lancer de bouclier chargé | 2 | 375 or | |
- | Tenue d'exploration Armure lourde Ordinaire |
47 Défense 11% de dégâts de capacité ♦ +25% de résistance électrique ♦ +5% de résistance électrique max | 2 | 650 or |
- | Attributs éprouvés Armure intermédiaire Ordinaire |
28 Défense 21% de dégâts de capacité ♦ +25% de durée d'amorce ♦ +10% d'efficacité d'amorce | 3 | 650 or |
- | Automne d'Arlathann Armure intermédiaire Unique |
0 Défense 100% de dégâts de capacité Cette armure n'a pas de défense de base Dès qu'un coup vous touche, obtenez 20 de défense pendant 15 secondes, jusqu'à 10 fois : après 10 cumuls, obtenez inébranlable | 4 | 5125 or |
- | Casque ensorcelé Couvre-chef lourd Atypique | 68 Défense 7% de dégâts de capacité +25% de dégâts d'engourdissement ♦ +25% de taux de durée d'engourdissement | 4 | 800 or |
- | Robe utilitaire Armure intermédiaire (Bellara) Atypique |
30% de dégâts bonus des capacités Tout le groupe obtient +25% de durée d'affaiblissement ♦ Bellara inflige +25% de dégâts contre les adversaires subissant affaiblissement | 4 | 310 or |
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Ceinturon de Mandataire Ceinture à grenades Atypique | 500 soins ♦ Applique électrocution aux adversaires à proximité en cas d'utilisation d'une potion ♦ +10% de rayon d'effet pour les potions ♦ +15% de dégâts électriques | 2 | 260 or |
- | Cristal de calibration Bibelot (Bellara) Atypique | ♦ +1 charge(s) de résurrection ♦ Réanimation réduit les temps de recharge de Bellara de 50% | 3 | 220 or |
- | Électrifier Rune Ordinaire | Active : Toutes les attaques de votre arme infligent des dégâts électriques pendant 20 secondes Passive : +10% de dégâts électriques | 3 | 425 or |
- | Pierre vibrante Anneau Atypique | ♦ +25% de durée d'armes choquantes ♦ +15% de dégâts d'armes choquantes | 3 | 250 or |
- | Grâce des hahl Amulette Atypique | ♦ +20% de durée de rapidité augmentée ♦ +10% d'efficacité de durée augmentée | 3 | 370 or |
- | Racine cuivrée Anneau Atypique | ♦ +20% de dégâts d'électrocution ♦ +20% de dégâts contre les adversaires subissant électrocution | 4 | 310 or |
- | Ceinturon de vivacité Ceinture porte-outils Atypique | 500 soins ♦ Octroie dilatation temporelle lors de l'utilisation d'une potion ♦ +15% de génération de mana | 4 | 380 or |
- | Échantillon de quartz du Voile Bibelot (Bellara) Atypique | ♦ Quand Bellara applique électrocution, applique plutôt engourdissement ♦ Applique aussi électrocution si la cible a atteint son maximum de cumuls d'engourdissement | 4 | 400 or |
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
- | Duramen x10 | Matériau d'artisanat | 1 | Coût 155 or |
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
![]() | Grenouille de poche | Objet souvenir | 1 | Coût 150 or |
- | Elfique | Thèmes | 1 | Coût 500 or 20 cristaux sans défaut |
- | Figurine de grenouille elfique | Cadeau (Bellara) | 1 | Coût 70 or 10 crystaux purs |
- | Bannière des Mandataires du Voile : hahl | Décoration | 2 | Coût 80 or 10 cristaux sans défaut |
- | Butin du dragon | Objet de valeur Rare Augmente de manière permanente la santé de +25 à l'acquisition | 3 | Coût 300 or |
- | Bannière des Mandataires du Voile : tuiles | Décoration | 3 | Coût 110 or 10 duramens |
![]() | Coffret énigmatique | Objet souvenir | 3 | Coût 400 or |
![]() | La Première | Objet souvenir | 3 | Coût 450 or |
- | Sculpture d'arbre doré | Décoration | 4 | Coût 160 or |
![]() | Cristal rêveur | Objet souvenir | 4 | Coût 700 or |
Aspect | Article | Rang | Détails |
---|---|---|---|
- | Couteau de mage usé par le temps (Pyrophite) | 1 | 290 or + 10 Minerais purs |
- | Serpenteur (Aurum) Bâton | 2 | 200 or + 10 Minerais purs |
- | Chasse-danger (Arlathann) Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Haut de Mandataire Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Tenue typique de Minrathie (Dalatiens) Tenue | 2 | 250 or + 10 Tissus impériaux |
- | Cherche-Voile (Aurum) Bâton | 3 | 240 or + 10 Minerais purs |
- | Tenue protectrice (Dalatiens) Tenue | 3 | 290 or + 10 Tissus impériaux |
- | Cuirs de dextérité (Dalatiens) Tenue | 4 | 360 or + 10 Tissus impériaux |
![]() | Organisation d'élite composée de voleurs, d'espions et d'assassins réputés dans tout Thédas. Leur quartier général est situé dans la ville d'Antiva. Les Corbeaux antivans sont actuellement dirigés par Caterina Dellamorte, la grand-mère de Lucanis, l'un des compagnons de Rook. Avec leurs lames qui fendent les ténèbres, ces assassins sans pitié sont des protecteurs d'Antiva craints et respectés. On rencontre quelques-un de leurs membres, notamment Zévran, dans Dragon Age: origins. Spécialisations : Duelliste (voleur), Lame enchantée (mage) |
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Maître des corbeaux +2 Dague (Lucanis) Rare | 192 Dégâts physiques 101 Ébranlement ♦ Quand Lucanis est dans le groupe, vos coups critiques de capacité appliquent saignement | 1 | 290 or |
- | Stylet de lance-sorts +2 Couteau de mage Ordinaire | 97 Dégâts physiques 75 Ébranlement ♦ +15% de génération de mana ♦ +30% de défense | 2 | 600 or |
- | Rialto +2 Rapière (Lucanis) Rare | 212 Dégâts physiques 70 Ébranlement ♦ Attaquer ma cible inflige +100% de dégâts aux adversaires avec une santé élevée | 3 | 370 or |
- | Fleuret des dieux +2 Rapière (Lucanis) Rare | 176 Dégâts physiques 133 Ébranlement ♦ Attaquer ma cible obtient +50% de pénétration | 3 | 370 or |
- | Épine de malheur +2 Couteau de mage Ordinaire | 104 Dégâts physiques 117 Ébranlement ♦ +20% de dégâts critiques ♦ Déclencher une bombe arcanique inflige désormais des dégâts critiques | 3 | 750 or |
- | Poignard trévisien +2 Dague (Lucanis) Rare | 253 Dégâts physiques 82 Ébranlement ♦ Utiliser les capacités de Lucanis vous octroie +10% d'ultime | 4 | 460 or |
- | Cherche-Voile +2 Bâton d'arcane Ordinaire | 135 Dégâts physiques 110 Ébranlement ♦ +20% de dégâts d'attaque légère ♦ Les attaques finales avec cette arme tirent un projectile supplémentaire | 4 | 1 100 or |
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Le tueur de mages +2 Armure intermédiaire (Lucanis) Rare | 51% de dégâts bonus des capacités ♦ +10% d'efficacité de fissure | 1 | 240 or |
- | Ailes d'Antiva +2 Armure intermédiaire (Lucanis) Rare | 56% de dégâts bonus des capacités ♦ Les détonations infligent 100 de dégâts nécrotiques supplémentaires | 2 | 260 or |
- | Bec de corbeau +2 Couvre-chef léger Ordinaire | 14 Défense 21% de dégâts de capacité ♦ +20% de dégâts d'attaque finale ♦ +50% d'ébranlement des attaques finales | 2 | 225 or |
- | Long manteau de voyage +2 Armure légère Ordinaire | 36 Défense 42% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts de froid ♦ +25% de résistance au froid | 2 | 275 or |
- | Manque d'appel corvidé +2 Couvre-chef intermédiaire Ordinaire | 27 Défense 16% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts d'attaque légère ♦ +15% de dégâts contre la santé | 3 | 525 or |
- | Manteau long d'orchestration +2 Armure légère Ordinaire | 42 Défense 42% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts contre la santé ♦ +15% de dégâts d'attaque légère | 3 | 325 or |
- | Plumage de corbeau téméraire Armure intermédiaire Unique | 100 Défense 70% de dégâts de capacité ♦ Lors d'une esquive parfaite, tirez un projectile de plumes sur une cible aléatoire, infligeant 150 de dégâts physiques et appliquant nécrose | 4 | 3 325 or |
- | Couvre-chef de défilé Antivan +2 Couvre-chef lourd Ordinaire | 42 Défense 8% de dégâts de capacité ♦ +25% de durée d'armes choquantes ♦ +25% de dégâts d'armes choquantes | 4 | 500 or |
Article | Caractéristiques | Rang | Coùt | |
---|---|---|---|---|
- | Flageller Rune | Active : Toutes les attaques de votre arme infligent des dégâts nécrotiques pendant 20 secondes Passive : +10% de dégâts nécrotiques | 2 | 10 Cristauxsans défaut |
- | Médaillon de corbeau sur son perchoir +2 Amulette Atypique |
♦ +20% de dégâts de capacité de frappe ♦ +25% de dégâts contre la santé avec les capacités de frappe | 2 | 400 or |
- | Ceinturon à double boucle +2 Ceinture porte-outils Atypique | 560 soins ♦ Octroie rapidité augmentée lors de l'utilisation d'une potion ♦ +5% de durée d'effet pour les potions ♦ +10% de dégâts de capacité | 2 | 330 or |
- | Huile simple et pierre +2 Bibelot (Lucanis) Atypique |
♦ +1 charge(s) de résurrection ♦ Réanimation réduit les temps de racharge de Lucanis de 50% | 2 | 240 or |
- | Opale tombale Anneau Atypique |
♦ +20% de dégâts d'attaque à distance ♦ +15% de dégâts au point faible | 3 | 310 or |
- | Cartouchière de corbeau +2 Ceinture à grenades Atypique | 560 Soins ♦ Applique saignement aux adversaires à proximité lors de l'utilisation d'une potion ♦ +10% de rayon d'effet pour les potions ♦ +10% de dégâts physiques | 3 | 390 or |
- | Corbeau sanglant +2 Anneau Atypique |
♦ +15% de dégâts physiques ♦ +15% de résistance physique | 4 | 380 or |
- | Ensemble de lames d'Antiva +2 Bibelot (Lucanis) Atypique |
♦ Chaque affliction sur une cible ennemie réduit aussi sa défense de 10% ♦ Chaque affliction réduit les résistances d'un montant équivalent | 4 | 350 or |
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
- | Tissu impérial | Matériau Ordinaire | 1 | 150 or |
Icône | Article | Caractéristiques | Rang | Coùt |
---|---|---|---|---|
- | Service à thé Antivan | Cadeau (Lucanis) | 1 | 10 cristaux sans défaut |
![]() | Contrat : le prochain faux prophète | Objet souvenir | 1 | 200 or |
- | Corbeau de Treviso | Décoration | 2 | 110 or 10 Duramens |
![]() | Broc de cidre elfique | Objet souvenir | 3 | 450 or |
- | Contrat des corbeaux : avatar | Décoration | 3 | 130 or 10 Duramen |
- | Antivan | Thèmes | 3 | 700 or 20 cristaux sans défaut |
- | Millésime de Kirkwall 9:36 | Objet de valeur Rare | 4 | 250 or |
- | En attendant la mort | Décoration | 4 | 200 or |
![]() | Contrat : Le prochain empire | Objet souvenir | 4 | 850 or |
Aspect | Article | Rang | Coùt |
---|---|---|---|
- | Plumage de chasse Apparence (tenue) | 1 | 140 or 10 tissus impériaux |
- | Voile de Garde sylvestre (Argentite) Apparence (Casque) | 1 | 100 or 10 tissus impériaux |
- | Le croassement silencieux Apparence (masque) | 2 | 340 or 10 tissus impériaux |
- | Pourpoint de zibeline Apparence (tenue) | 2 | 160 or 10 tissus impériaux |
- | Cape utilitaire (Antiva) Apparence (tenue) | 3 | 190 or 10 tissus impériaux |
- | Armure d'apparat Apparence (tenue) | 4 | 230 or 10 tissus impériaux |
- | Saigneur de magister (Hautium) Apparence (arme) | 4 | 190 or 10 minerais purs |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Recueil sur la mort | Objet de valeur Rare | 98 or |
- | Armet en bronze (Aurum) | Apparence (casque) | 340 or |
- | Masque de Hissba* (Aurum) | Apparence Vitaar) | 340 or |
- | Armet en bronze (Arlathann) | Apparence (casque) | 390 or |
- | Vitaar d'Ashkaari* (Arlathann) | Apparence (Vitaar) | 390 or |
- | Couvre-chef de chasse au hurlock (Arlathann) | Apparence (casque) | 440 or |
- | Masque fatal* (Arlathann) | Apparence (Vitaar) | 440 or |
- | Visière de combat de l'ombre (Arlathann) | Apparence (casque) | 390 or |
- | Secrets d'Arlathann* (Arlathann) | Apparence (Vitaaz) | 390 or |
- | Boite épineuse | Décoration | 360 or |
![]() | Un idiot et son crâne | Objet souvenir | 500 or |
![]() | Les piliers de Kal-Sharok : la voix | Objet souvenir | 500 or |
- | 70 Or | Monnaie | 10 Duramens |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Jouet | Objet de valeur Rare | 101 or |
- | Silence de mort +2 |
Couvre-chef intermédiaire Atypique 29 Défense 18 % de dégâts de capacité ♦ +20 % de dégâts critiques ♦ +25 % d'ébranlement avec les coups critiques | 1 040 or |
- | Serpenteur +2 |
Bâton d'arcane Ordinaire 125 Dégâts électriques 132 Ébranlement ♦ +25 % de dégâts d'attaques à distance ♦ +15 % de dégâts au point faible | 1 540 or |
- | Couvre-chef de chasse au hurlock (Aurum) | Apparence (casque) | 340 or |
- | Cuirs à la mode | Apparence (tenue) | 640 or |
- | Robes à la mode | Apparence (tenue) | 440 or |
- | Trahison de Maférath (Noiracier) | Apparence (casque) | 440 or |
- | 45 Or | Monnaie | 10 Minerais purs |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Vase nevarran | Objet de valeur Rare | 178 or |
- | Récipient rond | Décoration | 360 or |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Lingot d'argent | Objet de valeur Rare | 64 or |
- | Socle en argent | Objet de valeur Rare | 40 or |
- | Ornement de griffon | Objet de valeur Rare | 178 or |
- | Perle en or | Objet de valeur Rare | 40 or |
- | Anneau de fumée +2 |
Anneau Atypique ♦ +15 % de dégâts de froid ♦ +25 % de résistance au froid | 590 or |
- | Jeton de véritable envol |
Amulette Atypique ♦ +20 % de dégâts de capacité de projectiles ♦ +25 % de dégâts contre les barrières avec les capacités de projectiles | 890 or |
- | Cristaux sans défaut x 20 | Matériau ordinaire | 25 Duramens |
- | Cristaux sans défaut x 15 | Matériau ordinaire | 25 Minerais purs |
- | Cristaux sans défaut x 10 | Matériau ordinaire | 25 Tissus impériaux |
- | 60 Or | Monnaie | 10 Crystaux sans défaut |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Millésime de Kirkwall 9:36 | Objet de valeur Rare Augmente de manière permanente tous les dégâts de +1 % à l'acquisition | 500 or |
- | Eau-de-vie du Riveïn | Objet de valeur Rare | 87 or |
![]() | Bouteille décorée | Objet souvenir | 500 or |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Millésime de Kirkwall 9:36 | Objet de valeur Rare Augmente de manière permanente tous les dégâts de +1 % à l'acquisition | 500 or |
- | Eau-de-vie du Riveïn | Objet de valeur Rare | 87 or |
- | Carte des secrets | Décoration | 360 or |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Écharpe à la mode | Objet de valeur Rare | 64 or |
- | Chapeau double de Carastes +4 / Vitaar ? | Couvre-chef / Vitaar léger Ordinaire 22 Défense 26 % de dégâts de capacité ♦ +15 % de génération de mana ♦ +25 % d'ébranlement lors de l'utilisation d'une capacité | 650 or |
- | Cuirs de rapidité +4 (Mage) | Armure légère Ordinaire 53 Défense 52 % de dégâts de capacité ♦ +25 % de dégâts contre les barrières ♦ +15 % de dégâts d'attaques à distance | 820 or |
- | Cuirs décorés d'escarmouche +4 (Mage) | Armure intermèdiaire Ordinaire 77 Défense 38 % de dégâts de capacité ♦ +25 % de taux de charge d'énergie du bâton ♦ +25 % de dégâts de bâtons chargés | 1 050 or |
- | Camouflage de chasse nocturne | Apparence (Couvre-chef) | 390 or |
- | Tenue typique de Minrathie (Tévinter) | Apparence (Tenue) | 540 or |
- | Manteau de Dragon | Armure légère (Neve) Ordinaire 21 % dégâts bonus des capacités ♦ Les détonations infligent 100 de dégâts de froid ♦ Ces dégâts de froid augmentent de +50 % par cumul d'engourdissement sur la cible | 590 or |
- | Tissu impérial | Matériau Ordinaire | 25 Duramens |
- | Tissu impérial | Matériau Ordinaire | 25 Minerais purs |
- | Tissu impérial | Matériau Ordinaire | 25 Cristaux sans défaut |
Article | Nom | Coùt | |
---|---|---|---|
- | Équipement cassé | Objet de valeur Légendaire | 418 or |
- | Polyèdre de pierre | Objet de valeur Épique | 135 or |
- | Urne dorée | Objet de valeur Épique | 180 or |
- | Boîte incrustée impériale | Objet de valeur Épique | 228 or |
- | Portant de style nain | Objet de valeur Rare | 101 or |
- | Recueil sur la mort | Objet de valeur Rare | 98 or |
- | Bandage de cuivre |
Anneau Atypique ♦ +100 de santé ♦ +15 % de santé | 590 or |
- | Tenue d'exploration +4 (Mage) | Armure lourde Ordinaire 93 Défense 19 % de dégâts de capacité ♦ +25 % résistance électrique ♦ +5 % de résistance électrique max | 1 160 or |
- | Cherche-Voile (Arlathann) | Apparence (Bâton Mage) | 490 or |
- | Couteau de lame usée (Coeur d'orage) | Apparence (Lame Mage) | 430 or |
- | Serpenteur (Coeur d'orage) | Apparence (Bâton Mage) | 430 or |
- | Stylet de lance-sorts (Coeur d'orage) | Apparence (Lame Mage) | 430 or |
- | Or | Monnaie | 10 Duramens |
- | Appareil magique | Décoration | 360 or |
- | Tome détaillé | Décoration | 360 or |
- | Collection de nouvelles | Décoration | 360 or |
- | Manuels scolaires usés | Décoration | 360 or |
![]() | L'unisson murmuré | Objet souvenir | 500 or |
![]() | Livre apprécié | Objet souvenir | 500 or |
Article | Nom | Détails | |
---|---|---|---|
- | Racine cuivrée Anneau Atypique |
♦ +20% de dégâts d'électrocution ♦ +20% de dégâts contre les adversaires subissant électrocution | Coût 17 Rémanence éthérée |
- | Robes d'archiviste d'Arlathann | Apparence Torse | Coût 9 Rémanence éthérée |
![]() | L'énigme des mandataires du Voile | Objet souvenir | Coût 3 Rémanence éthérée |
- | Attributs éprouvés Armure intermédiaire Ordinaire |
28 Défense 21% de dégâts de capacité ♦ +25% de durée d'amorce ♦ +10% d'efficacité d'amorce | coût 16 Rémanence éthérée |
Article | Nom | Détails | |
---|---|---|---|
- | Ferveur dorée | Apparence Casque | Coût 6 Rémanence éthérée |
- | Crapule flamboyante | Apparence Torse | Coût 17 Rémanence éthérée |
- | Corbeau sanglant Anneau Atypique |
♦ +15% de dégâts physiques ♦ +15% de résistance physique | Coût 11 Rémanence éthérée |
![]() | Toilettes par là | Objet souvenir | Coût 3 Rémanence éthérée |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Recueil sur la mort Objet de valeur Rare | 98 or | |
- | Armet en bronze (Aurum) | Apparence (casque) | 340 or |
- | Masque de Hissba* (Aurum) | Apparence Vitaar) | 340 or |
- | Armet en bronze (Arlathann) | Apparence (casque) | 390 or |
- | Vitaar d'Ashkaari* (Arlathann) | Apparence (Vitaar) | 390 or |
- | Couvre-chef de chasse au hurlock (Arlathann) | Apparence (casque) | 440 or |
- | Masque fatal* (Arlathann) | Apparence (Vitaar) | 440 or |
- | Visière de combat de l'ombre (Arlathann) | Apparence (casque) | 390 or |
- | Secrets d'Arlathann* (Arlathann) | Apparence (Vitaaz) | 390 or |
- | 70 or | Monnaie | 10 duramens |
- | Boite épineuse | Décoration | 360 or |
![]() | Un idiot et son crâne | Objet souvenir | 500 or |
![]() | Les piliers de Kal-Sharok : la voix | Objet souvenir | 500 or |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Gemme brillante Objet de valeur Légendaire | 418 or | |
- | Lingot d'argent Objet de valeur Rare | 64 or | |
- | Broche en bijou Objet de valeur Rare | 40 or | |
- | Gemmes colorées Objet de valeur Rare | 101 or | |
- | Boucle d'Amarantine +2 Anneau Atypique | ♦ +25% d'ébranlement ♦ +25% de durée d'étourdissement | 590 or |
- | Talisman de la mine +2 Amulette Atypique | ♦ +20% de dégâts de capacité de zone ♦ +25% de dégâts contre l'armure avec les capacités de zone | 890 or |
- | Cristaux sans défaut x 20 | Matériau ordinaire | 25 duramens |
- | Cristaux sans défaut x 15 | Matériau ordinaire | 25 minerais purs |
- | Cristaux sans défaut x 10 | Matériau ordinaire | 25 tissus impériaux |
- | 60 or | Monnaie | 10 cristaux sans défaut |
![]() | Sceau de la maison Laskar | Objet souvenir | 500 or |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Distillat d'Amrita Objet de valeur Rare | Augmente de manière permanente la défense de +1% à l'acquisition. | 330 or |
- | Teinture d'Embrium Objet de valeur Rare | Augmente de manière permanente les résistances de +1% à l'acquisition. | 460 or |
- | Cartouchière de corbeau +2 Ceinture à grenades Atypique | ♦ Applique saignement aux adversaires à proximité lors de l'utilisation d'une potion ♦ +10% de rayon d'effet pour les potions ♦ +10% de dégâts physiques | 740 or |
- | Ceinturon à double boucle +2 Ceinture porte-outils Atypique | 560 soins ♦ Octroie rapidité augmentée lors de l'utilisation d'une potion ♦ +5% de durée d'effet pour les potions ♦ +10% de dégâts de capacité | 630 or |
- | Châle de mort +2 Ceinture à grenade Atypique | 460 soins ♦ Applique siphon aux adversaires à proximité lors de l'utilisation d'une potion ♦ +5% de rayon d'effet pour les potions ♦ +30% de durée de siphon | 740 or |
- | Poche de sentinelle +2 Ceinture à grenade Atypique | 560 soins ♦ Applique nécrose aux adversaires à proximité lors de l'utilisation d'une potion ♦ +10% de rayon d'effet pour les potions ♦ +15% de dégâts nécrotiques | 850 or |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Lion doré Objet de valeur Légendaire | 418 or | |
- | Lampe en laiton Objet de valeur Épique | 135 or | |
- | Ornement de griffon Objet de valeur Rare | 146 or | |
- | Recueil sur la mort Objet de valeur Rare | 98 or | |
- | Coutelas à garde fendue (Coeur d'orage) | Apparence | 430 or |
- | Fragment cristallin (Névarrite) | Apparence | 380 or |
- | Fragment cristallin (Lazurite) | Apparence | 430 or |
- | Serpentin (Argentite) | Apparence | 490 or |
- | Artefact elvhen | Décoration | 360 or |
- | 70 or | Monnaie | 10 duramens |
- | Instrument de mandataire du Voile | Décoration | 360 or |
![]() | Les piliers de Kal-Sharok : la pierre | Objet souvenir | 500 or |
![]() | Parfum puissant | Objet souvenir | 500 or |
![]() | Le conseil des esprits | Objet souvenir | 500 or |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Transperce-Voile +2 Arc long (Bellara) Atypique | 101 Dégâts physiques 129 Ébranlement ♦ Attaquer ma cible inflige 50 de dégâts électriques aux adversaires à proximité (temps de recharge 30 secondes) ♦ Appliquez électrocution aux cibles ennemies touchées par cette explosion, si elle a touché au moins 3 cibles ennemies | 770 or |
- | Dague effilée Dague (Lucanis) Atypique | 126 Dégâts physiques 76 Ébranlement ♦ Les temps de recharge des capacités de Lucanis sont réduits de 10% ♦ Les temps de recharge de vos autres compagnons sont réduits de 10 secondes dès que les capacités de Lucanis éliminent une cible ennemie | 650 or |
- | Huile fine et pierre à aiguiser +2 Bibelot (Lucanis) Atypique | ♦ Lucanis inflige 200 de dégâts physiques supplémentaires chaque fois qu'il aplique un cumul de saignement ♦ +25% de durée de saignement | 530 or |
- | Couvre-chef de défilé antivan +2 Couvre-chef lourd Ordinaire ou ??? Vitaar lourd Ordinaire | 42 Défense 8% de dégâts de capacité ♦ +25% de durée d'armes choquantes ♦ +25% de dégâts d'armes choquantes | 1 010 or |
- | Épine de malheur +2 Couteau de mage Ordinaire | 104 Dégâts physiques 117 Ébranlement ♦ +20% de dégâts critiques ♦ Déclencher une bombe arcanique inflige désormais des dégâts critiques | 1220 or |
- | Bâton d'irradiation (Éternalite) | Apparence | 380 or |
- | Cherche-Voile (Noiracier) | Apparence | 490 or |
- | Minerai pur x 20 | Matériau ordinaire | 25 duramens |
- | Minerai pur x 20 | Matériau ordinaire | 25 cristaux sans défaut |
- | Minerai pur x 20 | Matériau ordinaire | 25 tissus impériaux |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Butin du dragon Objet de valeur Rare | Augmente de manière permanente la santé de +25% à l'acquisition. | 375 or |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Vase névarran Objet de valeur Rare | 178 or | |
- | Croquis : Ailes | Décoration | 360 or |
- | Croquis : Cornes | Décoration | 360 or |
- | Tapisserie : Le sacrifice | Décoration | 360 or |
- | Tapisserie : L'union | Décoration | 360 or |
![]() | Résolution des Hahl | Objet souvenir | 500 or |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Butin du dragon Objet de valeur Rare | Augmente de manière permanente la santé de +25 à l'acquisition | 375 or |
Article | Nom | Détails | Coùt |
---|---|---|---|
- | Bec de corbeau +2 Couvre-chef léger Ordinaire ou Volonté de Karasten* +2 Vitaar léger Ordinaire | 14 Défense 21% de dégâts de capacité ♦ +20% de dégâts d'attaque finale ♦ +50% d'ébranlement des attaques finales | 650 or |
- | Masque d'appel corvidé +2 Couvre-chef intermédiaire Ordinaire ou Plumage d'oiseau* +2 Vitaar intermédiaire Ordinaire | 27 Défense 16% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts d'attaque légère ♦ +15% de dégâts contre la santé | 1 040 or |
- | Long manteau de voyage +2 Armure légère Ordinaire | 36 Défense 42% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts de froid ♦ +25% de résistance au froid | 820 or |
- | Manteau long d'orchestration +2 Armure légère Ordinaire | 42 Défense 42% de dégâts de capacité ♦ +15% de dégâts contre la santé ♦ +25% de dégâts d'attaque légère | 880 or |
